OB - 2.03km - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 土田大 越智史朗 大坂仁彦 山木真司 大和田晋 溝口敬志 門脇智範 松本和真 中嶋将道 小林康弘 氏名 長津綾 平田衣美 渡辺辰治 山口さくら 林栄治 古澤真理子 武藤優子 山本のり子 高橋靖行 福原和生 氏名 廣瀬恵子 キム・リンソック 松田晴美
所属 杏友会19期 OCWOODS   東農大三高OL部 東農大三高OL部 東農大三高OL部 SYOSINSYA 東農大三高OL部 OCWOODS 東農大三高OL部 所属 実践19期 実践19期 水戸OLC 東女OG       東京OLクラブ OCWOODS 川越OLC 所属      
記録    0:19:07    0:24:02    0:24:08    0:27:53    0:27:54    0:27:58    0:30:35    0:30:55    0:30:58    0:32:48 記録    0:33:19    0:34:19    0:35:39    0:37:26    0:38:32    0:41:41    0:42:40    0:43:21    0:44:12    0:44:36 記録    1:54:08    1:59:52         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22  
◆ ラップタイム
△→1 2:073 3:2011 2:265 2:578 2:042 1:481 6:1423 2:416 3:4014 2:234 △→1 2:416 4:5721 3:2912 4:2117 3:0710 4:4919 5:4822 4:1916 4:2518 3:059 △→1 4:5520 4:1615 3:2912
1→2 2:201 7:5915 3:012 4:215 6:1712 7:4514 5:539 9:1520 4:397 8:0816 1→2 4:266 3:243 8:3717 8:5719 4:518 6:0511 6:0210 8:4018 6:5813 4:004 1→2 22:4022 15:3821 ×-
2→3 1:372 1:484 2:187 2:006 1:545 1:331 3:1318 2:2310 3:2719 1:383 2→3 2:3513 2:187 2:2911 3:5220 2:229 2:3112 2:4114 3:0215 3:0316 3:0316 2→3 42:4322 10:0921 17:59-
3→4 2:432 2:464 3:448 2:421 2:535 2:443 4:0811 4:1212 4:1513 2:547 3→4 6:2417 6:2417 3:448 4:2714 11:4321 9:2620 9:2519 5:4116 5:0315 19:1222 3→4 2:535 1:00:4923 3:5010
4→5 1:437 1:361 2:2313 1:414 1:414 1:469 1:382 2:2012 2:1711 1:426 4→5 3:1618 3:1618 3:5222 3:5523 1:437 2:5515 2:5716 3:5021 3:3920 3:1017 4→5 1:393 2:5014 1:5810
5→6 2:368 1:141 1:342 4:2119 2:4913 2:4712 2:257 2:055 2:044 2:4310 5→6 3:4617 3:4818 5:3320 2:4310 7:5821 3:0015 2:5614 2:419 7:5821 3:2116 5→6 18:3823 2:216 1:393
6→7 2:142 2:101 3:164 6:1414 6:2916 6:3517 3:268 3:299 6:4918 9:0421 6→7 3:195 3:236 3:3710 3:247 2:373 7:1219 7:1520 5:3212 5:5613 4:0911 6→7 6:1915 10:2922 19:0623
7→8 2:255 2:042 3:4314 2:336 2:234 2:001 2:163 3:0712 2:377 2:5010 7→8 4:4019 4:3618 2:5211 3:5517 2:489 3:5016 3:4915 6:0121 5:2220 3:0712 7→8 12:5423 11:3522 2:448
8→◎ 1:225 1:053 1:4315 1:042 1:249 1:001 1:225 1:237 1:104 1:2610 8→◎ 2:1221 2:1322 1:2610 1:5219 1:237 1:5320 1:4717 3:3523 1:4818 1:2913 8→◎ 1:2712 1:4516 1:3114
◆ 積算タイム
△→1 2:073 3:2011 2:265 2:578 2:042 1:481 6:1423 2:416 3:4014 2:234 △→1 2:416 4:5721 3:2912 4:2117 3:0710 4:4919 5:4822 4:1916 4:2518 3:059 △→1 4:5520 4:1615 3:2912
1→2 4:271 11:1913 5:272 7:185 8:218 9:3310 12:0718 11:5616 8:197 10:3111 1→2 7:074 8:218 12:0617 13:1820 7:586 10:5412 11:5015 12:5919 11:2314 7:053 1→2 27:3522 19:5421 ×-
2→3 6:041 13:0712 7:452 9:183 10:156 11:069 15:2018 14:1914 11:4610 12:0911 2→3 9:424 10:398 14:3517 17:1020 10:207 13:2513 14:3116 16:0119 14:2615 10:085 2→3 1:10:1822 30:0321 21:28-
3→4 8:471 15:537 11:292 12:003 13:084 13:505 19:2813 18:3112 16:018 15:036 3→4 16:069 17:0310 18:1911 21:3715 22:0317 22:5118 23:5619 21:4216 19:2914 29:2020 3→4 1:13:1121 1:30:5222 25:18-
4→5 10:301 17:297 13:523 13:412 14:494 15:365 21:0612 20:5111 18:188 16:456 4→5 19:229 20:1910 22:1113 25:3216 23:4615 25:4618 26:5319 25:3216 23:0814 32:3020 4→5 1:14:5021 1:33:4222 27:16-
5→6 13:061 18:436 15:262 18:024 17:383 18:235 23:3111 22:569 20:228 19:287 5→6 23:0810 24:0712 27:4413 28:1515 31:4419 28:4616 29:4917 28:1314 31:0618 35:5120 5→6 1:33:2821 1:36:0322 28:55-
6→7 15:201 20:533 18:422 24:165 24:074 24:586 26:579 26:257 27:1110 28:3212 6→7 26:278 27:3011 31:2113 31:3914 34:2116 35:5817 37:0419 33:4515 37:0218 40:0020 6→7 1:39:4721 1:46:3222 48:01-
7→8 17:451 22:573 22:252 26:495 26:304 26:586 29:137 29:328 29:489 31:2211 7→8 31:0710 32:0612 34:1313 35:3414 37:0915 39:4817 40:5318 39:4616 42:2419 43:0720 7→8 1:52:4121 1:58:0722 50:45-
8→◎ 19:071 24:022 24:083 27:534 27:545 27:586 30:357 30:558 30:589 32:4810 8→◎ 33:1911 34:1912 35:3913 37:2614 38:3215 41:4116 42:4017 43:2118 44:1219 44:3620 8→◎ 1:54:0821 1:59:5222 52:16-
氏名 土田大 越智史朗 大坂仁彦 山木真司 大和田晋 溝口敬志 門脇智範 松本和真 中嶋将道 小林康弘 氏名 長津綾 平田衣美 渡辺辰治 山口さくら 林栄治 古澤真理子 武藤優子 山本のり子 高橋靖行 福原和生 氏名 廣瀬恵子 キム・リンソック 松田晴美
◆ 巡行速度(%)
  93.0 95.7 118.0 109.8 108.6 95.9 130.4 142.2 137.8 113.9   155.4 152.8 144.0 168.6 130.6 187.5 187.2 207.5 199.9 152.1   177.0 327.0 130.2
◆ ミス率(%)
  15.2 30.1 15.3 31.4 31.5 39.3 27.2 18.9 22.5 39.7   19.3 24.6 29.2 21.5 41.7 21.7 23.4 16.2 21.2 40.6   75.5 58.8
氏名 土田大 越智史朗 大坂仁彦 山木真司 大和田晋 溝口敬志 門脇智範 松本和真 中嶋将道 小林康弘 氏名 長津綾 平田衣美 渡辺辰治 山口さくら 林栄治 古澤真理子 武藤優子 山本のり子 高橋靖行 福原和生 氏名 廣瀬恵子 キム・リンソック 松田晴美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 167 122 148 104 90 313 135 184 119 △→1 135 248 175 218 156 242 291 216 221 155 △→1 247 214 175
1→2 80 274 103 149 215 266 202 317 159 279 1→2 152 117 295 307 166 209 207 297 239 137 1→2 777 536
2→3 101 113 144 125 119 97 201 149 216 102 2→3 161 144 155 242 148 157 168 190 191 191 2→3 2670 634
3→4 100 102 137 99 106 101 152 155 156 107 3→4 236 236 137 164 431 347 347 209 186 707 3→4 106 2239 141
4→5 105 98 146 103 103 109 100 143 140 104 4→5 201 201 238 241 105 179 181 235 224 195 4→5 101 174 121
5→6 175 83 106 293 190 188 163 140 139 183 5→6 254 256 374 183 537 202 198 181 537 226 5→6 1256 158 111
6→7 95 93 140 267 277 281 147 149 291 388 6→7 142 145 155 145 112 308 310 237 254 177 6→7 270 448 817
7→8 114 98 176 121 113 95 107 148 124 134 7→8 221 218 136 186 133 182 181 285 254 148 7→8 611 549 129
8→◎ 130 103 163 102 133 95 130 132 111 137 8→◎ 210 211 137 178 132 179 170 341 171 141 8→◎ 138 167 144
合計 107 135 135 156 156 157 171 173 174 184 合計 187 192 200 210 216 234 239 243 248 250 合計 640 672
◆ ミスタイム
△→1 0:16 1:26 0:05 0:46 -0:06 -0:07 3:38 -0:09 0:55 0:07 △→1 -0:25 1:54 0:37 0:59 0:31 1:05 2:04 0:11 0:26 0:03 △→1 1:23 -2:15 0:53
1→2 -0:23 5:12 -0:25 1:09 3:07 4:57 2:05 5:06 0:38 4:49 1→2 -0:06 -1:03 4:25 4:02 1:03 0:37 0:34 2:37 1:08 -0:26 1→2 17:30 6:06
2→3 0:08 0:16 0:25 0:15 0:10 0:01 1:08 0:06 1:15 -0:11 2→3 0:06 -0:09 0:11 1:10 0:17 -0:29 -0:19 -0:17 -0:09 0:37 2→3 39:53 4:55
3→4 0:11 0:10 0:32 -0:17 -0:04 0:08 0:36 0:20 0:30 -0:12 3→4 2:11 2:15 -0:11 -0:08 8:10 4:20 4:20 0:03 -0:23 15:04 3→4 -1:55 51:56 0:18
4→5 0:12 0:03 0:28 -0:06 -0:05 0:12 -0:29 0:01 0:02 -0:09 4→5 0:44 0:47 1:31 1:10 -0:25 -0:08 -0:06 0:27 0:24 0:41 4→5 -1:14 -2:29 -0:09
5→6 1:13 -0:11 -0:11 2:43 1:12 1:22 0:29 -0:02 0:01 1:02 5→6 1:28 1:32 3:25 0:13 6:02 0:13 0:09 -0:24 5:00 1:06 5→6 16:00 -2:30 -0:17
6→7 0:04 -0:04 0:30 3:40 3:57 4:20 0:23 0:09 3:36 6:24 6→7 -0:19 -0:11 0:15 -0:33 -0:26 2:49 2:52 0:41 1:16 0:36 6→7 2:11 2:50 16:03
7→8 0:27 0:03 1:14 0:14 0:05 -0:01 -0:29 0:07 -0:17 0:26 7→8 1:23 1:22 -0:10 0:21 0:03 -0:08 -0:08 1:38 1:09 -0:06 7→8 9:10 4:41 -0:01
8→◎ 0:23 0:05 0:29 -0:05 0:16 0:00 0:00 -0:07 -0:17 0:14 8→◎ 0:34 0:37 -0:05 0:06 0:01 -0:05 -0:11 1:24 -0:18 -0:07 8→◎ -0:25 -1:41 0:09
合計 2:55 7:13 3:42 8:46 8:46 11:00 8:18 5:50 6:58 13:01 合計 6:26 8:27 10:24 8:02 16:05 9:04 10:00 7:01 9:22 18:07 合計 1:26:08 1:10:28
◆ ミスを除いたタイム
  16:12 16:49 20:26 19:07 19:08 16:58 22:17 25:05 24:00 19:47   26:53 25:52 25:15 29:24 22:27 32:37 32:40 36:20 34:50 26:29   28:00 49:24
氏名 土田大 越智史朗 大坂仁彦 山木真司 大和田晋 溝口敬志 門脇智範 松本和真 中嶋将道 小林康弘 氏名 長津綾 平田衣美 渡辺辰治 山口さくら 林栄治 古澤真理子 武藤優子 山本のり子 高橋靖行 福原和生 氏名 廣瀬恵子 キム・リンソック 松田晴美
所属 杏友会19期 OCWOODS   東農大三高OL部 東農大三高OL部 東農大三高OL部 SYOSINSYA 東農大三高OL部 OCWOODS 東農大三高OL部 所属 実践19期 実践19期 水戸OLC 東女OG       東京OLクラブ OCWOODS 川越OLC 所属      
記録    0:19:07    0:24:02    0:24:08    0:27:53    0:27:54    0:27:58    0:30:35    0:30:55    0:30:58    0:32:48 記録    0:33:19    0:34:19    0:35:39    0:37:26    0:38:32    0:41:41    0:42:40    0:43:21    0:44:12    0:44:36 記録    1:54:08    1:59:52         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.