OAS - 2.88km ↑130m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 藤本拓史 田丸大介 武村譲 大久保英明 児玉光司 羽田隆永 井上アヤ乃 荻田博文 横手義雄 藤井厳 氏名 小泉沙織 三野隆志 山本徳子 竹内麻理 鈴木準 早川清 新垣和信 高村卓 山崎正治 末岡千枝 氏名 小宮山ちほ 出島有紀子 廣瀬勝
所属 札幌農学校 杏友会 札幌農学校 サンフレッチェ みちの会 川越OLC AOBAKAI FMC 入間市OLC teamF 所属 六国会 多摩OL 浜松OLC 実践OG 川越OLC 札幌OLC 練馬OLC 上尾OLC 東京OLクラブ 津田OG 所属   Team白樺  
記録    0:27:02    0:28:16    0:29:50    0:33:10    0:33:16    0:37:36    0:42:12    0:43:57    0:45:37    0:46:23 記録    0:46:40    0:47:05    0:48:08    0:50:03    0:54:08    0:54:29    1:13:25    1:16:34    1:17:12    1:24:23 記録    1:35:42         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21    
◆ ラップタイム
△→1 3:262 3:325 3:121 3:507 3:283 4:5111 4:078 3:304 4:5111 4:259 △→1 6:0116 3:476 5:5215 4:3810 6:1417 5:4814 7:0020 4:5713 12:2122 8:0821 △→1 6:4319 6:1417 1:19:5023
1→2 5:412 5:443 6:205 7:418 6:184 9:3712 7:377 6:396 9:4113 9:3511 1→2 14:0219 5:161 11:0615 8:059 13:5718 12:0616 13:1317 18:2120 18:2321 10:2114 1→2 9:1410 ×- 19:0222
2→3 3:4110 2:312 2:061 3:026 2:312 3:047 4:1512 2:484 3:078 8:2119 2→3 3:289 2:495 4:3113 4:5815 3:5511 8:2920 13:1921 13:2222 5:3016 6:0917 2→3 4:3414 16:16- 6:3918
3→4 4:205 4:072 6:039 4:236 6:1911 4:184 5:548 3:581 6:3712 8:2317 3→4 6:0610 4:123 6:5213 5:537 8:3819 8:0616 12:5623 12:4122 12:3221 11:5220 3→4 7:1515 7:0614 8:2818
4→5 0:543 0:522 0:543 1:136 0:471 1:207 5:4518 14:0420 1:278 1:5212 4→5 1:4410 19:2021 1:125 8:3719 4:4617 1:4611 2:3315 2:1713 2:2814 2:5216 4→5 45:2522 1:309 ×-
5→6 4:471 5:553 5:272 6:345 6:466 8:3612 7:449 7:077 13:0018 7:258 5→6 8:1810 6:044 9:4415 9:1414 8:5513 9:5316 13:0919 13:2820 13:3821 37:1922 5→6 12:1617 8:2711 ×-
6→7 0:501 1:193 1:5713 1:375 2:4919 1:092 1:5612 1:5210 1:344 1:396 6→7 1:5311 1:457 2:2215 3:2521 2:0214 2:4116 2:4217 2:4418 3:1420 1:478 6→7 5:4822 1:519 ×-
7→8 2:261 2:525 2:392 3:159 3:056 3:2310 3:2412 2:424 3:4015 3:2310 7→8 3:3814 2:413 4:5519 3:2913 3:5916 4:0117 6:5922 6:5521 5:5220 4:1618 7→8 3:097 3:108 ×-
8→◎ 0:571 1:2410 1:123 1:3515 1:134 1:186 1:3011 1:175 1:4018 1:209 8→◎ 1:3011 1:112 1:3413 1:4420 1:4219 1:3916 1:3413 1:4921 3:1422 1:3916 8→◎ 1:186 1:186 17:54-
◆ 積算タイム
△→1 3:262 3:325 3:121 3:507 3:283 4:5111 4:078 3:304 4:5111 4:259 △→1 6:0116 3:476 5:5215 4:3810 6:1417 5:4814 7:0020 4:5713 12:2122 8:0821 △→1 6:4319 6:1417 1:19:5023
1→2 9:072 9:163 9:324 11:317 9:465 14:2811 11:448 10:096 14:3212 14:0010 1→2 20:0317 9:031 16:5814 12:439 20:1118 17:5415 20:1319 23:1820 30:4421 18:2916 1→2 15:5713 ×- 1:38:5222
2→3 12:485 11:472 11:381 14:337 12:174 17:329 15:598 12:576 17:3910 22:2114 2→3 23:3115 11:523 21:2913 17:4111 24:0616 26:2318 33:3219 36:4021 36:1420 24:3817 2→3 20:3112 22:30- 1:45:3122
3→4 17:084 15:541 17:415 18:567 18:366 21:508 21:539 16:553 24:1611 30:4415 3→4 29:3714 16:042 28:2113 23:3410 32:4416 34:2917 46:2819 49:2121 48:4620 36:3018 3→4 27:4612 29:36- 1:53:5922
4→5 18:022 16:461 18:353 20:095 19:234 23:106 27:388 30:5910 25:437 32:3613 4→5 31:2111 35:2414 29:339 32:1112 37:3016 36:1515 49:0118 51:3820 51:1419 39:2217 4→5 1:13:1121 31:06- ×-
5→6 22:492 22:411 24:023 26:435 26:094 31:466 35:227 38:068 38:439 40:0112 5→6 39:3911 41:2814 39:1710 41:2513 46:2516 46:0815 1:02:1017 1:05:0619 1:04:5218 1:16:4120 5→6 1:25:2721 39:33- ×-
6→7 23:391 24:002 25:593 28:204 28:585 32:556 37:187 39:588 40:179 41:4012 6→7 41:3210 43:1313 41:3911 44:5014 48:2715 48:4916 1:04:5217 1:07:5018 1:08:0619 1:18:2820 6→7 1:31:1521 41:24- ×-
7→8 26:051 26:522 28:383 31:354 32:035 36:186 40:427 42:408 43:579 45:0310 7→8 45:1011 45:5412 46:3413 48:1914 52:2615 52:5016 1:11:5117 1:14:4519 1:13:5818 1:22:4420 7→8 1:34:2421 44:34- ×-
8→◎ 27:021 28:162 29:503 33:104 33:165 37:366 42:127 43:578 45:379 46:2310 8→◎ 46:4011 47:0512 48:0813 50:0314 54:0815 54:2916 1:13:2517 1:16:3418 1:17:1219 1:24:2320 8→◎ 1:35:4221 45:52- 2:11:53-
氏名 藤本拓史 田丸大介 武村譲 大久保英明 児玉光司 羽田隆永 井上アヤ乃 荻田博文 横手義雄 藤井厳 氏名 小泉沙織 三野隆志 山本徳子 竹内麻理 鈴木準 早川清 新垣和信 高村卓 山崎正治 末岡千枝 氏名 小宮山ちほ 出島有紀子 廣瀬勝
◆ 巡行速度(%)
  91.8 102.7 97.7 116.8 107.7 123.3 135.3 105.3 146.8 134.3   147.9 99.8 170.4 141.5 168.2 178.0 226.5 220.5 253.0 190.7   156.7 153.2 740.2
◆ ミス率(%)
  11.8 4.3 14.5 8.4 15.5 16.0 16.5 37.6 16.4 24.2   17.1 44.6 7.8 25.9 19.3 15.7 20.6 27.9 14.9 42.3   58.1
氏名 藤本拓史 田丸大介 武村譲 大久保英明 児玉光司 羽田隆永 井上アヤ乃 荻田博文 横手義雄 藤井厳 氏名 小泉沙織 三野隆志 山本徳子 竹内麻理 鈴木準 早川清 新垣和信 高村卓 山崎正治 末岡千枝 氏名 小宮山ちほ 出島有紀子 廣瀬勝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 105 95 114 103 144 122 104 144 131 △→1 179 112 174 138 185 172 208 147 367 242 △→1 200 185 2371
1→2 102 103 114 138 113 173 137 120 174 172 1→2 252 95 200 145 251 218 238 330 331 186 1→2 166 342
2→3 155 106 88 128 106 129 179 118 131 351 2→3 146 118 190 209 165 357 560 562 231 259 2→3 192 280
3→4 106 101 148 107 154 105 144 97 162 205 3→4 149 103 168 144 211 198 316 310 306 290 3→4 177 173 207
4→5 106 102 106 143 92 157 676 1655 171 220 4→5 204 2275 141 1014 561 208 300 269 290 337 4→5 5343 176
5→6 89 110 101 122 126 160 144 132 241 138 5→6 154 113 181 172 166 184 244 250 253 693 5→6 228 157
6→7 76 120 177 147 256 105 176 170 142 150 6→7 171 159 215 311 185 244 245 248 294 162 6→7 527 168
7→8 94 111 102 126 119 131 131 104 142 131 7→8 140 104 190 135 154 155 270 267 227 165 7→8 122 122
8→◎ 86 126 108 143 110 117 135 116 150 120 8→◎ 135 107 141 156 153 149 141 164 291 149 8→◎ 117 117
合計 102 107 113 125 126 142 160 166 173 175 合計 177 178 182 189 205 206 278 290 292 319 合計 362
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:04 -0:05 -0:06 -0:09 0:42 -0:26 -0:03 -0:05 -0:06 △→1 1:02 0:25 0:08 -0:08 0:34 -0:12 -0:38 -2:28 3:50 1:43 △→1 1:26 1:05 54:55
1→2 0:35 0:01 0:54 1:11 0:19 2:46 0:06 0:48 1:31 2:07 1→2 5:49 -0:17 1:37 0:13 4:36 2:12 0:37 6:05 4:19 -0:15 1→2 0:31 -22:08
2→3 1:30 0:04 -0:13 0:15 -0:03 0:08 1:02 0:18 -0:22 5:09 2→3 -0:03 0:27 0:28 1:36 -0:05 4:15 7:56 8:07 -0:31 1:37 2→3 0:50 -10:57
3→4 0:35 -0:05 2:03 -0:24 1:55 -0:45 0:22 -0:21 0:36 2:53 3→4 0:03 0:07 -0:07 0:05 1:45 0:49 3:40 3:39 2:10 4:03 3→4 0:50 0:50 -21:50
4→5 0:07 0:00 0:04 0:13 -0:08 0:17 4:36 13:10 0:12 0:43 4→5 0:29 18:29 -0:15 7:25 3:20 0:15 0:37 0:25 0:19 1:15 4→5 44:05 0:12
5→6 -0:09 0:23 0:11 0:17 0:58 1:58 0:27 1:27 5:06 0:11 5→6 0:20 0:42 0:34 1:37 -0:08 0:18 0:57 1:36 0:01 27:03 5→6 3:50 0:12
6→7 -0:11 0:11 0:53 0:20 1:38 -0:12 0:27 0:43 -0:03 0:10 6→7 0:15 0:39 0:30 1:52 0:11 0:44 0:13 0:18 0:27 -0:19 6→7 4:05 0:10
7→8 0:03 0:12 0:07 0:13 0:18 0:11 -0:06 -0:01 -0:08 -0:06 7→8 -0:12 0:06 0:30 -0:11 -0:22 -0:36 1:07 1:12 -0:41 -0:40 7→8 -0:54 -0:48
8→◎ -0:04 0:16 0:07 0:17 0:01 -0:04 0:00 0:07 0:02 -0:10 8→◎ -0:09 0:04 -0:20 0:10 -0:10 -0:20 -0:57 -0:38 0:25 -0:28 8→◎ -0:26 -0:24
合計 3:11 1:13 4:19 2:47 5:08 6:02 6:59 16:32 7:28 11:14 合計 7:58 20:59 3:46 12:58 10:26 8:33 15:07 21:23 11:31 35:41 合計 55:37
◆ ミスを除いたタイム
  23:51 27:03 25:31 30:23 28:08 31:34 35:13 27:25 38:09 35:09   38:42 26:06 44:22 37:05 43:42 45:56 58:18 55:11 1:05:41 48:42   40:05
氏名 藤本拓史 田丸大介 武村譲 大久保英明 児玉光司 羽田隆永 井上アヤ乃 荻田博文 横手義雄 藤井厳 氏名 小泉沙織 三野隆志 山本徳子 竹内麻理 鈴木準 早川清 新垣和信 高村卓 山崎正治 末岡千枝 氏名 小宮山ちほ 出島有紀子 廣瀬勝
所属 札幌農学校 杏友会 札幌農学校 サンフレッチェ みちの会 川越OLC AOBAKAI FMC 入間市OLC teamF 所属 六国会 多摩OL 浜松OLC 実践OG 川越OLC 札幌OLC 練馬OLC 上尾OLC 東京OLクラブ 津田OG 所属   Team白樺  
記録    0:27:02    0:28:16    0:29:50    0:33:10    0:33:16    0:37:36    0:42:12    0:43:57    0:45:37    0:46:23 記録    0:46:40    0:47:05    0:48:08    0:50:03    0:54:08    0:54:29    1:13:25    1:16:34    1:17:12    1:24:23 記録    1:35:42         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.