OAM - 3.58km ↑190m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 小泉辰喜 阪本紘一 塙利彦 田中淳一 増本渉 尾上俊雄 小池英希 高橋徹 齋藤宏顕 山元崇 氏名 和泉祐 井田慶介 大野隆久 尾上秀雄 岩田和己 久保田壮一 中島亜香音 成川研介 木村耕平 銭本敦 氏名 松田龍成 渡辺啓子 瀧雅人 杉道太郎 綾部孝 久保秀男 植木国勝 新村光輝 加藤航 福岡典幸 氏名 水戸部一貴 横澤夕香 吉野佳織 三輪あづみ 鎌田裕一 橘俊也 時田国夫 大橋憲昭 田畑大三
所属 丘の上 岩手大学OLC ときわ走林会 東工大OLT 麦チョコズ OLP兵庫 JANETS 福島大OLC ES関東C おしゃがみタコ 所属 いずむFC 125国会 浜松OLC サン・スーシ 富山OLK 電通大OLC 静大OLC 慈恵医大OLK 入間市OLC 三井情報OLC 所属 よしかい 柏OLC よしかい 電通大OLC 茨城大OLD 茨城大学OLD 千葉市   電通大OLC 電通大OLC 所属 電通大OLC ES関東C 柏OLC KOLC 電通大OLC 電通大OLC   茨城大学OLD 無所属
記録    0:41:22    0:42:31    0:43:28    0:44:38    0:45:36    0:46:49    0:48:05    0:48:35    0:49:47    0:51:39 記録    0:53:48    0:54:48    0:55:07    0:55:45    0:58:26    0:58:44    0:58:55    1:00:09    1:00:38    1:01:22 記録    1:02:10    1:02:55    1:04:09    1:07:34    1:10:21    1:13:37    1:15:53    1:17:04    1:17:05    1:17:24 記録    1:18:39    1:20:56    1:22:58    1:24:05    1:25:47    1:27:17    2:14:18         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37    
◆ ラップタイム
△→1 3:102 3:355 3:071 4:1212 4:1010 4:3716 3:426 4:1514 3:497 4:1212 △→1 3:173 5:4323 3:598 3:184 5:5525 6:2731 5:2822 5:0920 4:5219 4:3716 △→1 4:2315 6:2229 4:1010 6:1828 4:019 5:2421 7:2834 6:4332 8:2136 7:1233 △→1 6:2630 9:2338 6:1027 5:4424 7:5335 4:4918 15:5139 8:3637 6:0526
1→2 6:564 7:4410 6:453 8:2217 7:398 8:1215 7:265 5:501 7:439 8:5221 1→2 8:5120 7:5414 8:2217 5:582 8:1916 9:2025 7:296 9:1424 8:3619 8:5922 1→2 7:5213 9:3629 9:2426 7:337 9:3428 9:0123 10:1733 13:0636 9:3027 7:5012 1→2 9:4430 11:1934 12:4535 9:5232 9:4731 7:4511 16:1837 ×- 23:1438
2→3 4:133 4:002 4:215 3:581 4:174 4:5514 5:5625 4:4812 6:0127 4:297 2→3 5:4821 5:0715 5:4922 4:246 5:4320 4:4812 4:4411 4:408 5:4119 5:5625 2→3 5:1617 5:5323 5:0916 4:429 6:4828 4:429 7:2829 5:5524 9:2335 14:2438 2→3 8:0432 8:2633 7:5530 5:3718 8:3734 10:3836 12:0637 22:29- 8:0131
3→4 6:521 7:286 7:264 6:542 7:275 7:193 9:2712 7:517 7:588 8:009 3→4 10:4821 9:2011 8:3110 10:1218 10:5122 11:2326 14:3632 9:5217 14:5933 11:1424 3→4 16:1335 10:3420 13:5829 11:0723 18:3237 9:3013 9:4516 14:0131 9:3114 9:3715 3→4 13:5930 11:1625 15:2534 12:0727 17:1236 10:2619 20:3838 13:0228 ×-
4→5 3:2129 2:3714 2:217 2:4920 1:551 2:2910 3:0425 2:217 2:3714 2:205 4→5 2:5823 3:1528 2:3412 2:5121 2:3011 2:112 2:3513 3:2430 2:3714 2:4518 4→5 2:205 3:3131 3:0124 2:123 2:4417 2:279 2:4518 4:4335 3:1327 2:5522 4→5 8:3538 4:0734 5:1836 3:5132 3:5433 2:134 5:3937 3:0425 ×-
5→6 1:291 1:332 1:5411 1:497 1:486 2:0313 1:497 1:5210 2:1619 1:404 5→6 2:2323 2:1921 2:2627 6:4738 2:1820 1:497 3:2735 2:3829 2:2022 3:0432 5→6 1:5812 2:2627 2:4930 1:353 2:0313 6:0337 2:2426 3:1834 2:1417 2:2323 5→6 2:2323 3:0533 2:5531 2:1115 2:1115 1:435 4:5936 2:1518 ×-
6→7 3:401 4:133 4:518 4:366 4:447 4:062 4:224 10:0129 4:345 7:0416 6→7 6:4915 6:1613 7:4919 4:569 8:0420 7:0416 5:0210 8:5823 5:4212 5:3211 6→7 9:0225 6:3614 9:0726 9:1027 9:2228 22:4035 9:0124 7:1418 11:2330 14:1132 6→7 8:1022 12:1931 8:0821 24:2236 16:2433 33:5838 29:2237 18:1634 ×-
7→8 4:511 4:542 5:265 5:193 6:2011 5:296 6:009 5:254 6:1510 7:1119 7→8 5:327 7:0418 6:3713 5:488 6:5617 7:5523 7:2220 6:4716 7:4922 6:3112 7→8 6:4514 10:0431 7:3421 16:1938 8:1925 6:4615 15:5837 8:5428 8:3626 9:1330 7→8 10:5734 10:1932 13:5136 10:2333 8:4827 8:0624 13:0435 8:5729 ×-
8→9 2:065 1:452 1:484 2:2811 2:149 2:3918 2:128 1:421 2:4220 2:106 8→9 2:117 2:3415 2:5624 1:473 2:3415 2:2912 3:2630 2:3113 2:4119 2:4321 8→9 2:3113 2:4321 2:4723 3:0927 3:1628 2:1910 3:2229 3:0225 9:3538 4:1233 8→9 3:5131 4:1535 4:0032 4:1233 3:0826 2:3617 7:0837 5:2636 ×-
9→10 3:295 3:263 4:0114 3:162 3:438 3:4910 3:031 3:274 4:1522 4:2225 9→10 3:5813 4:0416 4:3428 7:0035 3:5412 4:0617 3:306 5:3832 4:0315 7:4238 9→10 4:3327 3:5011 4:3126 4:1119 4:1522 3:427 5:5133 7:0636 4:0718 4:1320 9→10 5:0131 4:4729 4:5430 4:1824 6:3634 3:489 7:3037 4:1421 ×-
10→◎ 1:1512 1:1614 1:2826 0:551 1:1921 1:116 1:044 1:032 1:3731 1:1921 10→◎ 1:1310 1:127 1:3029 2:4437 1:2224 1:127 1:1614 1:1818 1:1818 2:1936 10→◎ 1:1716 1:2023 1:3933 1:1818 1:2725 1:032 1:3430 3:0238 1:127 1:1411 10→◎ 1:2928 1:4034 1:3731 1:2826 1:1716 1:1512 1:4335 1:105 44:47-
◆ 積算タイム
△→1 3:102 3:355 3:071 4:1212 4:1010 4:3716 3:426 4:1514 3:497 4:1212 △→1 3:173 5:4323 3:598 3:184 5:5525 6:2731 5:2822 5:0920 4:5219 4:3716 △→1 4:2315 6:2229 4:1010 6:1828 4:019 5:2421 7:2834 6:4332 8:2136 7:1233 △→1 6:2630 9:2338 6:1027 5:4424 7:5335 4:4918 15:5139 8:3637 6:0526
1→2 10:064 11:196 9:522 12:3412 11:498 12:4914 11:085 10:053 11:327 13:0416 1→2 12:089 13:3721 12:2111 9:161 14:1423 15:4728 12:5715 14:2324 13:2817 13:3620 1→2 12:1510 15:5829 13:3418 13:5122 13:3519 14:2525 17:4532 19:4935 17:5133 15:0226 1→2 16:1030 20:4236 18:5534 15:3627 17:4031 12:3412 32:0938 ×- 29:1937
2→3 14:193 15:195 14:132 16:327 16:066 17:4413 17:048 14:534 17:3310 17:3310 2→3 17:5614 18:4418 18:1015 13:401 19:5723 20:3525 17:4112 19:0319 19:0921 19:3222 2→3 17:319 21:5127 18:4317 18:3316 20:2324 19:0720 25:1330 25:4431 27:1434 29:2636 2→3 24:1429 29:0835 26:5033 21:1326 26:1732 23:1228 44:1538 31:05- 37:2037
3→4 21:111 22:474 21:392 23:265 23:336 25:038 26:3111 22:443 25:319 25:3310 3→4 28:4415 28:0413 26:4112 23:527 30:4819 31:5820 32:1721 28:5516 34:0827 30:4618 3→4 33:4426 32:2522 32:4123 29:4017 38:5531 28:3714 34:5828 39:4533 36:4529 39:0332 3→4 38:1330 40:2434 42:1535 33:2024 43:2936 33:3825 1:04:5337 44:07- ×-
4→5 24:322 25:244 24:001 26:156 25:285 27:328 29:3512 25:053 28:0810 27:539 4→5 31:4215 31:1914 29:1511 26:437 33:1818 34:0920 34:5221 32:1917 36:4526 33:3119 4→5 36:0425 35:5624 35:4222 31:5216 41:3930 31:0413 37:4328 44:2832 39:5829 41:5831 4→5 46:4834 44:3133 47:3336 37:1127 47:2335 35:5123 1:10:3237 47:11- ×-
5→6 26:012 26:573 25:541 28:046 27:165 29:358 31:2410 26:573 30:249 29:337 5→6 34:0515 33:3814 31:4111 33:3013 35:3617 35:5818 38:1923 34:5716 39:0526 36:3519 5→6 38:0222 38:2224 38:3125 33:2712 43:4230 37:0720 40:0728 47:4633 42:1229 44:2131 5→6 49:1134 47:3632 50:2836 39:2227 49:3435 37:3421 1:15:3137 49:26- ×-
6→7 29:411 31:103 30:452 32:405 32:004 33:416 35:468 36:5810 34:587 36:379 6→7 40:5414 39:5413 39:3012 38:2611 43:4019 43:0217 43:2118 43:5520 44:4721 42:0715 6→7 47:0423 44:5822 47:3824 42:3716 53:0426 59:4732 49:0825 55:0028 53:3527 58:3230 6→7 57:2129 59:5533 58:3631 1:03:4434 1:05:5835 1:11:3236 1:44:5337 1:07:42- ×-
7→8 34:321 36:042 36:113 37:594 38:205 39:106 41:468 42:239 41:137 43:4810 7→8 46:2613 46:5814 46:0712 44:1411 50:3616 50:5719 50:4318 50:4217 52:3620 48:3815 7→8 53:4921 55:0222 55:1223 58:5624 1:01:2325 1:06:3329 1:05:0628 1:03:5427 1:02:1126 1:07:4530 7→8 1:08:1831 1:10:1432 1:12:2733 1:14:0734 1:14:4635 1:19:3836 1:57:5737 1:16:39- ×-
8→9 36:381 37:492 37:593 40:274 40:345 41:496 43:588 44:059 43:557 45:5810 8→9 48:3712 49:3214 49:0313 46:0111 53:1016 53:2618 54:0919 53:1317 55:1720 51:2115 8→9 56:2021 57:4522 57:5923 1:02:0524 1:04:3925 1:08:5228 1:08:2827 1:06:5626 1:11:4629 1:11:5730 8→9 1:12:0931 1:14:2932 1:16:2733 1:18:1935 1:17:5434 1:22:1436 2:05:0537 1:22:05- ×-
9→10 40:071 41:152 42:003 43:434 44:175 45:386 47:017 47:328 48:109 50:2010 9→10 52:3511 53:3613 53:3714 53:0112 57:0415 57:3216 57:3917 58:5118 59:2020 59:0319 9→10 1:00:5321 1:01:3522 1:02:3023 1:06:1624 1:08:5425 1:12:3426 1:14:1928 1:14:0227 1:15:5329 1:16:1030 9→10 1:17:1031 1:19:1632 1:21:2133 1:22:3734 1:24:3035 1:26:0236 2:12:3537 1:26:19- ×-
10→◎ 41:221 42:312 43:283 44:384 45:365 46:496 48:057 48:358 49:479 51:3910 10→◎ 53:4811 54:4812 55:0713 55:4514 58:2615 58:4416 58:5517 1:00:0918 1:00:3819 1:01:2220 10→◎ 1:02:1021 1:02:5522 1:04:0923 1:07:3424 1:10:2125 1:13:3726 1:15:5327 1:17:0428 1:17:0529 1:17:2430 10→◎ 1:18:3931 1:20:5632 1:22:5833 1:24:0534 1:25:4735 1:27:1736 2:14:1837 1:27:29- 1:22:07-
氏名 小泉辰喜 阪本紘一 塙利彦 田中淳一 増本渉 尾上俊雄 小池英希 高橋徹 齋藤宏顕 山元崇 氏名 和泉祐 井田慶介 大野隆久 尾上秀雄 岩田和己 久保田壮一 中島亜香音 成川研介 木村耕平 銭本敦 氏名 松田龍成 渡辺啓子 瀧雅人 杉道太郎 綾部孝 久保秀男 植木国勝 新村光輝 加藤航 福岡典幸 氏名 水戸部一貴 横澤夕香 吉野佳織 三輪あづみ 鎌田裕一 橘俊也 時田国夫 大橋憲昭 田畑大三
◆ 巡行速度(%)
  96.4 101.2 105.2 100.0 108.8 107.9 113.4 104.4 118.2 116.9   122.5 128.3 127.8 105.2 132.9 130.3 119.4 137.2 135.7 138.6   127.9 145.0 142.1 129.7 145.3 125.9 154.5 178.9 141.1 131.9   176.3 169.4 191.2 154.1 171.2 128.7 263.8 164.0 277.9
◆ ミス率(%)
  9.3 7.6 6.0 13.1 8.2 10.9 9.5 17.5 8.1 12.9   13.3 9.0 10.5 27.3 12.3 15.7 21.5 12.6 13.5 12.6   20.2 11.5 15.1 27.9 21.5 34.7 22.5 11.2 29.8 34.0   15.5 19.8 11.8 30.2 23.9 43.9 24.8
氏名 小泉辰喜 阪本紘一 塙利彦 田中淳一 増本渉 尾上俊雄 小池英希 高橋徹 齋藤宏顕 山元崇 氏名 和泉祐 井田慶介 大野隆久 尾上秀雄 岩田和己 久保田壮一 中島亜香音 成川研介 木村耕平 銭本敦 氏名 松田龍成 渡辺啓子 瀧雅人 杉道太郎 綾部孝 久保秀男 植木国勝 新村光輝 加藤航 福岡典幸 氏名 水戸部一貴 横澤夕香 吉野佳織 三輪あづみ 鎌田裕一 橘俊也 時田国夫 大橋憲昭 田畑大三
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 112 98 132 131 145 116 133 120 132 △→1 103 179 125 103 186 202 171 161 153 145 △→1 137 200 131 198 126 169 234 211 262 226 △→1 202 294 193 180 247 151 497 270 191
1→2 112 125 109 135 124 133 120 94 125 143 1→2 143 128 135 96 135 151 121 149 139 145 1→2 127 155 152 122 155 146 166 212 154 127 1→2 157 183 206 160 158 125 264 376
2→3 104 98 107 98 105 121 146 118 148 110 2→3 143 126 143 108 141 118 117 115 140 146 2→3 130 145 127 116 167 116 184 146 231 355 2→3 199 208 195 138 212 262 298 197
3→4 98 106 106 98 106 104 134 112 113 114 3→4 154 133 121 145 154 162 208 140 213 160 3→4 231 150 199 158 264 135 139 199 135 137 3→4 199 160 219 172 245 148 294 185
4→5 160 125 112 134 91 118 146 112 125 111 4→5 141 155 122 136 119 104 123 162 125 131 4→5 111 167 144 105 130 117 131 225 153 139 4→5 409 196 252 183 186 106 269 146
5→6 96 101 123 118 117 133 118 121 147 108 5→6 155 151 158 441 149 118 224 171 152 199 5→6 128 158 183 103 133 393 156 214 145 155 5→6 155 200 190 142 142 112 324 146
6→7 92 106 121 115 118 103 109 251 114 177 6→7 171 157 196 124 202 177 126 224 143 139 6→7 226 165 228 229 234 567 226 181 285 355 6→7 204 308 204 610 411 850 735 457
7→8 97 98 108 106 126 109 119 108 124 143 7→8 110 141 132 115 138 158 147 135 156 130 7→8 134 200 151 325 166 135 318 177 171 184 7→8 218 205 276 207 175 161 260 178
8→9 120 100 103 141 128 152 126 97 155 124 8→9 125 147 168 102 147 142 197 144 154 156 8→9 144 156 160 181 187 133 193 174 549 241 8→9 221 244 229 241 180 149 409 311
9→10 107 106 124 101 114 117 94 106 131 134 9→10 122 125 141 215 120 126 108 173 125 237 9→10 140 118 139 129 131 114 180 218 127 130 9→10 154 147 151 132 203 117 231 130
10→◎ 124 126 146 91 131 118 106 104 161 131 10→◎ 121 119 149 272 136 119 126 129 129 230 10→◎ 128 133 164 129 144 104 156 302 119 123 10→◎ 148 166 161 146 128 124 171 116
合計 106 109 111 114 117 120 123 124 127 132 合計 138 140 141 143 149 150 151 154 155 157 合計 159 161 164 173 180 188 194 197 197 198 合計 201 207 212 215 219 223 343
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:21 -0:14 1:01 0:42 1:11 0:05 0:55 0:03 0:28 △→1 -0:37 1:38 -0:05 -0:03 1:41 2:18 1:39 0:46 0:32 0:12 △→1 0:18 1:45 -0:22 2:10 -0:37 1:23 2:32 1:01 3:51 3:00 △→1 0:49 3:59 0:04 0:49 2:25 0:43 7:26 3:22 -2:47
1→2 0:58 1:28 0:15 2:11 0:55 1:32 0:25 -0:37 0:24 1:38 1→2 1:17 -0:02 0:28 -0:32 0:06 1:16 0:06 0:45 0:12 0:25 1→2 -0:03 0:38 0:37 -0:28 0:35 1:14 0:44 2:02 0:46 -0:20 1→2 -1:10 0:50 0:56 0:20 -0:48 -0:13 -0:01 6:03
2→3 0:18 -0:07 0:05 -0:06 -0:08 0:32 1:20 0:34 1:13 -0:16 2→3 0:50 -0:06 0:38 0:08 0:19 -0:30 -0:07 -0:54 0:10 0:18 2→3 0:04 0:00 -0:37 -0:34 0:54 -0:25 1:12 -1:21 3:39 9:03 2→3 0:54 1:33 0:09 -0:39 1:40 5:24 1:23 -3:16
3→4 0:05 0:21 0:03 -0:08 -0:12 -0:16 1:29 0:31 -0:20 -0:13 3→4 2:12 0:19 -0:28 2:48 1:31 2:13 6:12 0:13 5:27 1:30 3→4 7:14 0:23 3:59 2:00 8:19 0:39 -1:06 1:26 -0:24 0:21 3→4 1:36 -0:38 1:59 1:17 5:10 1:23 2:06 1:31
4→5 1:19 0:29 0:08 0:43 -0:22 0:13 0:41 0:09 0:08 -0:07 4→5 0:24 0:33 -0:07 0:38 -0:17 -0:33 0:04 0:31 -0:14 -0:10 4→5 -0:21 0:28 0:02 -0:31 -0:19 -0:12 -0:30 0:58 0:15 0:09 4→5 4:53 0:34 1:17 0:37 0:18 -0:29 0:07 -0:23
5→6 0:00 0:00 0:17 0:17 0:08 0:23 0:04 0:16 0:27 -0:08 5→6 0:30 0:21 0:28 5:10 0:15 -0:11 1:37 0:31 0:15 0:56 5→6 0:00 0:12 0:38 -0:25 -0:11 4:07 0:01 0:33 0:04 0:21 5→6 -0:20 0:29 -0:02 -0:11 -0:27 -0:16 0:55 -0:16
6→7 -0:11 0:10 0:39 0:36 0:23 -0:13 -0:10 5:51 -0:09 2:24 6→7 1:55 1:09 2:43 0:44 2:46 1:52 0:16 3:29 0:17 0:00 6→7 3:55 0:48 3:27 3:59 3:34 17:38 2:51 0:05 5:45 8:55 6→7 1:07 5:33 0:30 18:13 9:34 28:50 18:50 11:43
7→8 0:00 -0:11 0:09 0:18 0:52 0:04 0:18 0:10 0:19 1:19 7→8 -0:37 0:37 0:12 0:31 0:16 1:22 1:22 -0:06 1:00 -0:27 7→8 0:20 2:47 0:26 9:48 1:01 0:27 8:13 -0:05 1:31 2:35 7→8 2:06 1:48 4:15 2:39 0:12 1:38 -0:11 0:43
8→9 0:25 -0:01 -0:02 0:43 0:20 0:46 0:13 -0:07 0:38 0:08 8→9 0:03 0:20 0:42 -0:03 0:15 0:13 1:21 0:07 0:19 0:18 8→9 0:17 0:11 0:18 0:53 0:44 0:07 0:40 -0:05 7:07 1:54 8→9 0:46 1:18 0:40 1:31 0:09 0:21 2:32 2:34
9→10 0:21 0:09 0:36 0:01 0:11 0:19 -0:38 0:03 0:25 0:34 9→10 -0:01 -0:06 0:25 3:35 -0:25 -0:08 -0:23 1:10 -0:22 3:12 9→10 0:24 -0:53 -0:06 -0:02 -0:28 -0:24 0:50 1:17 -0:28 -0:04 9→10 -0:43 -0:43 -1:19 -0:43 1:02 -0:23 -1:04 -1:06
10→◎ 0:17 0:15 0:25 -0:05 0:13 0:06 -0:04 0:00 0:26 0:08 10→◎ -0:01 -0:05 0:13 1:41 0:02 -0:07 0:04 -0:05 -0:04 0:55 10→◎ 0:00 -0:07 0:13 0:00 -0:01 -0:13 0:01 1:14 -0:13 -0:06 10→◎ -0:17 -0:02 -0:18 -0:05 -0:26 -0:03 -0:56 -0:29
合計 3:50 3:14 2:36 5:50 3:45 5:05 4:35 8:29 4:02 6:39 合計 7:10 4:56 5:49 15:15 7:10 9:14 12:42 7:34 8:12 7:45 合計 12:32 7:12 9:40 18:51 15:07 25:35 17:04 8:36 22:58 26:17 合計 12:11 16:04 9:49 25:25 20:31 38:19 33:19
◆ ミスを除いたタイム
  37:32 39:17 40:52 38:48 41:51 41:44 43:30 40:06 45:45 45:00   46:38 49:52 49:18 40:30 51:16 49:30 46:13 52:35 52:26 53:37   49:38 55:43 54:29 48:43 55:14 48:02 58:49 1:08:28 54:07 51:07   1:06:28 1:04:52 1:13:09 58:40 1:05:16 48:58 1:40:59
氏名 小泉辰喜 阪本紘一 塙利彦 田中淳一 増本渉 尾上俊雄 小池英希 高橋徹 齋藤宏顕 山元崇 氏名 和泉祐 井田慶介 大野隆久 尾上秀雄 岩田和己 久保田壮一 中島亜香音 成川研介 木村耕平 銭本敦 氏名 松田龍成 渡辺啓子 瀧雅人 杉道太郎 綾部孝 久保秀男 植木国勝 新村光輝 加藤航 福岡典幸 氏名 水戸部一貴 横澤夕香 吉野佳織 三輪あづみ 鎌田裕一 橘俊也 時田国夫 大橋憲昭 田畑大三
所属 丘の上 岩手大学OLC ときわ走林会 東工大OLT 麦チョコズ OLP兵庫 JANETS 福島大OLC ES関東C おしゃがみタコ 所属 いずむFC 125国会 浜松OLC サン・スーシ 富山OLK 電通大OLC 静大OLC 慈恵医大OLK 入間市OLC 三井情報OLC 所属 よしかい 柏OLC よしかい 電通大OLC 茨城大OLD 茨城大学OLD 千葉市   電通大OLC 電通大OLC 所属 電通大OLC ES関東C 柏OLC KOLC 電通大OLC 電通大OLC   茨城大学OLD 無所属
記録    0:41:22    0:42:31    0:43:28    0:44:38    0:45:36    0:46:49    0:48:05    0:48:35    0:49:47    0:51:39 記録    0:53:48    0:54:48    0:55:07    0:55:45    0:58:26    0:58:44    0:58:55    1:00:09    1:00:38    1:01:22 記録    1:02:10    1:02:55    1:04:09    1:07:34    1:10:21    1:13:37    1:15:53    1:17:04    1:17:05    1:17:24 記録    1:18:39    1:20:56    1:22:58    1:24:05    1:25:47    1:27:17    2:14:18         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.