MB - 2.91km - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 松田貴彦 山田真司 田崎博実 永元秀和 小松崎俊明 畑埜晃平 森達一郎 肥留間直之 川西晶大 中田裕樹 氏名 鈴木正夫 浜川遼 佐々木慎吾 庄子研也 小泉英仁 吉田伸一 斎藤純輝 佐藤馨 宮嶋隆秀 小杉幸寿
所属 筑波大OB愛好会 筑波大OL愛好会 杏友会   茨城FOX   おさるの会 鳩ヶ谷南OC   武相OLK 所属 千葉OLK 武相OLK 武相OLK 越王会   高津OLC 武相OLK 大阪OLC 東京農業大OLG 武相OLK
記録    0:28:21    0:28:37    0:30:40    0:31:11    0:32:21    0:33:11    0:33:20    0:35:14    0:36:28    0:36:48 記録    0:38:26    0:40:10    0:40:26    0:44:55    0:45:39    1:00:31    1:01:16    1:08:19    1:20:23    1:52:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
◆ ラップタイム
△→1 5:0913 3:565 3:463 5:0210 3:441 5:009 8:0017 4:578 3:441 3:484 △→1 4:106 5:0312 4:417 5:0210 7:0016 12:4019 5:1314 5:2615 18:2920 10:0218
1→2 1:454 2:039 2:039 2:028 2:1914 1:515 1:421 2:1713 1:526 1:443 1→2 1:432 2:1211 2:1412 2:2815 2:4216 2:5519 2:4517 2:5118 4:1420 1:526
2→3 4:376 3:534 5:1811 5:1710 6:1217 3:565 3:121 5:3513 4:598 3:402 2→3 3:513 5:4214 5:029 6:1015 5:3312 6:1015 4:507 6:2218 6:3819 56:3320
3→4 2:143 2:224 3:1513 2:338 2:4910 2:235 1:541 3:2915 2:246 2:297 3→4 2:102 3:1513 2:489 3:5717 8:0120 4:0718 3:0111 3:4016 4:4919 3:0212
4→5 4:333 6:469 4:192 4:545 5:456 10:1613 3:461 8:4811 14:0717 8:4811 4→5 18:0419 7:4510 4:504 14:1318 6:117 10:3314 14:0216 6:138 11:2815 26:1520
5→6 4:029 3:104 3:558 3:447 3:306 3:235 6:5612 2:392 2:291 9:1115 5→6 2:503 9:1416 13:0217 5:0410 7:0813 14:4718 7:2314 19:0319 22:3920 6:1211
6→7 2:081 2:414 2:547 3:059 2:558 3:1010 4:4717 2:393 2:414 3:1711 6→7 2:322 2:536 3:4013 3:2512 4:1616 4:1314 20:0620 18:1719 7:0818 4:1515
7→8 2:366 2:345 3:4419 3:0113 3:2017 2:103 1:591 3:0714 2:428 2:274 7→8 1:591 2:407 2:5010 2:5911 2:5911 3:1615 2:428 4:2120 3:2518 3:1716
8→◎ 1:176 1:124 1:2610 1:3313 1:4717 1:021 1:042 1:4316 1:3012 1:248 8→◎ 1:073 1:2610 1:197 1:3715 1:4918 1:5019 1:145 2:0620 1:3313 1:259
◆ 積算タイム
△→1 5:0913 3:565 3:463 5:0210 3:441 5:009 8:0017 4:578 3:441 3:484 △→1 4:106 5:0312 4:417 5:0210 7:0016 12:4019 5:1314 5:2615 18:2920 10:0218
1→2 6:548 5:595 5:493 7:0410 6:036 6:517 9:4216 7:1411 5:362 5:321 1→2 5:534 7:1512 6:559 7:3013 9:4216 15:3519 7:5814 8:1715 22:4320 11:5418
2→3 11:317 9:523 11:076 12:2110 12:159 10:475 12:5413 12:4912 10:354 9:121 2→3 9:442 12:5714 11:578 13:4015 15:1517 21:4518 12:4811 14:3916 29:2119 1:08:2720
3→4 13:456 12:143 14:227 14:5410 15:0411 13:105 14:489 16:1814 12:594 11:411 3→4 11:542 16:1213 14:458 17:3715 23:1617 25:5218 15:4912 18:1916 34:1019 1:11:2920
4→5 18:181 19:004 18:413 19:486 20:498 23:269 18:342 25:0612 27:0613 20:297 4→5 29:5816 23:5710 19:355 31:5017 29:2714 36:2518 29:5115 24:3211 45:3819 1:37:4420
5→6 22:202 22:101 22:363 23:324 24:195 26:497 25:306 27:458 29:359 29:4010 5→6 32:4812 33:1113 32:3711 36:5415 36:3514 51:1218 37:1416 43:3517 1:08:1719 1:43:5620
6→7 24:281 24:512 25:303 26:374 27:145 29:596 30:177 30:248 32:169 32:5710 6→7 35:2011 36:0412 36:1713 40:1914 40:5115 55:2516 57:2017 1:01:5218 1:15:2519 1:48:1120
7→8 27:041 27:252 29:143 29:384 30:345 32:096 32:167 33:318 34:589 35:2410 7→8 37:1911 38:4412 39:0713 43:1814 43:5015 58:4116 1:00:0217 1:06:1318 1:18:5019 1:51:2820
8→◎ 28:211 28:372 30:403 31:114 32:215 33:116 33:207 35:148 36:289 36:4810 8→◎ 38:2611 40:1012 40:2613 44:5514 45:3915 1:00:3116 1:01:1617 1:08:1918 1:20:2319 1:52:5320
氏名 松田貴彦 山田真司 田崎博実 永元秀和 小松崎俊明 畑埜晃平 森達一郎 肥留間直之 川西晶大 中田裕樹 氏名 鈴木正夫 浜川遼 佐々木慎吾 庄子研也 小泉英仁 吉田伸一 斎藤純輝 佐藤馨 宮嶋隆秀 小杉幸寿
◆ 巡行速度(%)
  107.1 108.8 107.6 123.8 120.8 112.1 91.0 124.2 104.0 107.3   102.7 133.3 123.5 148.6 152.4 173.9 135.6 159.9 218.2 166.7
◆ ミス率(%)
  13.1 10.9 18.9 7.9 14.6 21.8 36.1 19.9 34.0 32.7   37.5 23.1 29.0 24.0 22.1 33.1 48.3 46.4 39.8 66.9
氏名 松田貴彦 山田真司 田崎博実 永元秀和 小松崎俊明 畑埜晃平 森達一郎 肥留間直之 川西晶大 中田裕樹 氏名 鈴木正夫 浜川遼 佐々木慎吾 庄子研也 小泉英仁 吉田伸一 斎藤純輝 佐藤馨 宮嶋隆秀 小杉幸寿
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 138 105 101 134 100 134 214 132 100 101 △→1 111 135 125 134 187 338 139 145 494 268
1→2 102 119 119 118 135 108 99 133 109 101 1→2 100 128 130 144 157 170 160 166 247 109
2→3 129 109 148 148 174 110 90 156 140 103 2→3 108 160 141 173 155 173 135 178 186 1583
3→4 106 113 155 121 134 113 90 166 114 118 3→4 103 155 133 188 382 196 144 175 229 144
4→5 108 161 103 116 137 244 89 209 335 209 4→5 429 184 115 338 147 251 333 148 272 623
5→6 152 119 147 141 132 127 261 100 94 346 5→6 107 348 491 191 269 557 278 717 853 233
6→7 87 110 119 126 120 130 196 109 110 135 6→7 104 118 150 140 175 173 824 750 292 174
7→8 127 126 183 148 163 106 97 152 132 120 7→8 97 130 139 146 146 160 132 213 167 161
8→◎ 120 112 134 145 166 96 99 160 140 131 8→◎ 104 134 123 151 169 171 115 196 145 132
合計 120 121 130 132 137 141 142 150 155 156 合計 163 171 172 191 194 257 260 290 341 479
◆ ミスタイム
△→1 1:08 -0:08 -0:16 0:24 -0:47 0:48 4:36 0:18 -0:10 -0:13 △→1 0:19 0:04 0:03 -0:32 1:18 6:09 0:08 -0:33 10:19 3:47
1→2 -0:05 0:11 0:12 -0:06 0:15 -0:04 0:08 0:09 0:05 -0:06 1→2 -0:03 -0:05 0:07 -0:05 0:05 -0:04 0:25 0:06 0:29 -1:00
2→3 0:47 0:00 1:27 0:52 1:53 -0:04 -0:03 1:09 1:16 -0:10 2→3 0:11 0:56 0:37 0:51 0:06 -0:03 -0:01 0:39 -1:10 50:36
3→4 -0:01 0:05 0:59 -0:03 0:17 0:02 -0:01 0:52 0:13 0:14 3→4 0:01 0:27 0:12 0:50 4:49 0:28 0:10 0:19 0:14 -0:28
4→5 0:02 2:11 -0:13 -0:19 0:40 5:33 -0:04 3:34 9:44 4:17 4→5 13:45 2:08 -0:22 7:57 -0:14 3:13 8:19 -0:31 2:17 19:14
5→6 1:11 0:17 1:04 0:27 0:18 0:24 4:31 -0:39 -0:17 6:20 5→6 0:06 5:42 9:45 1:07 3:05 10:10 3:47 14:48 16:51 1:46
6→7 -0:29 0:02 0:17 0:04 -0:02 0:26 2:34 -0:23 0:09 0:40 6→7 0:02 -0:22 0:39 -0:12 0:33 -0:02 16:48 14:23 1:49 0:11
7→8 0:25 0:21 1:32 0:29 0:52 -0:07 0:07 0:35 0:34 0:15 7→8 -0:07 -0:04 0:18 -0:03 -0:08 -0:17 -0:04 1:05 -1:03 -0:07
8→◎ 0:08 0:02 0:17 0:13 0:29 -0:10 0:05 0:23 0:23 0:15 8→◎ 0:01 0:00 0:00 0:01 0:11 -0:02 -0:13 0:23 -0:47 -0:22
合計 3:42 3:08 5:48 2:28 4:43 7:13 12:02 7:00 12:24 12:01 合計 14:25 9:17 11:43 10:47 10:07 20:00 29:37 31:43 31:58 1:15:34
◆ ミスを除いたタイム
  24:39 25:29 24:52 28:43 27:38 25:58 21:18 28:14 24:04 24:47   24:01 30:53 28:43 34:08 35:32 40:31 31:39 36:36 48:25 37:19
氏名 松田貴彦 山田真司 田崎博実 永元秀和 小松崎俊明 畑埜晃平 森達一郎 肥留間直之 川西晶大 中田裕樹 氏名 鈴木正夫 浜川遼 佐々木慎吾 庄子研也 小泉英仁 吉田伸一 斎藤純輝 佐藤馨 宮嶋隆秀 小杉幸寿
所属 筑波大OB愛好会 筑波大OL愛好会 杏友会   茨城FOX   おさるの会 鳩ヶ谷南OC   武相OLK 所属 千葉OLK 武相OLK 武相OLK 越王会   高津OLC 武相OLK 大阪OLC 東京農業大OLG 武相OLK
記録    0:28:21    0:28:37    0:30:40    0:31:11    0:32:21    0:33:11    0:33:20    0:35:14    0:36:28    0:36:48 記録    0:38:26    0:40:10    0:40:26    0:44:55    0:45:39    1:00:31    1:01:16    1:08:19    1:20:23    1:52:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.