M40AS - 3.31km ↑150m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 澤田晴雄 吉田勉 小島卓也 山岸倫也 石井隆 西山立 長友武司 池ヶ谷悦朗 齋藤貴之 島田修 氏名 岡本隆之 鈴木恒久
所属 みちの会 みちの会 みちの会 みちの会 みちの会 サン・スーシ OCWOODS 早大OC寿会 ときわ走林会 多摩OL 所属 OLP兵庫 多摩OL
記録    0:26:42    0:27:14    0:30:00    0:36:11    0:36:37    0:41:51    0:42:32    0:45:16    0:47:03    0:49:14 記録    0:49:23    0:59:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 (12)
◆ ラップタイム
△→1 3:592 3:361 4:544 4:555 4:333 5:248 5:299 5:006 5:4710 5:187 △→1 7:0012 6:0811
1→2 3:061 3:233 3:152 4:215 4:024 5:5411 5:468 5:499 5:066 8:3312 1→2 5:499 5:307
2→3 1:392 1:361 2:013 2:338 2:064 2:296 2:5110 2:327 2:285 2:409 2→3 3:0911 5:1312
3→4 3:262 3:191 3:533 4:224 5:015 5:477 5:426 11:5811 8:5310 7:249 3→4 5:508 13:5412
4→5 1:441 2:276 2:224 2:053 4:2110 3:168 2:265 2:012 5:2812 3:117 4→5 3:529 4:4411
5→6 4:192 3:281 4:393 5:016 4:585 4:554 6:3510 5:277 7:0611 6:028 5→6 6:149 8:1212
6→7 2:251 3:113 2:362 4:159 3:134 3:516 3:527 4:118 3:495 5:0611 6→7 7:2512 4:4610
7→8 1:392 1:331 1:413 2:407 2:255 2:568 2:589 2:224 2:296 3:3412 7→8 3:1210 3:2211
8→9 3:151 3:363 3:282 4:335 4:406 5:4110 5:319 4:427 4:304 6:0711 8→9 5:288 6:0812
9→◎ 1:102 1:051 1:113 1:2610 1:185 1:3812 1:227 1:144 1:2711 1:196 9→◎ 1:248 1:259
◆ 積算タイム
△→1 3:592 3:361 4:544 4:555 4:333 5:248 5:299 5:006 5:4710 5:187 △→1 7:0012 6:0811
1→2 7:052 6:591 8:093 9:165 8:354 11:189 11:158 10:496 10:537 13:5112 1→2 12:4911 11:3810
2→3 8:442 8:351 10:103 11:495 10:414 13:478 14:069 13:216 13:216 16:3111 2→3 15:5810 16:5112
3→4 12:102 11:541 14:033 16:115 15:424 19:346 19:487 25:1911 22:149 23:5510 3→4 21:488 30:4512
4→5 13:541 14:212 16:253 18:164 20:035 22:507 22:146 27:2010 27:4211 27:069 4→5 25:408 35:2912
5→6 18:132 17:491 21:043 23:174 25:015 27:456 28:497 32:479 34:4811 33:0810 5→6 31:548 43:4112
6→7 20:381 21:002 23:403 27:324 28:145 31:366 32:417 36:588 38:3710 38:149 6→7 39:1911 48:2712
7→8 22:171 22:332 25:213 30:124 30:395 34:326 35:397 39:208 41:069 41:4810 7→8 42:3111 51:4912
8→9 25:321 26:092 28:493 34:454 35:195 40:136 41:107 44:028 45:369 47:5510 8→9 47:5911 57:5712
9→◎ 26:421 27:142 30:003 36:114 36:375 41:516 42:327 45:168 47:039 49:1410 9→◎ 49:2311 59:2212
氏名 澤田晴雄 吉田勉 小島卓也 山岸倫也 石井隆 西山立 長友武司 池ヶ谷悦朗 齋藤貴之 島田修 氏名 岡本隆之 鈴木恒久
◆ 巡行速度(%)
  93.5 89.3 102.1 120.2 116.7 132.3 140.8 125.0 139.0 149.4   158.9 164.0
◆ ミス率(%)
  4.1 10.3 7.0 8.9 12.5 14.0 10.3 25.2 19.3 18.8   12.7 25.3
氏名 澤田晴雄 吉田勉 小島卓也 山岸倫也 石井隆 西山立 長友武司 池ヶ谷悦朗 齋藤貴之 島田修 氏名 岡本隆之 鈴木恒久
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 89 121 122 113 134 136 124 143 131 △→1 173 152
1→2 96 104 100 134 124 182 178 179 157 264 1→2 179 170
2→3 94 91 115 145 120 141 162 144 141 152 2→3 179 297
3→4 97 94 110 123 142 163 161 338 251 209 3→4 165 392
4→5 89 126 122 107 224 168 125 104 281 164 4→5 199 243
5→6 104 84 112 121 120 119 159 132 171 146 5→6 150 198
6→7 88 116 95 155 118 141 141 153 140 187 6→7 271 174
7→8 101 95 103 164 148 180 182 145 153 219 7→8 197 207
8→9 95 105 101 132 136 165 160 137 131 178 8→9 159 178
9→◎ 102 95 103 125 114 143 119 108 127 115 9→◎ 122 124
合計 97 99 109 131 133 152 154 164 170 178 合計 179 215
◆ ミスタイム
△→1 0:12 -0:01 0:46 0:03 -0:10 0:03 -0:13 -0:03 0:10 -0:45 △→1 0:34 -0:30
1→2 0:04 0:29 -0:04 0:27 0:15 1:37 1:12 1:46 0:35 3:42 1→2 0:40 0:11
2→3 0:00 0:02 0:13 0:26 0:03 0:10 0:23 0:20 0:02 0:03 2→3 0:22 2:20
3→4 0:07 0:09 0:16 0:06 0:53 1:06 0:42 7:32 3:57 2:06 3→4 0:12 8:05
4→5 -0:05 0:43 0:23 -0:15 2:05 0:42 -0:18 -0:25 2:46 0:17 4→5 0:47 1:33
5→6 0:26 -0:14 0:25 0:02 0:08 -0:34 0:45 0:16 1:20 -0:10 5→6 -0:21 1:24
6→7 -0:08 0:45 -0:11 0:58 0:02 0:14 0:01 0:46 0:01 1:01 6→7 3:04 0:17
7→8 0:08 0:06 0:01 0:43 0:31 0:47 0:40 0:20 0:13 1:08 7→8 0:37 0:42
8→9 0:02 0:32 -0:03 0:25 0:39 1:08 0:40 0:24 -0:17 0:59 8→9 0:00 0:30
9→◎ 0:06 0:04 0:01 0:03 -0:02 0:07 -0:15 -0:12 -0:08 -0:24 9→◎ -0:25 -0:28
合計 1:05 2:49 2:06 3:14 4:35 5:53 4:24 11:24 9:04 9:15 合計 6:15 15:02
◆ ミスを除いたタイム
  25:37 24:25 27:54 32:57 32:02 35:58 38:08 33:52 37:59 39:59   43:08 44:20
氏名 澤田晴雄 吉田勉 小島卓也 山岸倫也 石井隆 西山立 長友武司 池ヶ谷悦朗 齋藤貴之 島田修 氏名 岡本隆之 鈴木恒久
所属 みちの会 みちの会 みちの会 みちの会 みちの会 サン・スーシ OCWOODS 早大OC寿会 ときわ走林会 多摩OL 所属 OLP兵庫 多摩OL
記録    0:26:42    0:27:14    0:30:00    0:36:11    0:36:37    0:41:51    0:42:32    0:45:16    0:47:03    0:49:14 記録    0:49:23    0:59:22
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 (12)

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.