M30AS - 3.31km ↑170m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 岩倉毅 大西淳一 大久保裕介 羽鳥和重 天野仁 飯島強 竹中庸 小林博文 中里元彦 新井和彦 氏名 横溝隆夫 矢萩靖 小沢啓 中森和崇 奥田健史 棚橋是之 栗原友和 丸山則和 山本玄峰 小崎靖典 氏名 松沢修 久保村隆 白井久一 青島秀武 杉田俊哉
所属 OLP兵庫 OLCルーパー ES関東C 川口OLC 横浜OLクラブ みちの会 神奈川県大和市 日本旅行 お笑いOLC 入間市OLC 所属 早大OC寿会 丘の上 方向音痴会 お笑いOLC 京葉OLクラブ つるまいOLC   越王会 越王会 Forester 所属 元の会   FMC東京 多摩OL 入間市OLC
記録    0:29:03    0:31:28    0:34:27    0:36:01    0:38:01    0:40:11    0:40:19    0:41:47    0:42:01    0:42:39 記録    0:43:17    0:43:30    0:44:24    0:47:05    0:47:17    0:48:39    0:52:00    0:53:21    0:57:48    0:59:04 記録    1:00:03    1:08:30    1:10:07    1:18:05    1:24:26
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) 順位 (21) (22) (23) (24) (25)
◆ ラップタイム
△→1 2:361 2:503 3:028 2:452 3:007 2:565 3:3411 3:2310 3:5116 2:565 △→1 3:5015 2:554 3:5517 3:4014 3:3612 4:2021 3:5818 3:099 4:3222 4:0319 △→1 4:1320 10:2324 3:3713 5:4223 11:5925
1→2 3:241 4:002 4:324 4:103 4:5810 5:0711 5:2416 5:2617 4:416 4:508 1→2 5:2114 5:4920 7:0922 4:569 4:477 5:3018 5:1413 5:2315 7:5623 5:1112 1→2 5:4819 6:5021 4:405 11:4624 23:2025
2→3 3:121 4:023 3:492 4:175 4:428 5:5214 4:509 6:0115 4:509 6:5118 2→3 6:1516 4:357 4:256 5:2912 5:1211 6:5619 7:3421 11:1222 7:0020 5:5113 2→3 4:134 14:2624 6:3317 23:2925 12:5623
3→4 4:5918 2:471 3:295 2:532 3:406 3:518 4:1511 3:134 4:2713 4:0410 3→4 5:3521 3:083 5:5022 4:2112 6:1023 4:3014 4:4316 3:549 6:3224 5:3020 3→4 3:417 4:5617 17:1825 5:1219 4:3815
4→5 4:091 5:224 4:252 8:3316 4:593 5:385 6:4710 6:379 6:5011 6:007 4→5 5:446 8:3517 6:268 11:3621 7:0813 7:0813 9:5518 7:0512 10:1720 15:3724 4→5 26:0425 12:4022 14:1723 8:1415 9:5719
5→6 3:421 4:172 5:344 5:447 6:0911 5:406 5:355 6:2715 6:2514 7:3517 5→6 6:0710 7:0816 6:029 5:558 10:0424 8:5322 6:2012 8:1120 7:3918 8:3521 5→6 5:173 6:2313 11:1125 7:5919 9:1523
6→7 2:241 2:241 3:204 2:253 3:309 4:0617 3:3711 3:225 3:4012 3:225 6→7 3:4113 4:0415 3:298 4:2119 3:3410 4:1418 6:1225 3:4214 5:1221 4:0415 6→7 3:257 5:2023 4:5620 5:2524 5:1322
7→8 0:462 0:503 1:1416 0:421 1:108 1:077 1:004 1:026 1:1517 1:119 7→8 1:004 1:4023 1:1212 1:1314 1:2318 1:1212 1:2820 4:1225 1:3522 2:0524 7→8 1:119 1:2619 1:1314 1:3321 1:119
8→9 2:571 3:483 3:534 3:222 4:2910 4:3012 4:045 4:5919 4:4616 4:2910 8→9 4:249 4:147 4:4113 4:218 4:056 4:4314 5:2022 5:1221 5:3523 6:5524 8→9 4:5718 4:4515 5:0020 7:1425 4:4817
9→◎ 0:541 1:082 1:093 1:105 1:2422 1:2422 1:136 1:1714 1:1612 1:2117 9→◎ 1:2016 1:2220 1:1511 1:136 1:1815 1:136 1:1612 1:2117 1:3024 1:136 9→◎ 1:1410 1:2117 1:2220 1:3125 1:093
◆ 積算タイム
△→1 2:361 2:503 3:028 2:452 3:007 2:565 3:3411 3:2310 3:5116 2:565 △→1 3:5015 2:554 3:5517 3:4014 3:3612 4:2021 3:5818 3:099 4:3222 4:0319 △→1 4:1320 10:2324 3:3713 5:4223 11:5925
1→2 6:001 6:502 7:344 6:553 7:586 8:037 8:5815 8:4914 8:3210 7:465 1→2 9:1116 8:4413 11:0421 8:3612 8:239 9:5019 9:1217 8:3211 12:2822 9:1418 1→2 10:0120 17:1323 8:178 17:2824 35:1925
2→3 9:121 10:522 11:234 11:123 12:405 13:5510 13:489 14:5015 13:227 14:3713 2→3 15:2617 13:196 15:2918 14:0511 13:358 16:4619 16:4619 19:4422 19:2821 15:0516 2→3 14:1412 31:3923 14:5014 40:5724 48:1525
3→4 14:113 13:391 14:524 14:052 16:205 17:467 18:0310 18:0311 17:498 18:4113 3→4 21:0116 16:276 21:1918 18:2612 19:4514 21:1617 21:2919 23:3820 26:0021 20:3515 3→4 17:559 36:3523 32:0822 46:0924 52:5325
4→5 18:201 19:012 19:173 22:385 21:194 23:246 24:5010 24:408 24:397 24:419 4→5 26:4512 25:0211 27:4514 30:0216 26:5313 28:2415 31:2418 30:4317 36:1720 36:1219 4→5 43:5921 49:1523 46:2522 54:2324 1:02:5025
5→6 22:021 23:182 24:513 28:225 27:284 29:046 30:257 31:079 31:048 32:1611 5→6 32:5212 32:1010 33:4713 35:5714 36:5715 37:1716 37:4417 38:5418 43:5619 44:4720 5→6 49:1621 55:3822 57:3623 1:02:2224 1:12:0525
6→7 24:261 25:422 28:113 30:474 30:585 33:106 34:027 34:298 34:449 35:3810 6→7 36:3312 36:1411 37:1613 40:1814 40:3115 41:3116 43:5618 42:3617 49:0820 48:5119 6→7 52:4121 1:00:5822 1:02:3223 1:07:4724 1:17:1825
7→8 25:121 26:322 29:253 31:294 32:085 34:176 35:027 35:318 35:599 36:4910 7→8 37:3311 37:5412 38:2813 41:3114 41:5415 42:4316 45:2417 46:4818 50:4319 50:5620 7→8 53:5221 1:02:2422 1:03:4523 1:09:2024 1:18:2925
8→9 28:091 30:202 33:183 34:514 36:375 38:476 39:067 40:308 40:459 41:1810 8→9 41:5711 42:0812 43:0913 45:5214 45:5915 47:2616 50:4417 52:0018 56:1819 57:5120 8→9 58:4921 1:07:0922 1:08:4523 1:16:3424 1:23:1725
9→◎ 29:031 31:282 34:273 36:014 38:015 40:116 40:197 41:478 42:019 42:3910 9→◎ 43:1711 43:3012 44:2413 47:0514 47:1715 48:3916 52:0017 53:2118 57:4819 59:0420 9→◎ 1:00:0321 1:08:3022 1:10:0723 1:18:0524 1:24:2625
氏名 岩倉毅 大西淳一 大久保裕介 羽鳥和重 天野仁 飯島強 竹中庸 小林博文 中里元彦 新井和彦 氏名 横溝隆夫 矢萩靖 小沢啓 中森和崇 奥田健史 棚橋是之 栗原友和 丸山則和 山本玄峰 小崎靖典 氏名 松沢修 久保村隆 白井久一 青島秀武 杉田俊哉
◆ 巡行速度(%)
  86.3 99.7 106.1 101.4 120.3 124.4 126.4 133.0 135.0 126.2   133.0 125.0 133.8 130.1 131.7 147.0 143.4 138.7 172.1 155.2   127.4 155.0 144.9 183.7 175.3
◆ ミス率(%)
  12.1 6.6 9.7 17.0 7.8 9.1 7.6 7.9 6.4 13.3   9.7 16.9 11.9 18.4 18.7 11.7 19.1 24.4 12.7 24.2   38.5 34.5 40.6 31.1 41.2
氏名 岩倉毅 大西淳一 大久保裕介 羽鳥和重 天野仁 飯島強 竹中庸 小林博文 中里元彦 新井和彦 氏名 横溝隆夫 矢萩靖 小沢啓 中森和崇 奥田健史 棚橋是之 栗原友和 丸山則和 山本玄峰 小崎靖典 氏名 松沢修 久保村隆 白井久一 青島秀武 杉田俊哉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 104 111 101 110 108 131 124 141 108 △→1 141 107 144 134 132 159 145 115 166 148 △→1 155 381 133 209 439
1→2 88 104 118 108 129 133 140 141 121 125 1→2 139 151 185 128 124 143 136 140 206 134 1→2 150 177 121 305 605
2→3 87 110 104 116 128 159 131 163 131 186 2→3 170 124 120 149 141 188 205 304 190 159 2→3 114 392 178 638 351
3→4 170 95 119 98 125 131 145 110 152 139 3→4 190 107 199 148 210 153 161 133 223 188 3→4 126 168 590 177 158
4→5 92 119 98 189 110 125 150 146 151 133 4→5 127 190 142 257 158 158 220 157 228 346 4→5 577 280 316 182 220
5→6 84 97 126 130 139 128 126 146 145 171 5→6 138 161 136 134 228 201 143 185 173 194 5→6 119 144 253 181 209
6→7 100 100 139 100 145 170 150 140 152 140 6→7 153 169 145 181 148 176 258 154 216 169 6→7 142 222 205 225 217
7→8 100 109 161 91 152 146 130 135 163 154 7→8 130 217 157 159 180 157 191 548 207 272 7→8 154 187 159 202 154
8→9 87 113 115 100 133 133 121 148 141 133 8→9 130 126 139 129 121 140 158 154 166 205 8→9 147 141 148 214 142
9→◎ 85 107 108 110 132 132 115 121 119 127 9→◎ 126 129 118 115 123 115 119 127 141 115 9→◎ 116 127 129 143 108
合計 98 106 116 121 128 135 136 140 141 143 合計 146 146 149 158 159 164 175 179 194 199 合計 202 230 236 263 284
◆ ミスタイム
△→1 0:15 0:07 0:08 -0:01 -0:17 -0:28 0:07 -0:15 0:10 -0:31 △→1 0:12 -0:30 0:16 0:07 0:00 0:19 0:03 -0:38 -0:10 -0:11 △→1 0:44 6:09 -0:20 0:41 7:12
1→2 0:04 0:09 0:27 0:15 0:20 0:19 0:32 0:18 -0:31 -0:02 1→2 0:13 1:00 2:00 -0:05 -0:18 -0:10 -0:18 0:02 1:18 -0:48 1→2 0:53 0:51 -0:55 4:41 16:34
2→3 0:01 0:22 -0:06 0:33 0:16 1:17 0:11 1:07 -0:08 2:12 2→3 1:21 -0:01 -0:31 0:42 0:21 1:31 2:17 6:05 0:40 0:08 2→3 -0:29 8:43 1:13 16:43 6:28
3→4 2:27 -0:09 0:22 -0:05 0:08 0:12 0:33 -0:41 0:29 0:22 3→4 1:41 -0:32 1:55 0:32 2:18 0:11 0:31 -0:10 1:29 0:57 3→4 -0:03 0:23 13:03 -0:11 -0:31
4→5 0:15 0:52 -0:23 3:58 -0:27 0:01 1:04 0:37 0:44 0:18 4→5 -0:16 2:56 0:23 5:43 1:11 0:30 3:26 0:49 2:31 8:36 4→5 20:19 5:40 7:44 -0:04 2:02
5→6 -0:07 -0:08 0:52 1:15 0:50 0:10 0:00 0:34 0:27 2:00 5→6 0:14 1:36 0:07 0:10 4:14 2:23 0:00 2:03 0:02 1:43 5→6 -0:21 -0:28 4:46 -0:09 1:30
6→7 0:19 0:00 0:47 -0:01 0:36 1:06 0:35 0:10 0:25 0:20 6→7 0:29 1:04 0:16 1:13 0:24 0:42 2:45 0:22 1:04 0:20 6→7 0:21 1:36 1:27 1:00 1:00
7→8 0:06 0:04 0:25 -0:05 0:15 0:10 0:02 0:01 0:13 0:13 7→8 -0:01 0:42 0:10 0:13 0:22 0:04 0:22 3:08 0:16 0:54 7→8 0:12 0:15 0:06 0:08 -0:10
8→9 0:02 0:26 0:18 -0:03 0:26 0:18 -0:12 0:30 0:13 0:14 8→9 -0:05 0:01 0:10 -0:02 -0:22 -0:14 0:30 0:31 -0:13 1:41 8→9 0:39 -0:29 0:07 1:02 -1:07
9→◎ -0:01 0:05 0:01 0:05 0:07 0:05 -0:07 -0:08 -0:10 0:01 9→◎ -0:05 0:02 -0:10 -0:10 -0:06 -0:21 -0:15 -0:07 -0:20 -0:26 9→◎ -0:07 -0:18 -0:10 -0:26 -0:43
合計 3:31 2:04 3:21 6:07 2:58 3:38 3:03 3:17 2:41 5:40 合計 4:11 7:21 5:17 8:40 8:51 5:40 9:55 13:01 7:20 14:19 合計 23:09 23:38 28:26 24:16 34:46
◆ ミスを除いたタイム
  25:32 29:24 31:06 29:54 35:03 36:33 37:16 38:30 39:20 36:59   39:06 36:09 39:07 38:25 38:26 42:59 42:05 40:20 50:28 44:45   36:54 44:52 41:41 53:49 49:40
氏名 岩倉毅 大西淳一 大久保裕介 羽鳥和重 天野仁 飯島強 竹中庸 小林博文 中里元彦 新井和彦 氏名 横溝隆夫 矢萩靖 小沢啓 中森和崇 奥田健史 棚橋是之 栗原友和 丸山則和 山本玄峰 小崎靖典 氏名 松沢修 久保村隆 白井久一 青島秀武 杉田俊哉
所属 OLP兵庫 OLCルーパー ES関東C 川口OLC 横浜OLクラブ みちの会 神奈川県大和市 日本旅行 お笑いOLC 入間市OLC 所属 早大OC寿会 丘の上 方向音痴会 お笑いOLC 京葉OLクラブ つるまいOLC   越王会 越王会 Forester 所属 元の会   FMC東京 多摩OL 入間市OLC
記録    0:29:03    0:31:28    0:34:27    0:36:01    0:38:01    0:40:11    0:40:19    0:41:47    0:42:01    0:42:39 記録    0:43:17    0:43:30    0:44:24    0:47:05    0:47:17    0:48:39    0:52:00    0:53:21    0:57:48    0:59:04 記録    1:00:03    1:08:30    1:10:07    1:18:05    1:24:26
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) 順位 (21) (22) (23) (24) (25)

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.