M30AL - 6.39km ↑490m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 小河原成哲 松下愛則 清谷智弘 山本真司 桜井太郎 柿並義宏 上條圭 藤咲芳春 土井聡 中町和雄 氏名 吉村年史 高見博道 藤生考志 宅間隆二 高橋和義 橋本浩一 栗原茂久 宮林勝 辰口淳 山本保 氏名 小野康 山下友宏 須藤かおる 遠山文規 中野悦宏 大竹信二 岡部潤 小城昌弘 西村崇 矢口照彦 氏名 落合公也
所属 丘の上 OCデルタ下野 横浜OLクラブ   渋谷で走る会 Team白樺 方向音痴会 無所属 ES関東クラブ みちの会 所属 京葉OLクラブ     千葉OLK 丘の上 武相OLK Forester   横浜国大OB サン・スーシ 所属 越王会 長岡OLC 入間市OLC OLP兵庫 越王会 越王会 ときわ走林会 大阪OLC     所属 OLCルーパー
記録    1:14:46    1:16:58    1:17:35    1:18:31    1:21:34    1:22:25    1:26:42    1:28:17    1:29:38    1:29:53 記録    1:31:13    1:31:21    1:32:01    1:33:15    1:34:32    1:35:33    1:39:37    1:40:28    1:42:40    1:46:15 記録    1:47:41    1:59:39    2:06:50    2:06:58    2:08:23    2:26:11    2:56:24    3:24:04         P1         P2 記録        P11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 代走 19 順位 20 21 22 23 24 25 (26) (27)     順位  
◆ ラップタイム
△→1 5:3111 5:278 4:562 4:551 5:4312 5:063 5:094 5:2910 7:5322 7:3121 △→1 6:0814 6:2116 5:166 9:2626 5:289 5:135 6:0814 5:197 8:5225 7:0819 △→1 6:5318 9:5427 8:4224 6:3417 10:3128 7:1420 28:2431 10:4129 11:2330 8:2923 △→1 5:5513
1→2 1:141 1:422 2:078 2:1210 1:525 1:556 2:2612 1:513 2:1411 2:3916 1→2 1:513 3:0322 2:5118 3:0221 2:3213 3:3426 2:3715 2:109 2:3514 3:3025 1→2 3:4228 3:3827 3:2723 2:5820 2:4817 3:2924 2:5118 7:0930 ×- 4:5429 1→2 2:047
2→3 8:033 9:299 7:121 8:584 9:5312 7:582 9:5513 9:4811 9:036 9:3010 2→3 10:3317 10:0814 9:258 10:2716 9:015 9:197 10:2615 12:2720 11:2819 10:4018 2→3 16:0124 15:1222 16:1125 13:3721 16:4827 29:3929 16:2326 18:3128 21:21- 15:3723 2→3 ×-
3→4 2:193 2:336 2:032 2:408 2:357 2:225 2:5713 1:551 2:5610 3:0015 3→4 2:204 2:439 4:1123 2:5610 4:3325 3:4019 2:5914 4:1022 3:3017 2:5610 3→4 3:0616 3:4019 3:3818 5:0427 4:2724 4:0721 5:0628 6:1529 10:0130 4:3325 3→4 ×-
4→5 2:301 2:343 2:505 3:2614 3:0910 4:0620 3:3415 2:434 4:1623 2:301 4→5 3:026 4:0019 3:068 3:037 3:5817 3:5817 3:2112 3:089 3:1411 4:1221 4→5 3:3616 4:4226 3:2313 4:1322 4:3625 6:3228 7:3729 11:0430 5:3727 4:2124 4→5 ×-
5→6 4:352 4:331 4:423 5:097 5:3714 6:2224 5:3312 5:066 5:239 4:474 5→6 5:3413 5:3917 5:2410 5:3714 5:4118 5:158 5:2711 4:575 6:0423 5:4519 5→6 5:3714 6:2325 7:3129 6:3226 5:5220 7:2528 6:0322 7:5330 5:5821 7:0527 5→6 ×-
6→7 3:4517 3:5019 2:539 2:353 2:405 2:301 4:1821 2:364 2:476 2:312 6→7 3:1714 2:528 4:5524 2:507 3:4818 3:0211 4:2222 3:0110 3:1513 3:2415 6→7 3:1112 3:2716 4:0120 5:5227 4:3223 6:3229 5:0425 5:0926 5:5227 8:5430 6→7 ×-
7→8 2:592 2:521 4:2419 3:255 3:3710 3:326 3:3911 3:203 3:326 3:244 7→8 3:5315 3:326 3:5114 3:369 3:4713 4:2419 3:5917 5:0526 4:2921 3:4212 7→8 4:1318 3:5816 4:5124 5:3228 4:2921 5:1727 5:0325 6:1729 4:4023 7:4930 7→8 ×-
8→9 3:506 3:141 3:302 3:425 3:383 3:383 4:058 5:5924 4:3813 4:4514 8→9 4:2612 4:149 4:5815 4:1911 5:3921 4:1810 5:3921 3:537 5:2518 5:2317 8→9 5:3320 5:1316 7:5526 5:3119 5:4923 8:1027 10:4328 22:3630 6:4125 10:4328 8→9 ×-
9→10 2:494 3:086 2:452 2:431 3:247 2:463 2:525 5:4527 3:3311 5:0024 9→10 3:3613 4:0019 4:5522 3:258 3:5617 3:299 3:3412 8:5230 3:5215 3:4914 9→10 4:5923 5:0625 4:4121 4:1320 3:3010 5:0826 3:5818 5:4928 6:4529 3:5516 9→10 ×-
10→11 1:502 1:533 2:1810 2:067 2:1913 1:491 2:3017 2:2214 2:168 2:045 10→11 2:1810 2:168 2:3520 2:2816 2:2214 2:056 2:5222 1:594 2:4621 2:1810 10→11 2:5925 3:2828 3:3029 3:1927 2:5222 3:1326 2:3118 4:4630 2:3219 2:5324 10→11 ×-
11→12 10:093 8:031 11:1610 9:542 10:275 10:498 12:1214 10:144 11:1811 12:2618 11→12 12:1815 10:356 12:3219 10:407 11:4712 12:0313 13:3223 10:569 12:2116 12:4220 11→12 13:0422 12:2417 15:5826 16:0127 12:5721 14:1524 14:5025 27:2529 35:0730 18:0328 11→12 ×-
12→13 6:492 6:111 7:103 7:354 8:006 10:4621 7:545 8:578 9:009 9:1411 12→13 8:467 9:4314 9:2112 9:3413 10:0116 9:1310 9:5115 10:5622 10:3419 10:2717 12→13 10:3920 10:3118 11:5326 15:1728 11:4125 15:5529 11:0923 22:3030 11:3524 14:5027 12→13 ×-
13→14 4:092 4:517 5:0610 4:153 3:501 4:354 4:406 6:1817 5:1611 4:538 13→14 4:579 5:3413 4:385 5:3914 6:0915 7:0522 7:0221 7:1224 5:2312 6:2018 13→14 6:1016 9:1228 7:3026 7:0120 7:2225 9:0727 32:5830 15:0029 7:1123 6:5619 13→14 6:33-
14→15 6:161 9:3223 6:342 7:069 6:546 6:435 6:394 7:1410 6:588 6:577 14→15 8:3518 7:3813 6:373 7:5215 7:2111 7:4214 8:4619 7:5316 8:5020 13:0026 14→15 8:2117 9:0221 10:0124 11:2825 20:1630 9:3022 13:1127 14:5328 19:1029 48:5631 14→15 7:3012
15→16 2:2615 2:037 2:016 1:421 1:512 1:523 2:1812 2:048 2:1913 2:4522 15→16 2:2414 2:1010 2:005 2:2716 1:584 4:5228 2:4321 2:3617 2:3818 3:0124 15→16 2:4723 2:4120 2:3919 3:3626 2:059 3:0225 3:4427 5:2929 5:3930 ×- 15→16 2:1411
16→17 1:126 1:082 1:082 1:209 1:105 1:198 1:3519 1:177 1:3014 1:2312 16→17 1:2613 1:3316 1:021 1:209 1:2211 1:4624 1:3316 1:082 1:5825 2:0426 16→17 1:3720 1:3316 1:4021 2:2229 1:4223 1:4122 2:1027 2:4630 2:1228 ×- 16→17 1:3215
17→18 3:143 2:531 3:299 3:3311 3:3815 3:102 3:154 4:0219 3:3512 3:196 17→18 4:1823 4:1020 3:185 3:278 3:5017 3:267 3:299 3:3512 4:1020 4:1823 17→18 4:0118 4:1122 7:5929 5:5227 4:3526 4:2025 3:3614 7:5328 11:3430 19:27- 17→18 3:4316
18→◎ 1:063 1:021 1:119 1:1516 1:1719 1:075 1:119 1:1719 1:119 1:1516 18→◎ 1:3126 1:108 1:063 1:075 1:1922 1:097 1:1719 1:119 1:1618 1:3629 18→◎ 1:1215 1:2424 1:2023 1:5630 1:3126 1:3528 1:032 1:5831 1:119 1:2825 18→◎ 1:119
◆ 積算タイム
△→1 5:3111 5:278 4:562 4:551 5:4312 5:063 5:094 5:2910 7:5322 7:3121 △→1 6:0814 6:2116 5:166 9:2626 5:289 5:135 6:0814 5:197 8:5225 7:0819 △→1 6:5318 9:5427 8:4224 6:3417 10:3128 7:1420 28:2431 10:4129 11:2330 8:2923 △→1 5:5513
1→2 6:451 7:095 7:033 7:074 7:358 7:012 7:358 7:206 10:0718 10:1019 1→2 7:5910 9:2416 8:0713 12:2825 8:0012 8:4715 8:4514 7:297 11:2723 10:3821 1→2 10:3520 13:3228 12:0924 9:3217 13:1926 10:4322 31:1530 17:5029 ×- 13:2327 1→2 7:5910
2→3 14:482 16:385 14:151 16:054 17:288 14:593 17:309 17:087 19:1013 19:4016 2→3 18:3212 19:3215 17:3210 22:5519 17:016 18:0611 19:1114 19:5617 22:5519 21:1818 2→3 26:3622 28:4424 28:2023 23:0921 30:0726 40:2228 47:3829 36:2127 32:44- 29:0025 2→3 ×-
3→4 17:072 19:116 16:181 18:454 20:037 17:213 20:278 19:035 22:0613 22:4016 3→4 20:529 22:1515 21:4311 25:5119 21:3410 21:4612 22:1014 24:0617 26:2520 24:1418 3→4 29:4222 32:2424 31:5823 28:1321 34:3426 44:2928 52:4429 42:3627 42:45- 33:3325 3→4 ×-
4→5 19:372 21:454 19:081 22:116 23:127 21:273 24:019 21:465 26:2216 25:1011 4→5 23:548 26:1515 24:4910 28:5419 25:3213 25:4414 25:3112 27:1417 29:3920 28:2618 4→5 33:1822 37:0624 35:2123 32:2621 39:1026 51:0127 1:00:2129 53:4028 48:22- 37:5425 4→5 ×-
5→6 24:122 26:183 23:501 27:205 28:497 27:496 29:349 26:524 31:4515 29:5710 5→6 29:288 31:5416 30:1311 34:3119 31:1314 30:5913 30:5812 32:1117 35:4320 34:1118 5→6 38:5521 43:2924 42:5223 38:5822 45:0226 58:2627 1:06:2429 1:01:3328 54:20- 44:5925 5→6 ×-
6→7 27:572 30:085 26:431 29:554 31:297 30:196 33:5210 29:283 34:3212 32:288 6→7 32:459 34:4613 35:0815 37:2118 35:0114 34:0111 35:2017 35:1216 38:5820 37:3519 6→7 42:0621 46:5624 46:5323 44:5022 49:3425 1:04:5827 1:11:2829 1:06:4228 1:00:12- 53:5326 6→7 ×-
7→8 30:561 33:004 31:072 33:205 35:067 33:516 37:3110 32:483 38:0411 35:528 7→8 36:389 38:1812 38:5915 40:5718 38:4814 38:2513 39:1916 40:1717 43:2720 41:1719 7→8 46:1921 50:5423 51:4424 50:2222 54:0325 1:10:1527 1:16:3129 1:12:5928 1:04:52- 1:01:4226 7→8 ×-
8→9 34:462 36:143 34:371 37:024 38:446 37:295 41:3610 38:477 42:4212 40:378 8→9 41:049 42:3211 43:5714 45:1618 44:2716 42:4313 44:5817 44:1015 48:5220 46:4019 8→9 51:5221 56:0723 59:3924 55:5322 59:5225 1:18:2527 1:27:1428 1:35:3529 1:11:33- 1:12:2526 8→9 ×-
9→10 37:352 39:223 37:221 39:454 42:086 40:155 44:287 44:328 46:1512 45:3710 9→10 44:409 46:3213 48:5217 48:4116 48:2314 46:1211 48:3215 53:0220 52:4419 50:2918 9→10 56:5121 1:01:1323 1:04:2025 1:00:0622 1:03:2224 1:23:3327 1:31:1228 1:41:2429 1:18:18- 1:16:2026 9→10 ×-
10→11 39:251 41:153 39:402 41:514 44:276 42:045 46:588 46:547 48:3112 47:4110 10→11 46:589 48:4813 51:2717 51:0915 50:4514 48:1711 51:2416 55:0119 55:3020 52:4718 10→11 59:5021 1:04:4123 1:07:5025 1:03:2522 1:06:1424 1:26:4627 1:33:4328 1:46:1029 1:20:50- 1:19:1326 10→11 ×-
11→12 49:342 49:181 50:563 51:454 54:546 52:535 59:108 57:087 59:4911 1:00:0712 11→12 59:169 59:2310 1:03:5916 1:01:4914 1:02:3215 1:00:2013 1:04:5617 1:05:5719 1:07:5120 1:05:2918 11→12 1:12:5421 1:17:0522 1:23:4825 1:19:2624 1:19:1123 1:41:0127 1:48:3328 2:13:3529 1:55:57- 1:37:1626 11→12 ×-
12→13 56:232 55:291 58:063 59:204 1:02:545 1:03:396 1:07:048 1:06:057 1:08:4910 1:09:2112 12→13 1:08:029 1:09:0611 1:13:2016 1:11:2314 1:12:3315 1:09:3313 1:14:4717 1:16:5319 1:18:2520 1:15:5618 12→13 1:23:3321 1:27:3622 1:35:4125 1:34:4324 1:30:5223 1:56:5627 1:59:4228 2:36:0529 2:07:32- 1:52:0626 12→13 ×-
13→14 1:00:322 1:00:201 1:03:123 1:03:354 1:06:445 1:08:146 1:11:447 1:12:238 1:14:0510 1:14:1411 13→14 1:12:599 1:14:4012 1:17:5815 1:17:0214 1:18:4216 1:16:3813 1:21:4917 1:24:0520 1:23:4819 1:22:1618 13→14 1:29:4321 1:36:4822 1:43:1125 1:41:4424 1:38:1423 2:06:0327 2:32:4028 2:51:0529 2:14:43- 1:59:0226 13→14 14:32-
14→15 1:06:481 1:09:523 1:09:462 1:10:414 1:13:385 1:14:576 1:18:237 1:19:378 1:21:039 1:21:1110 14→15 1:21:3411 1:22:1812 1:24:3514 1:24:5415 1:26:0316 1:24:2013 1:30:3517 1:31:5818 1:32:3819 1:35:1620 14→15 1:38:0421 1:45:5022 1:53:1223 1:53:1224 1:58:3025 2:15:3326 2:45:5127 3:05:5829 2:33:53- 2:47:5828 14→15 22:02-
15→16 1:09:141 1:11:553 1:11:472 1:12:234 1:15:295 1:16:496 1:20:417 1:21:418 1:23:229 1:23:5610 15→16 1:23:5811 1:24:2812 1:26:3513 1:27:2114 1:28:0115 1:29:1216 1:33:1817 1:34:3418 1:35:1619 1:38:1720 15→16 1:40:5121 1:48:3122 1:55:5123 1:56:4824 2:00:3525 2:18:3526 2:49:3527 3:11:2728 2:39:32- ×- 15→16 24:16-
16→17 1:10:261 1:13:033 1:12:552 1:13:434 1:16:395 1:18:086 1:22:167 1:22:588 1:24:529 1:25:1910 16→17 1:25:2411 1:26:0112 1:27:3713 1:28:4114 1:29:2315 1:30:5816 1:34:5117 1:35:4218 1:37:1419 1:40:2120 16→17 1:42:2821 1:50:0422 1:57:3123 1:59:1024 2:02:1725 2:20:1626 2:51:4527 3:14:1328 2:41:44- ×- 16→17 25:48-
17→18 1:13:401 1:15:562 1:16:243 1:17:164 1:20:175 1:21:186 1:25:317 1:27:008 1:28:279 1:28:3810 17→18 1:29:4211 1:30:1112 1:30:5513 1:32:0814 1:33:1315 1:34:2416 1:38:2017 1:39:1718 1:41:2419 1:44:3920 17→18 1:46:2921 1:54:1522 2:05:3024 2:05:0223 2:06:5225 2:24:3626 2:55:2127 3:22:0628 2:53:18- 3:07:25- 17→18 29:31-
18→◎ 1:14:461 1:16:582 1:17:353 1:18:314 1:21:345 1:22:256 1:26:427 1:28:178 1:29:389 1:29:5310 18→◎ 1:31:1311 1:31:2112 1:32:0113 1:33:1514 1:34:3215 1:35:3316 1:39:3717 1:40:2818 1:42:4019 1:46:1520 18→◎ 1:47:4121 1:55:3922 2:06:5023 2:06:5824 2:08:2325 2:26:1126 2:56:2427 3:24:0428 2:54:29- 3:08:53- 18→◎ 30:42-
氏名 小河原成哲 松下愛則 清谷智弘 山本真司 桜井太郎 柿並義宏 上條圭 藤咲芳春 土井聡 中町和雄 氏名 吉村年史 高見博道 藤生考志 宅間隆二 高橋和義 橋本浩一 栗原茂久 宮林勝 辰口淳 山本保 氏名 小野康 山下友宏 須藤かおる 遠山文規 中野悦宏 大竹信二 岡部潤 小城昌弘 西村崇 矢口照彦 氏名 落合公也
◆ 巡行速度(%)
  99.7 93.0 100.2 104.0 108.4 102.5 110.4 108.3 115.4 111.2   124.3 118.5 111.7 117.4 119.1 115.9 128.0 113.8 132.7 133.6   132.9 137.4 159.7 161.3 146.8 152.7 154.5 218.7 180.3 176.6   120.0
◆ ミス率(%)
  6.3 15.3 9.3 6.9 7.1 12.1 11.1 13.6 9.5 13.8   4.3 9.0 15.4 11.6 12.0 15.0 10.2 20.6 8.9 11.7   13.7 16.5 12.1 12.0 21.2 26.8 39.9 25.9  
氏名 小河原成哲 松下愛則 清谷智弘 山本真司 桜井太郎 柿並義宏 上條圭 藤咲芳春 土井聡 中町和雄 氏名 吉村年史 高見博道 藤生考志 宅間隆二 高橋和義 橋本浩一 栗原茂久 宮林勝 辰口淳 山本保 氏名 小野康 山下友宏 須藤かおる 遠山文規 中野悦宏 大竹信二 岡部潤 小城昌弘 西村崇 矢口照彦 氏名 落合公也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 109 99 99 115 102 103 110 158 151 △→1 123 127 106 189 110 105 123 107 178 143 △→1 138 199 175 132 211 145 570 214 228 170 △→1 119
1→2 77 107 133 138 117 120 153 116 140 166 1→2 116 191 179 190 159 224 164 136 162 220 1→2 232 228 216 186 176 218 179 448 307 1→2 130
2→3 104 123 93 116 128 103 128 127 117 123 2→3 136 131 122 135 117 120 135 161 148 138 2→3 207 196 209 176 217 383 212 239 202 2→3
3→4 111 122 98 127 123 113 141 92 140 143 3→4 111 130 200 140 217 175 142 199 167 140 3→4 148 175 173 242 212 197 244 298 478 217 3→4
4→5 99 102 112 136 125 163 141 108 169 99 4→5 120 159 123 121 157 157 133 124 128 167 4→5 143 186 134 167 182 259 302 439 223 172 4→5
5→6 99 99 102 112 122 138 120 111 117 104 5→6 121 123 117 122 123 114 118 107 132 125 5→6 122 138 163 142 127 161 131 171 129 154 5→6
6→7 148 151 114 102 105 99 170 103 110 99 6→7 130 113 194 112 150 120 172 119 128 134 6→7 126 136 159 232 179 258 200 203 232 351 6→7
7→8 97 94 144 112 118 115 119 109 115 111 7→8 127 115 126 118 124 144 130 166 146 121 7→8 138 130 158 181 146 173 165 205 152 255 7→8
8→9 111 94 101 107 105 105 118 173 134 137 8→9 128 123 144 125 164 124 164 112 157 156 8→9 161 151 229 160 168 236 310 654 193 310 8→9
9→10 103 114 100 99 124 101 104 210 129 182 9→10 131 146 179 124 143 127 130 323 141 139 9→10 182 186 171 154 128 187 145 212 246 143 9→10
10→11 99 102 125 114 126 98 136 128 123 112 10→11 125 123 140 134 128 113 155 108 150 125 10→11 162 188 190 180 155 174 136 258 137 156 10→11
11→12 108 86 120 106 112 115 130 109 121 133 11→12 131 113 134 114 126 129 144 117 132 136 11→12 140 132 170 171 138 152 158 293 375 193 11→12
12→13 101 92 107 113 119 160 118 133 134 137 12→13 130 145 139 142 149 137 147 163 157 155 12→13 158 156 177 227 174 237 166 335 172 221 12→13
13→14 102 119 125 104 94 112 114 154 129 120 13→14 121 137 114 139 151 174 172 177 132 155 13→14 151 226 184 172 181 224 808 368 176 170 13→14
14→15 97 147 101 110 106 104 103 112 107 107 14→15 132 118 102 121 113 119 135 122 136 201 14→15 129 139 154 177 313 147 203 230 296 755 14→15 116
15→16 135 114 112 94 102 103 127 114 128 152 15→16 133 120 111 136 109 270 150 144 146 167 15→16 154 149 147 199 115 168 207 304 313 15→16 124
16→17 109 103 103 121 106 120 144 117 136 126 16→17 130 141 94 121 124 161 141 103 179 188 16→17 147 141 152 215 155 153 197 252 200 16→17 139
17→18 104 93 113 115 117 102 105 130 116 107 17→18 139 135 107 111 124 111 113 116 135 139 17→18 130 135 258 190 148 140 116 255 374 17→18 120
18→◎ 104 97 112 118 121 105 112 121 112 118 18→◎ 143 110 104 105 124 108 121 112 119 151 18→◎ 113 132 126 182 143 149 99 185 112 138 18→◎ 112
合計 105 109 109 111 115 116 122 125 126 127 合計 129 129 130 132 133 135 141 142 145 150 合計 152 163 179 179 181 206 249 288 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:49 -0:03 -0:16 0:19 -0:01 -0:21 0:05 2:08 1:59 △→1 -0:04 0:27 -0:18 3:35 -0:28 -0:33 -0:15 -0:21 2:15 0:28 △→1 0:16 3:03 0:44 -1:28 3:12 -0:23 20:42 -0:13 2:24 -0:19 △→1 -0:04
1→2 -0:21 0:13 0:31 0:33 0:08 0:17 0:40 0:07 0:24 0:53 1→2 -0:08 1:10 1:04 1:10 0:38 1:43 0:35 0:21 0:28 1:22 1→2 1:35 1:27 0:54 0:24 0:28 1:03 0:23 3:40 2:05 1→2 0:09
2→3 0:20 2:17 -0:33 0:55 1:30 0:02 1:22 1:25 0:07 0:54 2→3 0:56 0:58 0:46 1:22 -0:12 0:21 0:32 3:38 1:12 0:19 2→3 5:44 4:34 3:49 1:08 5:26 17:50 4:26 1:35 1:57 2→3
3→4 0:14 0:36 -0:03 0:29 0:19 0:13 0:38 -0:21 0:31 0:40 3→4 -0:16 0:14 1:51 0:28 2:03 1:14 0:18 1:47 0:43 0:08 3→4 0:19 0:47 0:17 1:41 1:23 0:55 1:52 1:40 6:14 0:51 3→4
4→5 -0:01 0:13 0:18 0:49 0:25 1:31 0:47 -0:01 1:21 -0:18 4→5 -0:06 1:01 0:17 0:05 0:58 1:03 0:07 0:16 -0:07 0:50 4→5 0:15 1:14 -0:39 0:09 0:54 2:41 3:43 5:33 1:04 -0:06 4→5
5→6 -0:01 0:16 0:05 0:21 0:37 1:38 0:28 0:06 0:04 -0:21 5→6 -0:10 0:11 0:15 0:12 0:12 -0:06 -0:27 -0:18 -0:03 -0:25 5→6 -0:31 0:03 0:09 -0:54 -0:54 0:22 -1:04 -2:12 -2:21 -1:04 5→6
6→7 1:13 1:29 0:21 -0:03 -0:05 -0:06 1:30 -0:09 -0:08 -0:18 6→7 0:08 -0:08 2:05 -0:08 0:47 0:06 1:07 0:08 -0:07 0:01 6→7 -0:11 -0:02 -0:02 1:47 0:49 2:40 1:09 -0:23 1:18 4:26 6→7
7→8 -0:04 0:01 1:20 0:14 0:18 0:24 0:16 0:01 0:00 0:00 7→8 0:05 -0:06 0:26 0:00 0:08 0:51 0:04 1:36 0:25 -0:23 7→8 0:09 -0:14 -0:02 0:36 -0:01 0:37 0:19 -0:25 -0:51 2:25 7→8
8→9 0:23 0:01 0:02 0:06 -0:07 0:05 0:16 2:14 0:39 0:54 8→9 0:08 0:08 1:06 0:16 1:32 0:18 1:14 -0:03 0:50 0:46 8→9 0:57 0:28 2:24 -0:03 0:45 2:53 5:23 15:02 0:27 4:37 8→9
9→10 0:05 0:35 0:00 -0:08 0:26 -0:03 -0:10 2:47 0:23 1:57 9→10 0:11 0:45 1:51 0:12 0:40 0:18 0:03 5:45 0:14 0:09 9→10 1:20 1:20 0:18 -0:13 -0:32 0:57 -0:16 -0:11 1:48 -0:56 9→10
10→11 0:00 0:10 0:27 0:11 0:19 -0:04 0:28 0:22 0:08 0:01 10→11 0:00 0:05 0:31 0:18 0:10 -0:03 0:30 -0:07 0:19 -0:10 10→11 0:32 0:56 0:33 0:21 0:10 0:24 -0:20 0:44 -0:48 -0:22 10→11
11→12 0:49 -0:40 1:53 0:10 0:18 1:13 1:51 0:05 0:30 2:01 11→12 0:40 -0:31 2:04 -0:20 0:38 1:12 1:33 0:16 -0:05 0:11 11→12 0:37 -0:28 1:00 0:55 -0:48 -0:03 0:22 6:56 18:14 1:31 11→12
12→13 0:07 -0:04 0:26 0:36 0:43 3:52 0:29 1:40 1:15 1:46 12→13 0:25 1:45 1:50 1:40 2:01 1:26 1:15 3:17 1:39 1:28 12→13 1:43 1:17 1:09 4:27 1:49 5:39 0:46 7:48 -0:32 2:58 12→13
13→14 0:05 1:03 1:01 0:01 -0:35 0:24 0:10 1:53 0:34 0:21 13→14 -0:07 0:44 0:05 0:52 1:18 2:22 1:49 2:33 -0:02 0:53 13→14 0:45 3:36 0:59 0:26 1:23 2:53 26:40 6:05 -0:10 -0:16 13→14
14→15 -0:12 3:30 0:04 0:21 -0:08 0:04 -0:31 0:13 -0:31 -0:15 14→15 0:32 -0:03 -0:38 0:15 -0:22 0:11 0:28 0:30 0:14 4:20 14→15 -0:16 0:07 -0:20 1:01 10:45 -0:24 3:10 0:42 7:29 37:29 14→15 -0:17
15→16 0:38 0:22 0:12 -0:11 -0:06 0:01 0:18 0:07 0:14 0:45 15→16 0:09 0:02 -0:01 0:20 -0:11 2:46 0:24 0:33 0:14 0:36 15→16 0:23 0:12 -0:14 0:41 -0:34 0:17 0:57 1:32 2:24 15→16 0:04
16→17 0:06 0:07 0:02 0:11 -0:02 0:11 0:22 0:06 0:14 0:10 16→17 0:04 0:15 -0:12 0:03 0:03 0:30 0:09 -0:07 0:30 0:36 16→17 0:09 0:02 -0:05 0:36 0:05 0:00 0:28 0:22 0:13 16→17 0:13
17→18 0:09 0:00 0:23 0:20 0:17 0:00 -0:10 0:41 0:01 -0:07 17→18 0:27 0:30 -0:09 -0:11 0:09 -0:09 -0:29 0:04 0:04 0:10 17→18 -0:06 -0:04 3:02 0:53 0:02 -0:24 -1:11 1:07 5:59 17→18 0:00
18→◎ 0:03 0:03 0:07 0:09 0:08 0:02 0:01 0:08 -0:02 0:04 18→◎ 0:12 -0:05 -0:05 -0:08 0:03 -0:05 -0:04 -0:01 -0:08 0:11 18→◎ -0:13 -0:04 -0:22 0:13 -0:02 -0:02 -0:35 -0:21 -0:44 -0:24 18→◎ -0:05
合計 4:45 11:45 7:14 5:25 5:46 9:58 9:37 12:01 8:32 12:24 合計 3:58 8:14 14:12 10:47 11:20 14:21 10:09 20:44 9:08 12:28 合計 14:43 19:05 15:20 15:17 27:10 39:11 1:10:19 52:45 合計
◆ ミスを除いたタイム
  1:10:01 1:05:13 1:10:21 1:13:06 1:15:48 1:12:27 1:17:05 1:16:16 1:21:06 1:17:29   1:27:15 1:23:07 1:17:49 1:22:28 1:23:12 1:21:12 1:29:28 1:19:44 1:33:32 1:33:47   1:32:58 1:39:54 1:51:30 1:51:41 1:41:13 1:47:00 1:46:05 2:31:19  
氏名 小河原成哲 松下愛則 清谷智弘 山本真司 桜井太郎 柿並義宏 上條圭 藤咲芳春 土井聡 中町和雄 氏名 吉村年史 高見博道 藤生考志 宅間隆二 高橋和義 橋本浩一 栗原茂久 宮林勝 辰口淳 山本保 氏名 小野康 山下友宏 須藤かおる 遠山文規 中野悦宏 大竹信二 岡部潤 小城昌弘 西村崇 矢口照彦 氏名 落合公也
所属 丘の上 OCデルタ下野 横浜OLクラブ   渋谷で走る会 Team白樺 方向音痴会 無所属 ES関東クラブ みちの会 所属 京葉OLクラブ     千葉OLK 丘の上 武相OLK Forester   横浜国大OB サン・スーシ 所属 越王会 長岡OLC 入間市OLC OLP兵庫 越王会 越王会 ときわ走林会 大阪OLC     所属 OLCルーパー
記録    1:14:46    1:16:58    1:17:35    1:18:31    1:21:34    1:22:25    1:26:42    1:28:17    1:29:38    1:29:53 記録    1:31:13    1:31:21    1:32:01    1:33:15    1:34:32    1:35:33    1:39:37    1:40:28    1:42:40    1:46:15 記録    1:47:41    1:59:39    2:06:50    2:06:58    2:08:23    2:26:11    2:56:24    3:24:04         P1         P2 記録        P11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 代走 19 順位 20 21 22 23 24 25 (26) (27)     順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.