M20AS - 3.58km ↑190m - 第26回東大OLK大会 [宇根峠〜響〜] 2004年06月06日
氏名 柏倉佳介 市村武文 鶴岡勇誠 針谷尚幸 奥山有功 蛭田晃仁 上野大悟 小林力 岸野義宏 岡野健太郎 氏名 降旗芳典 田中祐嗣 山根洋之 鈴木智人 金子竜太 飯野雅人 西畑俊介 熊田健宏 船田賢 多田裕司 氏名 山口一美 山田響介 高久雅生 松井哲平 星大輔 天野啓 富岡正徳 平沢正紀 岩本育弘 椎名俊輔 氏名 山崎貴幸 雑賀啓明 橋口英司 後藤俊彦
所属 青葉会 橋口まにあ 吉会 日光IC来てね! 青葉会 ときわ走林会 たまるくらぶ 不由径 杏友会 ES関東C 所属 宇根峠が良かった 杏友会19期 チターンズ残党 Forester トータス 杏友会 千鳥足 杏友会 つくばCocco たまる 所属 早大OC寿会 杏友会   青葉会 しましまフクの会 杏友会 走る白熊の会 杏友会 たまる倶楽部 欅会 所属 川越OLC 杏友会   埼玉大OLK
記録    0:36:49    0:37:41    0:39:53    0:39:59    0:42:14    0:42:17    0:42:40    0:42:45    0:42:48    0:43:05 記録    0:43:20    0:45:16    0:46:20    0:46:25    0:46:26    0:47:01    0:47:56    0:51:51    0:54:53    0:54:55 記録    0:55:00    0:55:27    0:56:14    0:58:53    0:59:00    1:01:06    1:04:25    1:07:44    1:08:32    1:08:59 記録    1:10:09    1:10:57    1:20:26    1:26:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 (33) (34)
◆ ラップタイム
△→1 3:117 2:544 3:055 2:512 5:1426 2:471 3:2310 2:533 4:5924 4:0116 △→1 3:208 3:3211 4:5122 3:3513 3:076 3:4415 6:0229 3:219 7:1132 4:3218 △→1 5:4828 6:2931 4:5823 5:0225 4:4519 5:2027 4:5021 4:0317 3:3211 13:3734 △→1 3:3914 6:2530 8:3233 4:4620
1→2 6:061 6:222 7:4211 7:075 7:147 6:494 7:096 8:0918 7:4413 7:228 1→2 8:0015 6:343 8:0817 7:4211 8:0716 7:3910 8:3020 9:4128 8:5424 7:5114 1→2 9:5930 9:2526 8:2019 9:3627 8:4821 22:5434 8:5323 9:5429 7:379 9:1525 1→2 8:4922 15:2433 11:2332 11:0031
2→3 3:393 3:271 3:404 4:2014 3:445 8:2333 3:488 4:0111 3:342 3:445 2→3 3:457 4:0412 3:509 4:2615 5:1823 5:1622 4:2716 5:2025 5:2926 4:4818 2→3 5:1120 4:4617 4:5619 6:3331 5:4328 3:5710 5:4530 5:3327 4:1913 5:1924 2→3 5:4328 5:1521 7:4232 8:5634
3→4 5:563 5:472 6:144 5:441 7:0010 6:569 6:186 6:308 6:155 7:3013 3→4 7:2312 10:3729 9:5728 8:4018 8:4520 6:237 7:4114 8:4319 9:2023 8:3116 3→4 9:1722 8:3617 9:2524 11:0830 11:5832 7:2111 9:4426 9:0421 7:4715 9:3025 3→4 11:4831 9:4927 13:1834 12:1233
4→5 2:088 1:573 2:088 1:562 2:005 2:047 2:016 2:4621 3:4329 1:573 4→5 3:2728 1:511 2:3918 2:2112 2:1110 2:3716 2:3515 2:1911 2:3716 2:2514 4→5 3:0124 2:5523 2:4220 2:3918 3:4630 2:5122 4:2633 3:1125 2:2413 4:0731 4→5 3:1426 4:4734 3:2027 4:1132
5→6 1:375 2:1321 1:406 2:3628 1:4910 1:241 1:449 1:4910 1:343 1:332 5→6 2:0213 2:2525 1:364 1:438 2:0818 2:0818 2:0516 1:417 2:0415 2:1823 5→6 2:0617 2:1823 2:4229 2:3427 2:2826 2:1020 2:5632 4:1934 2:0213 2:0012 5→6 2:1522 2:4830 2:5733 2:4830
6→7 3:586 3:597 4:2313 3:384 3:372 3:341 6:0419 4:0811 4:0610 6:1420 6→7 3:372 3:597 4:2414 5:4718 4:3715 4:019 3:555 6:3221 5:1617 7:0424 6→7 5:0216 6:4022 8:4629 7:4327 6:5923 4:1412 9:4030 7:1025 8:1528 10:1831 6→7 17:3933 7:2026 15:0632 23:2034
7→8 4:222 5:0910 4:324 5:2213 4:253 4:151 5:1912 5:3317 4:397 4:345 7→8 4:488 5:2916 4:366 5:2514 5:059 8:4829 5:5519 6:5323 6:3520 9:3532 7→8 6:5424 5:5318 7:2726 5:1411 6:4221 5:2514 9:1530 15:4834 6:5122 6:5725 7→8 8:2928 7:3627 9:1530 9:5333
8→9 1:303 1:181 2:1921 1:5511 1:324 1:355 1:5612 1:5410 2:0617 1:252 8→9 2:1619 1:5612 2:0516 1:5815 2:1118 1:355 1:5714 1:519 2:2223 2:2624 8→9 1:367 2:1820 2:3126 2:2925 2:3527 1:418 2:3729 2:4331 2:1921 2:3628 8→9 2:5232 2:5232 2:3830 3:5034
9→10 3:135 3:3010 3:002 3:227 4:3028 3:196 3:3512 3:5219 2:571 3:3813 9→10 3:3311 3:3914 3:104 3:298 3:4317 3:3914 3:298 4:0424 3:5118 3:5821 9→10 4:4032 4:2827 3:063 4:3530 4:0023 3:3914 4:4333 4:3129 3:5620 3:5922 9→10 4:1425 5:5634 4:3931 4:2626
10→◎ 1:096 1:052 1:109 1:085 1:096 1:1112 1:2323 1:109 1:1112 1:074 10→◎ 1:096 1:109 1:041 1:1918 1:1415 1:1112 1:2019 1:2624 1:1415 1:2726 10→◎ 1:2624 1:3933 1:2121 1:2019 1:1617 1:3430 1:3631 1:2828 1:3029 1:2121 10→◎ 1:2726 2:4534 1:3631 1:063
◆ 積算タイム
△→1 3:117 2:544 3:055 2:512 5:1426 2:471 3:2310 2:533 4:5924 4:0116 △→1 3:208 3:3211 4:5122 3:3513 3:076 3:4415 6:0229 3:219 7:1132 4:3218 △→1 5:4828 6:2931 4:5823 5:0225 4:4519 5:2027 4:5021 4:0317 3:3211 13:3734 △→1 3:3914 6:2530 8:3233 4:4620
1→2 9:172 9:161 10:477 9:584 12:2816 9:363 10:326 11:028 12:4318 11:2313 1→2 11:2012 10:065 12:5919 11:1711 11:1410 11:2313 14:3225 13:0220 16:0530 12:2315 1→2 15:4728 15:5429 13:1821 14:3826 13:3322 28:1434 13:4323 13:5724 11:099 22:5233 1→2 12:2816 21:4932 19:5531 15:4627
2→3 12:562 12:431 14:276 14:184 16:1212 17:5918 14:205 15:037 16:1713 15:079 2→3 15:058 14:103 16:4916 15:4311 16:3214 16:3915 18:5922 18:2221 21:3429 17:1117 2→3 20:5827 20:4026 18:1420 21:1128 19:1623 32:1134 19:2824 19:3025 15:2810 28:1133 2→3 18:1119 27:0431 27:3732 24:4230
3→4 18:522 18:301 20:415 20:023 23:1211 24:5515 20:384 21:336 22:328 22:379 3→4 22:287 24:4714 26:4619 24:2313 25:1716 23:0210 26:4018 27:0520 30:5427 25:4217 3→4 30:1526 29:1624 27:3921 32:1929 31:1428 39:3233 29:1223 28:3422 23:1512 37:4132 3→4 29:5925 36:5330 40:5534 36:5431
4→5 21:002 20:271 22:495 21:583 25:128 26:5915 22:394 24:196 26:1512 24:347 4→5 25:5511 26:3813 29:2520 26:4414 27:2816 25:399 29:1518 29:2419 33:3126 28:0717 4→5 33:1625 32:1123 30:2121 34:5828 35:0029 42:2333 33:3827 31:4522 25:399 41:4832 4→5 33:1324 41:4031 44:1534 41:0530
5→6 22:371 22:402 24:294 24:345 27:018 28:2313 24:233 26:087 27:4911 26:076 5→6 27:5712 29:0315 31:0118 28:2714 29:3616 27:4710 31:2020 31:0519 35:3525 30:2517 5→6 35:2223 34:2922 33:0321 37:3229 37:2828 44:3333 36:3427 36:0426 27:419 43:4830 5→6 35:2824 44:2832 47:1234 43:5331
6→7 26:351 26:392 28:524 28:123 30:387 31:5711 30:276 30:165 31:5510 32:2112 6→7 31:348 33:0213 35:2517 34:1415 34:1314 31:489 35:1516 37:3720 40:5122 37:2919 6→7 40:2421 41:0923 41:4924 45:1527 44:2726 48:4729 46:1428 43:1425 35:5618 54:0632 6→7 53:0731 51:4830 1:02:1833 1:07:1334
7→8 30:571 31:482 33:243 33:344 35:035 36:128 35:466 35:497 36:3410 36:5511 7→8 36:229 38:3112 40:0115 39:3914 39:1813 40:3616 41:1017 44:3019 47:2623 47:0421 7→8 47:1822 47:0220 49:1624 50:2925 51:0926 54:1227 55:2928 59:0229 42:4718 1:01:0331 7→8 1:01:3632 59:2430 1:11:3333 1:17:0634
8→9 32:271 33:062 35:434 35:293 36:355 37:478 37:426 37:437 38:4011 38:209 8→9 38:3810 40:2712 42:0615 41:3714 41:2913 42:1116 43:0717 46:2119 49:4823 49:3022 8→9 48:5420 49:2021 51:4724 52:5825 53:4426 55:5327 58:0628 1:01:4529 45:0618 1:03:3931 8→9 1:04:2832 1:02:1630 1:14:1133 1:20:5634
9→10 35:401 36:362 38:433 38:514 41:055 41:066 41:177 41:358 41:379 41:5810 9→10 42:1111 44:0612 45:1615 45:0613 45:1214 45:5016 46:3617 50:2519 53:3922 53:2820 9→10 53:3421 53:4823 54:5324 57:3325 57:4426 59:3227 1:02:4928 1:06:1629 49:0218 1:07:3830 9→10 1:08:4232 1:08:1231 1:18:5033 1:25:2234
10→◎ 36:491 37:412 39:533 39:594 42:145 42:176 42:407 42:458 42:489 43:0510 10→◎ 43:2011 45:1612 46:2013 46:2514 46:2615 47:0116 47:5617 51:5119 54:5320 54:5521 10→◎ 55:0022 55:2723 56:1424 58:5325 59:0026 1:01:0627 1:04:2528 1:07:4429 50:3218 1:08:5930 10→◎ 1:10:0931 1:10:5732 1:20:2633 1:26:2834
氏名 柏倉佳介 市村武文 鶴岡勇誠 針谷尚幸 奥山有功 蛭田晃仁 上野大悟 小林力 岸野義宏 岡野健太郎 氏名 降旗芳典 田中祐嗣 山根洋之 鈴木智人 金子竜太 飯野雅人 西畑俊介 熊田健宏 船田賢 多田裕司 氏名 山口一美 山田響介 高久雅生 松井哲平 星大輔 天野啓 富岡正徳 平沢正紀 岩本育弘 椎名俊輔 氏名 山崎貴幸 雑賀啓明 橋口英司 後藤俊彦
◆ 巡行速度(%)
  99.9 98.8 104.4 102.1 106.5 101.0 109.8 111.5 104.1 107.7   109.6 109.1 114.3 120.8 120.0 114.1 125.4 136.0 139.9 133.5   146.3 143.6 137.3 142.6 144.4 120.9 154.8 151.8 126.0 145.3   142.4 172.2 182.5 176.2
◆ ミス率(%)
  4.5 7.5 7.8 10.3 11.9 16.4 9.5 8.4 14.6 12.7   11.6 16.0 15.1 8.4 9.7 14.9 9.3 9.6 11.0 15.4   7.5 9.5 16.3 16.3 15.0 30.7 16.4 21.3 12.9 26.5   29.2 15.6 21.6 30.3
氏名 柏倉佳介 市村武文 鶴岡勇誠 針谷尚幸 奥山有功 蛭田晃仁 上野大悟 小林力 岸野義宏 岡野健太郎 氏名 降旗芳典 田中祐嗣 山根洋之 鈴木智人 金子竜太 飯野雅人 西畑俊介 熊田健宏 船田賢 多田裕司 氏名 山口一美 山田響介 高久雅生 松井哲平 星大輔 天野啓 富岡正徳 平沢正紀 岩本育弘 椎名俊輔 氏名 山崎貴幸 雑賀啓明 橋口英司 後藤俊彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 112 102 109 100 184 98 119 102 176 141 △→1 117 124 171 126 110 132 213 118 253 160 △→1 204 228 175 177 167 188 170 143 124 480 △→1 129 226 301 168
1→2 96 100 121 112 114 107 113 128 122 116 1→2 126 104 128 121 128 121 134 153 140 124 1→2 157 148 131 151 139 361 140 156 120 146 1→2 139 243 179 173
2→3 103 97 103 122 105 236 107 113 100 105 2→3 105 114 108 125 149 148 125 150 154 135 2→3 146 134 139 184 161 111 162 156 121 150 2→3 161 148 217 251
3→4 102 99 107 99 120 119 108 112 107 129 3→4 127 183 171 149 150 110 132 150 160 146 3→4 160 148 162 191 206 126 167 156 134 163 3→4 203 169 229 210
4→5 112 102 112 101 105 108 106 145 194 102 4→5 181 97 139 123 114 137 135 121 137 126 4→5 158 153 141 139 197 149 232 167 126 215 4→5 169 250 174 219
5→6 107 147 111 173 121 93 115 121 104 103 5→6 135 161 106 114 142 142 138 112 137 153 5→6 139 153 179 170 164 144 195 287 135 133 5→6 149 186 196 186
6→7 110 111 122 101 100 99 169 115 114 173 6→7 100 111 122 161 128 112 109 181 146 196 6→7 140 185 244 214 194 118 269 199 229 286 6→7 490 204 419 648
7→8 101 119 104 124 102 98 122 128 107 105 7→8 110 126 106 125 117 203 136 158 152 221 7→8 159 135 171 120 154 125 213 364 158 160 7→8 195 175 213 227
8→9 107 92 165 136 109 113 138 135 149 101 8→9 161 138 148 140 155 113 139 132 168 173 8→9 114 164 179 177 184 120 186 193 165 185 8→9 204 204 187 273
9→10 107 116 99 112 149 110 119 128 98 120 9→10 118 121 105 115 123 121 115 135 128 131 9→10 155 148 103 152 133 121 156 150 130 132 9→10 140 197 154 147
10→◎ 106 100 108 105 106 109 128 108 109 103 10→◎ 106 108 98 122 114 109 123 132 114 134 10→◎ 132 152 125 123 117 145 148 135 138 125 10→◎ 134 254 148 102
合計 104 106 113 113 119 119 120 121 121 122 合計 122 128 131 131 131 133 135 146 155 155 合計 155 157 159 166 167 172 182 191 143 195 合計 198 200 227 244
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:06 0:07 -0:03 2:13 -0:05 0:16 -0:17 2:02 0:58 △→1 0:13 0:26 1:36 0:09 -0:17 0:30 2:28 -0:31 3:13 0:45 △→1 1:39 2:24 1:04 0:59 0:39 1:54 0:26 -0:16 -0:03 9:29 △→1 -0:24 1:32 3:21 -0:14
1→2 -0:14 0:06 1:05 0:38 0:29 0:25 0:11 1:05 1:08 0:32 1→2 1:03 -0:21 0:53 0:02 0:30 0:25 0:33 1:03 0:01 -0:37 1→2 0:42 0:18 -0:23 0:33 -0:22 15:14 -0:56 0:16 -0:23 0:02 1→2 -0:13 4:29 -0:12 -0:11
2→3 0:06 -0:04 -0:03 0:42 -0:03 4:48 -0:06 0:03 -0:08 -0:06 2→3 -0:09 0:11 -0:14 0:08 1:02 1:13 -0:01 0:30 0:30 0:03 2→3 -0:01 -0:20 0:03 1:29 0:35 -0:21 0:15 0:09 -0:10 0:09 2→3 0:39 -0:52 1:13 2:40
3→4 0:07 0:02 0:10 -0:12 0:48 1:04 -0:05 0:01 0:12 1:14 3→4 1:01 4:16 3:18 1:39 1:46 -0:15 0:23 0:48 1:12 0:45 3→4 0:47 0:15 1:26 2:50 3:34 0:19 0:44 0:14 0:27 1:03 3→4 3:31 -0:12 2:41 1:57
4→5 0:13 0:04 0:08 -0:01 -0:02 0:08 -0:05 0:38 1:44 -0:06 4→5 1:21 -0:14 0:28 0:03 -0:07 0:26 0:11 -0:17 -0:03 -0:08 4→5 0:13 0:10 0:05 -0:05 1:00 0:32 1:28 0:17 0:00 1:20 4→5 0:31 1:30 -0:09 0:49
5→6 0:07 0:44 0:06 1:04 0:13 -0:07 0:05 0:08 0:00 -0:04 5→6 0:23 0:46 -0:07 -0:06 0:20 0:25 0:12 -0:22 -0:02 0:17 5→6 -0:06 0:08 0:38 0:25 0:18 0:21 0:36 2:02 0:08 -0:11 5→6 0:06 0:12 0:12 0:09
6→7 0:22 0:26 0:38 -0:03 -0:13 -0:04 2:07 0:07 0:21 2:21 6→7 -0:20 0:03 0:17 1:26 0:18 -0:05 -0:36 1:38 0:14 2:16 6→7 -0:14 1:30 3:49 2:35 1:47 -0:07 4:06 1:42 3:43 5:04 6→7 12:31 1:08 8:32 16:59
7→8 0:01 0:52 0:00 0:56 -0:13 -0:08 0:33 0:42 0:08 -0:07 7→8 0:02 0:45 -0:22 0:10 -0:08 3:51 0:28 0:58 0:30 3:47 7→8 0:33 -0:21 1:29 -0:58 0:26 0:10 2:31 9:12 1:23 0:38 7→8 2:18 0:07 1:19 2:14
8→9 0:06 -0:05 0:51 0:29 0:02 0:10 0:23 0:20 0:38 -0:06 8→9 0:44 0:24 0:29 0:16 0:30 -0:01 0:11 -0:04 0:24 0:33 8→9 -0:27 0:17 0:35 0:29 0:33 -0:01 0:26 0:35 0:33 0:33 8→9 0:52 0:27 0:04 1:21
9→10 0:12 0:31 -0:09 0:17 1:17 0:16 0:16 0:30 -0:11 0:23 9→10 0:15 0:22 -0:17 -0:10 0:06 0:13 -0:18 -0:02 -0:22 -0:04 9→10 0:15 0:08 -1:03 0:17 -0:21 0:00 0:03 -0:04 0:08 -0:24 9→10 -0:04 0:44 -0:51 -0:53
10→◎ 0:04 0:01 0:02 0:02 0:00 0:05 0:12 -0:02 0:03 -0:03 10→◎ -0:02 -0:01 -0:10 0:01 -0:04 -0:03 -0:02 -0:02 -0:17 0:00 10→◎ -0:09 0:06 -0:08 -0:13 -0:18 0:15 -0:05 -0:11 0:08 -0:13 10→◎ -0:06 0:53 -0:23 -0:49
合計 1:39 2:51 3:06 4:08 5:02 6:55 4:03 3:35 6:15 5:28 合計 5:02 7:14 7:01 3:54 4:31 7:02 4:27 4:58 6:04 8:27 合計 4:09 5:17 9:09 9:37 8:52 18:45 10:35 14:27 6:30 18:19 合計 20:29 11:02 17:22 26:10
◆ ミスを除いたタイム
  35:10 34:50 36:47 35:51 37:12 35:22 38:37 39:10 36:33 37:37   38:18 38:02 39:19 42:31 41:55 39:59 43:29 46:53 48:49 46:28   50:51 50:10 47:05 49:16 50:08 42:21 53:50 53:17 59:43 50:40   49:40 59:55 1:03:04 1:00:18
氏名 柏倉佳介 市村武文 鶴岡勇誠 針谷尚幸 奥山有功 蛭田晃仁 上野大悟 小林力 岸野義宏 岡野健太郎 氏名 降旗芳典 田中祐嗣 山根洋之 鈴木智人 金子竜太 飯野雅人 西畑俊介 熊田健宏 船田賢 多田裕司 氏名 山口一美 山田響介 高久雅生 松井哲平 星大輔 天野啓 富岡正徳 平沢正紀 岩本育弘 椎名俊輔 氏名 山崎貴幸 雑賀啓明 橋口英司 後藤俊彦
所属 青葉会 橋口まにあ 吉会 日光IC来てね! 青葉会 ときわ走林会 たまるくらぶ 不由径 杏友会 ES関東C 所属 宇根峠が良かった 杏友会19期 チターンズ残党 Forester トータス 杏友会 千鳥足 杏友会 つくばCocco たまる 所属 早大OC寿会 杏友会   青葉会 しましまフクの会 杏友会 走る白熊の会 杏友会 たまる倶楽部 欅会 所属 川越OLC 杏友会   埼玉大OLK
記録    0:36:49    0:37:41    0:39:53    0:39:59    0:42:14    0:42:17    0:42:40    0:42:45    0:42:48    0:43:05 記録    0:43:20    0:45:16    0:46:20    0:46:25    0:46:26    0:47:01    0:47:56    0:51:51    0:54:53    0:54:55 記録    0:55:00    0:55:27    0:56:14    0:58:53    0:59:00    1:01:06    1:04:25    1:07:44    1:08:32    1:08:59 記録    1:10:09    1:10:57    1:20:26    1:26:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 (33) (34)

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.