WE - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 塩田美佐 高野由紀 木植早生 田島利佳 三好暢子 宮本知江子 姫野祐子 深沢博子 加納尚子 金子恵美 氏名 落合志保子 高野麻記子 葛城敬子 志村直子 寺嶋貴美江 片岡由起子 皆川美紀子 花木睦子 市川あさ子 渡辺円香 氏名 田島聖子
所属 みちの会 東京OLクラブ チーム白樺 みちの会 上尾OLC 京葉OLクラブ 東北大OLC 入間市OLC looper 杏友会 所属 OLCルーパー 筑波大OL愛好会 麦チョコズ 渋谷で走る会 朱雀OK 渋谷で走る会 東京農工大OLC 千葉大学OLC 東京農大OLG ES関東C 所属 杏友会
記録    1:09:53    1:18:17    1:19:03    1:20:33    1:29:13    1:31:32    1:32:21    1:33:11    1:34:40    1:35:52 記録    1:35:53    1:40:48    1:44:33    1:46:41    1:47:32    1:52:43    2:07:57    2:20:35    2:45:35         P1 記録        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 (14) (15) (16) (17) (18) (19)   順位  
◆ ラップタイム
△→1 4:394 4:363 4:212 5:3412 5:026 5:228 6:3716 4:585 5:5913 5:3111 △→1 4:161 15:4421 6:3015 5:259 6:2514 12:5720 11:1519 5:259 10:5118 5:037 △→1 8:4717
1→2 3:579 3:548 3:072 3:436 3:579 3:061 5:0016 4:1512 5:2417 8:2520 1→2 3:193 3:424 4:5815 3:507 4:0611 3:424 4:1613 5:2417 6:3919 10:3221 1→2 4:3214
2→3 3:541 5:396 8:4716 5:104 6:3812 5:477 6:3511 5:073 7:3515 7:0413 2→3 5:104 6:3410 5:548 4:452 19:3020 16:5517 17:2518 6:069 17:4019 ×- 2→3 7:1814
3→4 4:071 5:153 6:1514 5:317 6:4616 6:5318 5:194 6:0613 5:122 6:4817 3→4 5:348 5:369 6:0211 6:0412 5:4610 5:215 5:226 6:3315 7:1919 18:56- 3→4 7:4120
4→5 8:491 9:093 8:542 10:004 10:285 14:1413 12:048 15:0415 11:547 10:366 4→5 15:0716 12:4010 13:5912 21:4419 13:3511 14:5314 18:1217 42:2621 21:3618 12:369 4→5 22:5220
5→6 2:302 2:475 2:121 2:313 2:497 2:519 3:3116 3:0614 2:5610 2:508 5→6 4:4820 3:1615 9:2521 3:0312 3:0413 3:3617 2:475 4:1718 4:2319 2:5911 5→6 2:424
6→7 2:222 3:3511 2:201 3:076 4:3017 6:2920 4:2716 3:168 3:219 2:584 6→7 5:2619 4:0015 3:219 2:503 3:4112 4:3017 3:4213 3:5914 11:3521 3:107 6→7 3:055
7→8 4:161 4:383 5:139 4:598 7:5620 4:404 5:4413 5:3612 4:292 5:4413 7→8 4:547 6:1216 6:3317 5:3511 5:1810 6:1015 4:445 6:3718 6:4119 4:476 7→8 9:2621
8→9 6:5813 6:179 5:324 6:3711 6:2110 5:283 6:138 5:495 12:4720 6:006 8→9 6:117 7:0214 11:2219 5:152 7:0515 6:4612 5:091 7:3216 15:1121 9:2618 8→9 8:2817
9→10 4:261 6:1510 5:352 5:597 6:119 6:4715 5:495 7:3417 5:463 6:2811 9→10 8:1219 6:3112 6:098 6:4414 5:576 6:3813 6:5316 8:5520 11:4621 5:463 9→10 8:0618
10→11 2:341 3:142 4:0913 4:049 4:0812 3:204 5:1618 4:3216 4:1014 3:325 10→11 3:527 4:0510 3:142 4:0711 6:4319 3:568 21:4221 4:3717 10:5220 3:506 10→11 4:1415
11→12 9:575 8:401 9:373 9:454 11:159 12:1014 11:2010 12:4016 11:4111 9:362 11→12 11:5613 10:366 12:3715 23:2221 11:077 11:108 11:5112 21:0420 17:4219 13:4618 11→12 13:0517
12→13 2:215 2:348 1:591 2:022 2:022 2:4410 2:327 2:5213 2:124 2:286 12→13 3:2518 2:389 2:4611 3:0515 4:0019 3:0114 3:0616 3:1217 5:0721 2:5012 12→13 4:0320
13→14 3:211 3:564 3:402 4:2712 4:028 4:1510 3:564 5:2118 4:2011 9:3021 13→14 5:1717 4:2712 4:4015 3:423 4:017 4:4416 4:006 4:2814 6:4820 4:119 13→14 5:5419
14→15 3:041 4:0613 3:5910 3:568 3:579 4:0714 3:272 3:444 3:526 4:1315 14→15 4:5219 4:1616 3:537 3:475 3:423 4:3918 4:0311 4:3117 6:3920 4:0311 14→15 ×-
15→◎ 2:381 3:4215 3:239 3:084 3:116 3:198 4:3118 3:116 3:022 4:0917 15→◎ 3:3414 3:2911 3:105 3:239 3:3213 3:4516 3:3012 5:2920 4:4619 3:073 15→◎ 12:29-
◆ 積算タイム
△→1 4:394 4:363 4:212 5:3412 5:026 5:228 6:3716 4:585 5:5913 5:3111 △→1 4:161 15:4421 6:3015 5:259 6:2514 12:5720 11:1519 5:259 10:5118 5:037 △→1 8:4717
1→2 8:365 8:304 7:281 9:179 8:596 8:283 11:3714 9:137 11:2312 13:5616 1→2 7:352 19:2621 11:2813 9:158 10:3110 16:3919 15:3117 10:4911 17:3020 15:3518 1→2 13:1915
2→3 12:301 14:094 16:159 14:277 15:378 14:155 18:1212 14:206 18:5813 21:0015 2→3 12:452 26:0016 17:2211 14:003 30:0117 33:3419 32:5618 16:5510 35:1020 ×- 2→3 20:3714
3→4 16:371 19:243 22:309 19:584 22:238 21:087 23:3112 20:266 24:1013 27:4814 3→4 18:192 31:3616 23:2410 20:045 35:4717 38:5519 38:1818 23:2811 42:2920 34:31- 3→4 28:1815
4→5 25:261 28:332 31:244 29:583 32:515 35:227 35:359 35:308 36:0410 38:2412 4→5 33:266 44:1614 37:2311 41:4813 49:2215 53:4817 56:3018 1:05:5420 1:04:0519 47:07- 4→5 51:1016
5→6 27:561 31:202 33:364 32:293 35:405 38:136 39:0610 38:368 39:009 41:1411 5→6 38:147 47:3214 46:4813 44:5112 52:2615 57:2417 59:1718 1:10:1120 1:08:2819 50:06- 5→6 53:5216
6→7 30:181 34:552 35:564 35:363 40:105 44:4211 43:338 41:526 42:217 44:1210 6→7 43:409 51:3214 50:0913 47:4112 56:0715 1:01:5417 1:02:5918 1:14:1019 1:20:0320 53:16- 6→7 56:5716
7→8 34:341 39:332 41:094 40:353 48:067 49:2210 49:179 47:286 46:505 49:5611 7→8 48:348 57:4414 56:4213 53:1612 1:01:2515 1:08:0418 1:07:4317 1:20:4719 1:26:4420 58:03- 7→8 1:06:2316
8→9 41:321 45:502 46:413 47:124 54:276 54:508 55:309 53:175 59:3712 55:5610 8→9 54:457 1:04:4613 1:08:0414 58:3111 1:08:3015 1:14:5017 1:12:5216 1:28:1919 1:41:5520 1:07:29- 8→9 1:14:5118
9→10 45:581 52:052 52:163 53:114 1:00:385 1:01:378 1:01:197 1:00:516 1:05:2312 1:02:249 9→10 1:02:5710 1:11:1713 1:14:1314 1:05:1511 1:14:2715 1:21:2817 1:19:4516 1:37:1419 1:53:4120 1:13:15- 9→10 1:22:5718
10→11 48:321 55:192 56:253 57:154 1:04:465 1:04:576 1:06:359 1:05:237 1:09:3312 1:05:568 10→11 1:06:4910 1:15:2213 1:17:2714 1:09:2211 1:21:1015 1:25:2416 1:41:2718 1:41:5119 2:04:3320 1:17:05- 10→11 1:27:1117
11→12 58:291 1:03:592 1:06:023 1:07:004 1:16:016 1:17:077 1:17:558 1:18:039 1:21:1411 1:15:325 11→12 1:18:4510 1:25:5812 1:30:0413 1:32:4415 1:32:1714 1:36:3416 1:53:1818 2:02:5519 2:22:1520 1:30:51- 11→12 1:40:1617
12→13 1:00:501 1:06:332 1:08:013 1:09:024 1:18:036 1:19:517 1:20:278 1:20:559 1:23:2611 1:18:005 12→13 1:22:1010 1:28:3612 1:32:5013 1:35:4914 1:36:1715 1:39:3516 1:56:2418 2:06:0719 2:27:2220 1:33:41- 12→13 1:44:1917
13→14 1:04:111 1:10:292 1:11:413 1:13:294 1:22:055 1:24:066 1:24:237 1:26:168 1:27:4611 1:27:3010 13→14 1:27:279 1:33:0312 1:37:3013 1:39:3114 1:40:1815 1:44:1916 2:00:2418 2:10:3519 2:34:1020 1:37:52- 13→14 1:50:1317
14→15 1:07:151 1:14:352 1:15:403 1:17:254 1:26:025 1:28:137 1:27:506 1:30:008 1:31:389 1:31:4310 14→15 1:32:1911 1:37:1912 1:41:2313 1:43:1814 1:44:0015 1:48:5816 2:04:2717 2:15:0618 2:40:4919 1:41:55- 14→15 ×-
15→◎ 1:09:531 1:18:172 1:19:033 1:20:334 1:29:135 1:31:326 1:32:217 1:33:118 1:34:409 1:35:5210 15→◎ 1:35:5311 1:40:4812 1:44:3313 1:46:4114 1:47:3215 1:52:4316 2:07:5717 2:20:3518 2:45:3519 1:45:02- 15→◎ 2:02:42-
氏名 塩田美佐 高野由紀 木植早生 田島利佳 三好暢子 宮本知江子 姫野祐子 深沢博子 加納尚子 金子恵美 氏名 落合志保子 高野麻記子 葛城敬子 志村直子 寺嶋貴美江 片岡由起子 皆川美紀子 花木睦子 市川あさ子 渡辺円香 氏名 田島聖子
◆ 巡行速度(%)
  90.7 102.4 99.5 109.1 115.2 113.4 116.2 118.7 113.9 114.8   115.1 121.3 124.3 113.8 117.3 123.1 114.4 138.0 184.7 122.0   144.5
◆ ミス率(%)
  10.5 9.4 12.3 5.9 10.1 14.7 13.2 12.4 17.3 17.2   17.4 16.8 18.3 26.8 24.1 24.4 38.5 32.4 24.1  
氏名 塩田美佐 高野由紀 木植早生 田島利佳 三好暢子 宮本知江子 姫野祐子 深沢博子 加納尚子 金子恵美 氏名 落合志保子 高野麻記子 葛城敬子 志村直子 寺嶋貴美江 片岡由起子 皆川美紀子 花木睦子 市川あさ子 渡辺円香 氏名 田島聖子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 104 99 126 114 122 150 113 136 125 △→1 97 357 148 123 146 294 255 123 246 115 △→1 199
1→2 124 123 98 117 124 98 157 134 170 265 1→2 104 116 156 121 129 116 134 170 209 331 1→2 143
2→3 85 123 191 113 145 126 143 112 165 154 2→3 113 143 129 104 425 369 380 133 385 2→3 159
3→4 85 108 129 114 139 142 109 126 107 140 3→4 115 115 124 125 119 110 111 135 151 3→4 158
4→5 98 102 99 112 117 159 135 168 133 118 4→5 169 141 156 243 152 166 203 474 241 141 4→5 255
5→6 104 116 91 105 117 118 146 129 122 118 5→6 200 136 391 127 127 150 116 178 182 124 5→6 112
6→7 94 143 93 124 179 258 177 130 133 118 6→7 216 159 133 113 147 179 147 159 461 126 6→7 123
7→8 96 104 117 112 178 105 129 126 100 129 7→8 110 139 147 125 119 138 106 148 150 107 7→8 211
8→9 132 119 105 125 120 103 118 110 242 113 8→9 117 133 215 99 134 128 97 142 287 178 8→9 160
9→10 84 119 106 114 118 129 111 144 110 123 9→10 156 124 117 128 113 126 131 169 224 110 9→10 154
10→11 85 107 138 135 137 111 175 151 138 117 10→11 128 136 107 137 223 131 721 153 361 127 10→11 141
11→12 107 93 103 105 121 131 122 136 126 103 11→12 128 114 136 251 120 120 127 227 190 148 11→12 141
12→13 117 127 98 101 101 136 126 142 109 122 12→13 169 131 137 153 198 150 154 159 254 140 12→13 201
13→14 94 110 103 125 113 119 110 150 121 266 13→14 148 125 131 104 112 133 112 125 190 117 13→14 165
14→15 90 120 117 115 116 121 101 110 114 124 14→15 143 125 114 111 109 137 119 133 195 119 14→15
15→◎ 90 126 116 107 109 113 154 109 104 142 15→◎ 122 119 108 116 121 128 120 187 163 106 15→◎
合計 100 112 113 115 127 131 132 133 135 137 合計 137 144 149 152 153 161 182 200 236 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:39 0:05 -0:02 0:46 -0:03 0:22 1:30 -0:16 0:58 0:28 △→1 -0:48 10:23 1:01 0:24 1:15 7:32 6:13 -0:40 2:43 -0:19 △→1 2:25
1→2 1:04 0:39 -0:03 0:15 0:17 -0:30 1:18 0:29 1:47 4:46 1→2 -0:21 -0:09 1:01 0:13 0:22 -0:13 0:38 1:01 0:47 6:39 1→2 -0:03
2→3 -0:16 0:57 4:13 0:10 1:21 0:35 1:15 -0:20 2:21 1:48 2→3 -0:07 1:00 0:12 -0:28 14:07 11:16 12:10 -0:14 9:11 2→3 0:40
3→4 -0:17 0:17 1:25 0:13 1:10 1:23 -0:20 0:20 -0:20 1:14 3→4 -0:01 -0:17 0:00 0:32 0:04 -0:38 -0:11 -0:09 -1:39 3→4 0:40
4→5 0:41 -0:01 -0:01 0:14 0:09 4:04 1:40 4:26 1:42 0:19 4→5 4:48 1:48 2:51 11:33 3:05 3:51 7:57 30:05 5:03 1:41 4→5 9:56
5→6 0:19 0:19 -0:12 -0:06 0:03 0:07 0:43 0:15 0:12 0:04 5→6 2:02 0:21 6:26 0:19 0:15 0:38 0:02 0:58 -0:04 0:03 5→6 -0:47
6→7 0:05 1:01 -0:10 0:23 1:36 3:38 1:32 0:17 0:29 0:05 6→7 2:33 0:57 0:14 -0:01 0:44 1:24 0:50 0:31 6:57 0:06 6→7 -0:33
7→8 0:13 0:04 0:47 0:07 2:48 -0:24 0:33 0:18 -0:36 0:37 7→8 -0:14 0:47 1:00 0:30 0:04 0:40 -0:22 0:28 -1:33 -0:39 7→8 2:59
8→9 2:10 0:52 0:16 0:51 0:15 -0:32 0:04 -0:28 6:46 -0:04 8→9 0:06 0:37 4:48 -0:46 0:53 0:15 -0:54 0:14 5:25 2:59 8→9 0:50
9→10 -0:20 0:52 0:21 0:15 0:07 0:49 -0:18 1:19 -0:13 0:26 9→10 2:09 0:08 -0:23 0:45 -0:13 0:09 0:52 1:40 2:03 -0:39 9→10 0:30
10→11 -0:10 0:09 1:09 0:47 0:40 -0:05 1:46 0:58 0:44 0:05 10→11 0:24 0:26 -0:31 0:41 3:11 0:14 18:15 0:28 5:18 0:10 10→11 -0:07
11→12 1:31 -0:51 0:22 -0:23 0:33 1:37 0:32 1:38 1:06 -1:04 11→12 1:14 -0:41 1:04 12:47 0:13 -0:17 1:13 8:15 0:32 2:26 11→12 -0:21
12→13 0:31 0:30 -0:01 -0:10 -0:17 0:27 0:11 0:28 -0:06 0:09 12→13 1:06 0:11 0:16 0:47 1:38 0:32 0:48 0:25 1:23 0:22 12→13 1:08
13→14 0:07 0:17 0:07 0:33 -0:05 0:12 -0:13 1:07 0:16 5:24 13→14 1:10 0:07 0:14 -0:22 -0:10 0:20 -0:05 -0:28 0:12 -0:10 13→14 0:44
14→15 -0:01 0:37 0:36 0:13 0:02 0:15 -0:30 -0:19 -0:01 0:18 14→15 0:57 0:08 -0:21 -0:06 -0:18 0:27 0:09 -0:11 0:22 -0:06 14→15
15→◎ -0:01 0:42 0:28 -0:04 -0:11 0:00 1:07 -0:17 -0:18 0:47 15→◎ 0:12 -0:04 -0:28 0:03 0:06 0:09 0:09 1:27 -0:39 -0:27 15→◎
合計 7:21 7:21 9:43 4:45 9:01 13:29 12:12 11:35 16:21 16:30 合計 16:39 16:54 19:06 28:36 25:56 27:29 49:15 45:31 39:55 合計
◆ ミスを除いたタイム
  1:02:32 1:10:56 1:09:20 1:15:48 1:20:12 1:18:03 1:20:09 1:21:36 1:18:19 1:19:22   1:19:14 1:23:54 1:25:27 1:18:05 1:21:36 1:25:14 1:18:42 1:35:04 2:05:40  
氏名 塩田美佐 高野由紀 木植早生 田島利佳 三好暢子 宮本知江子 姫野祐子 深沢博子 加納尚子 金子恵美 氏名 落合志保子 高野麻記子 葛城敬子 志村直子 寺嶋貴美江 片岡由起子 皆川美紀子 花木睦子 市川あさ子 渡辺円香 氏名 田島聖子
所属 みちの会 東京OLクラブ チーム白樺 みちの会 上尾OLC 京葉OLクラブ 東北大OLC 入間市OLC looper 杏友会 所属 OLCルーパー 筑波大OL愛好会 麦チョコズ 渋谷で走る会 朱雀OK 渋谷で走る会 東京農工大OLC 千葉大学OLC 東京農大OLG ES関東C 所属 杏友会
記録    1:09:53    1:18:17    1:19:03    1:20:33    1:29:13    1:31:32    1:32:21    1:33:11    1:34:40    1:35:52 記録    1:35:53    1:40:48    1:44:33    1:46:41    1:47:32    1:52:43    2:07:57    2:20:35    2:45:35         P1 記録        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 (14) (15) (16) (17) (18) (19)   順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.