W35A - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 古澤久美 渡辺加与美 佐野忍 長友美子 齋藤まどか
所属 つるまいOLC 入間市OLC トータス OCWOODS 川越OLC
記録    0:41:23    0:46:15    0:48:59    0:52:38    1:16:48
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 7:131 9:514 7:412 9:333 15:225
1→2 2:501 3:073 3:002 3:374 16:235
2→3 4:012 5:413 3:581 8:225 6:134
3→4 5:462 5:381 12:055 6:343 8:014
4→5 2:563 2:312 2:041 3:194 7:065
5→6 2:491 3:513 3:022 3:513 4:005
6→7 8:115 6:082 5:381 7:584 6:573
7→8 4:111 5:022 7:235 5:203 7:014
8→◎ 3:261 4:264 4:083 4:042 5:455
◆ 積算タイム
△→1 7:131 9:514 7:412 9:333 15:225
1→2 10:031 12:583 10:412 13:104 31:455
2→3 14:041 18:393 14:392 21:324 37:585
3→4 19:501 24:172 26:443 28:064 45:595
4→5 22:461 26:482 28:483 31:254 53:055
5→6 25:351 30:392 31:503 35:164 57:055
6→7 33:461 36:472 37:283 43:144 1:04:025
7→8 37:571 41:492 44:513 48:344 1:11:035
8→◎ 41:231 46:152 48:593 52:384 1:16:485
氏名 古澤久美 渡辺加与美 佐野忍 長友美子 齋藤まどか
◆ 巡行速度(%)
  87.8 99.4 90.7 111.6 129.5
◆ ミス率(%)
  10.3 9.7 22.3 11.0 30.3
氏名 古澤久美 渡辺加与美 佐野忍 長友美子 齋藤まどか
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 121 94 117 189
1→2 95 104 101 121 549
2→3 88 125 87 184 136
3→4 96 94 202 110 134
4→5 117 100 82 132 283
5→6 87 119 94 119 124
6→7 131 98 90 128 111
7→8 86 104 152 110 145
8→◎ 89 114 107 105 148
合計 98 109 116 124 181
◆ ミスタイム
△→1 0:03 1:45 0:18 0:27 4:49
1→2 0:13 0:09 0:18 0:17 12:31
2→3 0:01 1:09 -0:10 3:17 0:19
3→4 0:30 -0:19 6:39 -0:07 0:16
4→5 0:44 0:02 -0:12 0:31 3:51
5→6 -0:01 0:38 0:06 0:15 -0:11
6→7 2:42 -0:04 -0:01 1:00 -1:08
7→8 -0:05 0:13 2:59 -0:05 0:44
8→◎ 0:02 0:35 0:37 -0:16 0:44
合計 4:15 4:30 10:57 5:48 23:14
◆ ミスを除いたタイム
  37:08 41:45 38:02 46:50 53:34
氏名 古澤久美 渡辺加与美 佐野忍 長友美子 齋藤まどか
所属 つるまいOLC 入間市OLC トータス OCWOODS 川越OLC
記録    0:41:23    0:46:15    0:48:59    0:52:38    1:16:48
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.