W21AS - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 三浦千鶴 近藤寛子 金原和泉 吉澤由実子 天野理香 青木香澄 竹内麻理 上坂和子 兼田史子 横井温子 氏名 柘植春奈
所属 横浜OLクラブ   東京OLクラブ 杏友会 早大OC寿会   しらうめの会 浜松OLC Team白樺 元スタートチーフ 所属 日本女子大OC
記録    0:36:58    0:42:29    0:46:41    0:49:04    0:54:02    0:56:37    1:03:43    1:05:04    1:09:34    1:26:27 記録    1:57:52
順位 1 2 3 4 5 6 代走 代走 7 (8) 順位 (9)
◆ ラップタイム
△→1 4:131 4:492 5:383 5:505 6:407 6:176 5:434 7:108 8:029 8:1810 △→1 16:1411
1→2 3:311 4:272 5:583 7:346 13:358 7:145 22:1610 6:004 7:487 21:369 1→2 29:5011
2→3 4:531 5:112 7:397 6:015 5:143 10:048 5:454 6:586 12:2510 10:499 2→3 12:5711
3→4 3:214 3:466 3:508 3:101 3:152 3:487 3:193 3:508 4:5210 5:2911 3→4 3:455
4→5 4:211 6:563 7:085 7:034 8:046 8:137 5:532 16:5810 13:579 10:258 4→5 30:3711
5→6 3:152 3:314 3:163 3:475 3:071 4:096 4:488 5:5210 4:509 10:0211 5→6 4:197
6→7 3:101 3:132 3:193 3:314 4:389 4:087 4:056 3:535 4:198 5:0510 6→7 5:5911
7→8 1:361 1:361 1:545 1:566 1:404 2:568 1:393 2:187 4:1311 3:0610 7→8 3:009
8→9 4:494 4:412 4:291 5:468 4:423 5:216 5:427 7:0311 5:025 7:0010 8→9 6:399
9→◎ 3:493 4:195 3:302 4:266 3:071 4:277 4:339 5:0211 4:064 4:3710 9→◎ 4:328
◆ 積算タイム
△→1 4:131 4:492 5:383 5:505 6:407 6:176 5:434 7:108 8:029 8:1810 △→1 16:1411
1→2 7:441 9:162 11:363 13:245 20:158 13:316 27:599 13:104 15:507 29:5410 1→2 46:0411
2→3 12:371 14:272 19:153 19:254 25:297 23:356 33:449 20:085 28:158 40:4310 2→3 59:0111
3→4 15:581 18:132 23:054 22:353 28:447 27:236 37:039 23:585 33:078 46:1210 3→4 1:02:4611
4→5 20:191 25:092 30:134 29:383 36:486 35:365 42:568 40:567 47:049 56:3710 4→5 1:33:2311
5→6 23:341 28:402 33:294 33:253 39:556 39:455 47:448 46:487 51:549 1:06:3910 5→6 1:37:4211
6→7 26:441 31:532 36:483 36:564 44:336 43:535 51:498 50:417 56:139 1:11:4410 6→7 1:43:4111
7→8 28:201 33:292 38:423 38:524 46:135 46:496 53:288 52:597 1:00:269 1:14:5010 7→8 1:46:4111
8→9 33:091 38:102 43:113 44:384 50:555 52:106 59:107 1:00:028 1:05:289 1:21:5010 8→9 1:53:2011
9→◎ 36:581 42:292 46:413 49:044 54:025 56:376 1:03:437 1:05:048 1:09:349 1:26:2710 9→◎ 1:57:5211
氏名 三浦千鶴 近藤寛子 金原和泉 吉澤由実子 天野理香 青木香澄 竹内麻理 上坂和子 兼田史子 横井温子 氏名 柘植春奈
◆ 巡行速度(%)
  83.4 99.4 105.0 113.9 99.1 124.2 108.5 131.4 137.5 162.4   168.1
◆ ミス率(%)
  12.4 7.5 12.1 9.1 27.8 13.9 33.3 21.1 24.5 27.3   47.7
氏名 三浦千鶴 近藤寛子 金原和泉 吉澤由実子 天野理香 青木香澄 竹内麻理 上坂和子 兼田史子 横井温子 氏名 柘植春奈
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 99 115 119 136 129 117 147 164 170 △→1 332
1→2 76 96 128 163 292 156 479 129 168 465 1→2 642
2→3 96 102 150 118 103 197 113 137 243 212 2→3 254
3→4 103 116 118 98 100 117 102 118 150 169 3→4 116
4→5 76 121 125 123 141 144 103 297 244 182 4→5 535
5→6 101 110 102 118 97 129 149 183 151 312 5→6 134
6→7 98 99 103 109 143 128 126 120 134 157 6→7 185
7→8 99 99 118 120 103 181 102 142 261 192 7→8 186
8→9 104 101 97 125 102 116 123 153 109 151 8→9 144
9→◎ 110 124 101 127 90 128 131 145 118 133 9→◎ 130
合計 93 107 117 123 136 142 160 164 175 217 合計 296
◆ ミスタイム
△→1 0:09 -0:02 0:30 0:16 1:49 0:13 0:25 0:44 1:19 0:22 △→1 8:01
1→2 -0:21 -0:10 1:05 2:17 8:59 1:28 17:14 -0:06 1:25 14:04 1→2 22:02
2→3 0:38 0:07 2:18 0:13 0:11 3:44 0:13 0:16 5:24 2:32 2→3 4:23
3→4 0:39 0:33 0:26 -0:32 0:02 -0:14 -0:12 -0:26 0:24 0:13 3→4 -1:42
4→5 -0:25 1:15 1:08 0:32 2:24 1:07 -0:19 9:27 6:05 1:08 4→5 21:00
5→6 0:34 0:20 -0:06 0:08 -0:04 0:10 1:19 1:39 0:25 4:49 5→6 -1:05
6→7 0:28 0:00 -0:05 -0:10 1:26 0:07 0:35 -0:22 -0:08 -0:10 6→7 0:33
7→8 0:15 0:00 0:12 0:06 0:04 0:56 -0:06 0:11 2:00 0:28 7→8 0:17
8→9 0:58 0:05 -0:22 0:30 0:07 -0:23 0:41 0:58 -1:19 -0:30 8→9 -1:07
9→◎ 0:55 0:52 -0:09 0:28 -0:20 0:08 0:47 0:28 -0:41 -1:02 9→◎ -1:19
合計 4:36 3:11 5:39 4:29 15:01 7:51 21:13 13:43 17:02 23:35 合計 56:15
◆ ミスを除いたタイム
  32:22 39:18 41:02 44:35 39:01 48:46 42:30 51:21 52:32 1:02:52   1:01:37
氏名 三浦千鶴 近藤寛子 金原和泉 吉澤由実子 天野理香 青木香澄 竹内麻理 上坂和子 兼田史子 横井温子 氏名 柘植春奈
所属 横浜OLクラブ   東京OLクラブ 杏友会 早大OC寿会   しらうめの会 浜松OLC Team白樺 元スタートチーフ 所属 日本女子大OC
記録    0:36:58    0:42:29    0:46:41    0:49:04    0:54:02    0:56:37    1:03:43    1:05:04    1:09:34    1:26:27 記録    1:57:52
順位 1 2 3 4 5 6 代走 代走 7 (8) 順位 (9)

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.