W20A - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 朴峠周子 橋本陽子 石山佳代子 鈴川はるな 若林希美 村山郁代 高木麻衣 石田侑子 荒瀧紘子 杉本さや香 氏名 渡辺りつ子 栗原真季子 西田幸代 西山絵梨香 漢那理絵 澤菜津美 吉野真弓 小澤優香 瀧本優子 桜井麻衣
所属 日本女子大OC 日本女子大OC 日本女子大OC 静大OLC 日本女子大OC 日本女子大OC 東京農工大OLC 静大OLC 東京農工大OLC 東京農工大OLC 所属 日本女子大OC 日本女子大OC 京女OLC 千葉大学OLC KOLC 図情大OLC KOLC 日本女子大OC 京女OLC 中央大学
記録    0:59:10    1:08:34    1:13:04    1:14:21    1:21:01    1:26:26    1:28:32    1:40:08    1:40:17    1:49:32 記録    1:54:24    2:03:47    2:17:21    2:30:53    2:34:48    2:37:39    2:38:17    2:42:48    2:43:20         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)  
◆ ラップタイム
△→1 4:532 3:581 16:4010 10:595 6:464 24:4712 13:518 12:407 12:086 5:233 △→1 24:5613 47:0318 18:5211 51:2919 16:169 59:3320 34:2015 35:4516 44:5917 32:2714
1→2 8:0710 8:059 8:5415 5:313 8:4113 4:361 4:592 7:387 5:574 8:1711 1→2 11:1617 13:3119 6:186 10:5616 8:5214 7:398 12:1618 19:0120 6:175 8:2612
2→3 3:334 3:4910 3:132 3:303 3:355 3:437 3:468 3:121 4:2513 4:1412 2→3 3:416 4:2513 5:0215 3:5711 6:5520 3:479 5:2117 5:1516 5:3119 5:3018
3→4 2:361 3:227 3:145 3:409 3:378 3:216 2:513 3:4510 6:2815 4:5912 3→4 5:5414 2:524 19:1119 2:462 5:5013 7:4816 8:0217 4:4111 19:5620 8:2618
4→5 6:137 4:594 3:431 4:363 13:3712 5:045 4:132 6:026 24:2916 41:5618 4→5 7:028 10:3911 20:5815 10:0310 46:2120 7:249 29:4917 43:0019 19:4113 20:3914
5→6 4:551 7:013 6:242 7:115 7:276 7:598 14:1820 10:4417 7:074 7:547 5→6 9:5616 9:2112 8:309 10:4718 9:2513 9:0111 9:4014 9:5515 8:4510 12:5619
6→7 10:421 18:5010 14:142 15:164 18:048 16:296 25:0512 29:0014 15:575 17:397 6→7 25:2113 15:033 29:0616 39:4418 31:0817 40:3219 19:1511 18:159 29:0014 ×-
7→8 4:379 4:126 4:115 7:3918 4:348 3:231 3:494 3:262 6:2917 3:473 7→8 4:4810 4:147 5:3214 4:5211 6:1116 5:1112 21:2019 5:3315 5:2513 1:03:41-
8→9 3:363 3:332 3:444 5:2213 3:455 7:0120 3:506 4:118 4:2810 4:4212 8→9 6:5519 4:3311 5:3016 3:597 6:0117 3:301 4:279 6:1018 5:2715 5:2514
9→10 1:413 1:332 2:1311 1:413 1:457 1:271 3:4415 9:0519 1:569 1:446 9→10 4:3718 1:425 3:5416 1:498 2:4312 2:0510 3:4114 3:3413 3:5517 ×-
10→11 4:323 5:238 3:461 5:157 5:065 5:014 4:272 6:1913 6:0712 5:136 10→11 6:0010 6:1913 8:0718 6:0010 9:0119 6:3815 5:509 6:5216 8:0517 12:16-
11→◎ 3:456 3:497 2:481 3:414 4:049 3:352 3:393 4:0611 4:4615 3:445 11→◎ 3:588 4:0510 6:2120 4:3113 6:0518 4:3113 4:1612 4:4716 6:1919 6:0317
◆ 積算タイム
△→1 4:532 3:581 16:4010 10:595 6:464 24:4712 13:518 12:407 12:086 5:233 △→1 24:5613 47:0318 18:5211 51:2919 16:169 59:3320 34:2015 35:4516 44:5917 32:2714
1→2 13:002 12:031 25:3411 16:305 15:274 29:2312 18:507 20:188 18:056 13:403 1→2 36:1213 1:00:3418 25:1010 1:02:2519 25:089 1:07:1220 46:3615 54:4617 51:1616 40:5314
2→3 16:332 15:521 28:479 20:005 19:024 33:0612 22:367 23:308 22:306 17:543 2→3 39:5313 1:04:5918 30:1210 1:06:2219 32:0311 1:10:5920 51:5715 1:00:0117 56:4716 46:2314
3→4 19:091 19:142 32:019 23:405 22:393 36:2710 25:276 27:157 28:588 22:534 3→4 45:4712 1:07:5117 49:2313 1:09:0818 37:5311 1:18:4720 59:5915 1:04:4216 1:16:4319 54:4914
4→5 25:222 24:131 35:446 28:163 36:167 41:318 29:404 33:175 53:2710 1:04:4911 4→5 52:499 1:18:3014 1:10:2112 1:19:1115 1:24:1416 1:26:1117 1:29:4818 1:47:4220 1:36:2419 1:15:2813
5→6 30:171 31:142 42:084 35:273 43:435 49:308 43:586 44:017 1:00:349 1:12:4311 5→6 1:02:4510 1:27:5113 1:18:5112 1:29:5815 1:33:3916 1:35:1217 1:39:2818 1:57:3720 1:45:0919 1:28:2414
6→7 40:591 50:042 56:224 50:433 1:01:475 1:05:596 1:09:037 1:13:018 1:16:319 1:30:2211 6→7 1:28:0610 1:42:5412 1:47:5713 2:09:4216 2:04:4715 2:15:4418 1:58:4314 2:15:5219 2:14:0917 ×-
7→8 45:361 54:162 1:00:334 58:223 1:06:215 1:09:226 1:12:527 1:16:278 1:23:009 1:34:0911 7→8 1:32:5410 1:47:0812 1:53:2913 2:14:3415 2:10:5814 2:20:5518 2:20:0317 2:21:2519 2:19:3416 2:32:05-
8→9 49:121 57:492 1:04:174 1:03:443 1:10:065 1:16:236 1:16:427 1:20:388 1:27:289 1:38:5110 8→9 1:39:4911 1:51:4112 1:58:5913 2:18:3315 2:16:5914 2:24:2516 2:24:3017 2:27:3519 2:25:0118 2:37:30-
9→10 50:531 59:222 1:06:304 1:05:253 1:11:515 1:17:506 1:20:267 1:29:439 1:29:248 1:40:3510 9→10 1:44:2611 1:53:2312 2:02:5313 2:20:2215 2:19:4214 2:26:3016 2:28:1117 2:31:0919 2:28:5618 ×-
10→11 55:251 1:04:452 1:10:163 1:10:404 1:16:575 1:22:516 1:24:537 1:36:029 1:35:318 1:45:4810 10→11 1:50:2611 1:59:4212 2:11:0013 2:26:2214 2:28:4315 2:33:0816 2:34:0117 2:38:0119 2:37:0118 2:49:46-
11→◎ 59:101 1:08:342 1:13:043 1:14:214 1:21:015 1:26:266 1:28:327 1:40:088 1:40:179 1:49:3210 11→◎ 1:54:2411 2:03:4712 2:17:2113 2:30:5314 2:34:4815 2:37:3916 2:38:1717 2:42:4818 2:43:2019 2:55:49-
氏名 朴峠周子 橋本陽子 石山佳代子 鈴川はるな 若林希美 村山郁代 高木麻衣 石田侑子 荒瀧紘子 杉本さや香 氏名 渡辺りつ子 栗原真季子 西田幸代 西山絵梨香 漢那理絵 澤菜津美 吉野真弓 小澤優香 瀧本優子 桜井麻衣
◆ 巡行速度(%)
  87.6 108.5 99.5 111.4 119.3 108.0 105.5 129.1 119.7 120.7   159.7 115.8 155.6 136.2 179.9 138.1 142.1 149.4 157.3 238.5
◆ ミス率(%)
  19.9 14.3 26.2 17.2 19.2 32.2 34.3 31.0 33.8 39.8   26.3 48.6 38.9 51.5 36.8 52.7 50.8 50.0 48.1
氏名 朴峠周子 橋本陽子 石山佳代子 鈴川はるな 若林希美 村山郁代 高木麻衣 石田侑子 荒瀧紘子 杉本さや香 氏名 渡辺りつ子 栗原真季子 西田幸代 西山絵梨香 漢那理絵 澤菜津美 吉野真弓 小澤優香 瀧本優子 桜井麻衣
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 84 351 231 143 522 292 267 256 113 △→1 526 992 398 1085 343 1255 724 754 948 684
1→2 161 161 177 110 173 91 99 152 118 165 1→2 224 269 125 217 176 152 244 378 125 168
2→3 107 115 97 106 108 112 114 97 134 128 2→3 111 134 152 119 209 114 162 159 167 166
3→4 95 123 118 134 132 122 104 137 236 182 3→4 215 105 700 101 213 285 293 171 728 308
4→5 149 119 89 110 326 121 101 144 586 1004 4→5 168 255 502 241 1109 177 714 1029 471 494
5→6 80 115 105 118 122 131 234 176 116 129 5→6 163 153 139 176 154 148 158 162 143 212
6→7 80 141 107 115 136 124 188 218 120 132 6→7 190 113 218 298 234 304 144 137 218
7→8 131 119 118 217 129 96 108 97 183 107 7→8 136 120 157 138 175 147 604 157 153
8→9 101 100 105 151 106 198 108 118 126 132 8→9 195 128 155 112 169 99 125 174 154 153
9→10 108 99 142 108 112 93 239 582 124 111 9→10 296 109 250 116 174 133 236 228 251
10→11 107 127 89 124 120 118 105 149 144 123 10→11 141 149 191 141 212 156 137 162 190
11→◎ 112 114 84 110 122 107 109 123 143 112 11→◎ 119 122 190 135 182 135 128 143 189 181
合計 106 123 131 134 146 155 159 180 180 197 合計 205 222 247 271 278 283 284 292 293
◆ ミスタイム
△→1 0:44 -1:11 11:57 5:42 1:06 19:40 8:51 6:32 6:27 -0:21 △→1 17:21 41:33 11:29 45:01 7:44 53:00 27:35 28:40 37:31 21:08
1→2 3:42 2:37 3:54 -0:05 2:41 -0:50 -0:19 1:08 -0:05 2:13 1→2 3:14 7:41 -1:32 4:05 -0:11 0:42 5:07 11:30 -1:38 -3:34
2→3 0:39 0:14 -0:04 -0:11 -0:22 0:09 0:17 -1:04 0:28 0:15 2→3 -1:36 0:35 -0:07 -0:33 0:58 -0:47 0:39 0:19 0:19 -2:23
3→4 0:12 0:24 0:31 0:37 0:21 0:24 -0:02 0:13 3:11 1:41 3→4 1:32 -0:18 14:55 -0:58 0:54 4:01 4:08 0:35 15:38 1:54
4→5 2:33 0:27 -0:26 -0:03 8:38 0:33 -0:11 0:38 19:29 36:54 4→5 0:22 5:49 14:28 4:22 38:50 1:38 23:53 36:45 13:07 10:41
5→6 -0:26 0:23 0:19 0:23 0:09 1:23 7:51 2:51 -0:12 0:32 5→6 0:10 2:16 -1:01 2:27 -1:35 0:35 0:59 0:47 -0:52 -1:39
6→7 -0:59 4:23 0:59 0:25 2:10 2:06 11:02 11:47 0:00 1:34 6→7 4:04 -0:23 8:21 21:35 7:09 22:08 0:18 -1:40 8:02
7→8 1:31 0:22 0:40 3:43 0:21 -0:26 0:05 -1:08 2:15 -0:29 7→8 -0:51 0:09 0:02 0:03 -0:10 0:18 16:19 0:16 -0:08
8→9 0:29 -0:18 0:12 1:25 -0:29 3:11 0:05 -0:24 0:13 0:25 8→9 1:15 0:26 -0:02 -0:51 -0:22 -1:24 -0:36 0:52 -0:08 -3:03
9→10 0:19 -0:09 0:40 -0:03 -0:07 -0:14 2:05 7:04 0:04 -0:09 9→10 2:07 -0:06 1:28 -0:19 -0:06 -0:04 1:28 1:14 1:28
10→11 0:49 0:46 -0:28 0:31 0:02 0:26 -0:02 0:50 1:02 0:05 10→11 -0:47 1:24 1:30 0:13 1:22 0:46 -0:12 0:31 1:24
11→◎ 0:49 0:11 -0:32 -0:03 0:05 -0:02 0:07 -0:13 0:46 -0:18 11→◎ -1:22 0:13 1:09 -0:02 0:04 -0:06 -0:29 -0:13 1:03 -1:56
合計 11:48 9:47 19:11 12:45 15:32 27:51 30:24 31:03 33:54 43:37 合計 30:05 1:00:07 53:23 1:17:45 57:02 1:23:08 1:20:26 1:21:29 1:18:32
◆ ミスを除いたタイム
  47:22 58:47 53:53 1:01:36 1:05:29 58:35 58:08 1:09:05 1:06:23 1:05:55   1:24:19 1:03:40 1:23:58 1:13:08 1:37:46 1:14:31 1:17:51 1:21:19 1:24:48
氏名 朴峠周子 橋本陽子 石山佳代子 鈴川はるな 若林希美 村山郁代 高木麻衣 石田侑子 荒瀧紘子 杉本さや香 氏名 渡辺りつ子 栗原真季子 西田幸代 西山絵梨香 漢那理絵 澤菜津美 吉野真弓 小澤優香 瀧本優子 桜井麻衣
所属 日本女子大OC 日本女子大OC 日本女子大OC 静大OLC 日本女子大OC 日本女子大OC 東京農工大OLC 静大OLC 東京農工大OLC 東京農工大OLC 所属 日本女子大OC 日本女子大OC 京女OLC 千葉大学OLC KOLC 図情大OLC KOLC 日本女子大OC 京女OLC 中央大学
記録    0:59:10    1:08:34    1:13:04    1:14:21    1:21:01    1:26:26    1:28:32    1:40:08    1:40:17    1:49:32 記録    1:54:24    2:03:47    2:17:21    2:30:53    2:34:48    2:37:39    2:38:17    2:42:48    2:43:20         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.