MASS - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 近藤貴文 林恭一郎 和泉澤誠 棚橋是之 松田貴彦 長友武司 山際正俊 小崎靖典 木俣順 服部泰之 氏名 藤井宏明 田中浩二 渡辺隆 矢澤匡彦 中村知晴 小嶋裕
所属 おしゃがみ党 北九州OLC EGUOLC つるまいOLC 筑波大OB愛好会 OCWOODS 方向音痴会 Forester 朱雀OK 鳩の会 所属 東新町 静岡県浜松市 方向音痴会 Forester 杏友会 大阪OLC
記録    0:37:46    0:39:59    0:42:15    0:43:34    0:45:39    0:48:41    0:50:15    0:51:28    0:52:10    0:54:05 記録    0:56:14    0:57:00    0:58:04    1:03:48    1:13:03    1:17:00
順位 代走 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 4:253 5:237 4:434 5:419 4:101 4:242 5:195 5:206 5:4511 5:4210 △→1 5:308 6:1913 6:1512 10:0615 7:1114 11:3716
1→2 3:522 4:243 8:4811 7:048 3:461 8:249 10:1312 13:1514 4:535 5:326 1→2 6:207 8:4010 11:2113 4:314 14:3815 16:4516
2→3 4:331 5:195 4:402 6:508 4:553 6:487 6:529 5:164 10:2416 6:186 2→3 8:1414 8:0613 7:5712 7:0911 7:0510 9:2115
3→4 5:019 3:474 3:342 3:373 7:1816 4:016 4:016 3:331 5:1110 6:5315 3→4 4:468 6:2814 5:2011 6:1513 3:595 6:0512
4→5 2:581 5:364 4:402 5:303 6:4510 6:246 6:337 6:439 6:348 8:2715 4→5 7:4312 8:0014 6:205 7:4011 7:4513 9:4616
5→6 2:481 3:314 3:596 3:262 4:259 4:4613 3:445 4:3110 3:596 5:0514 5→6 4:168 4:4212 4:3711 5:0815 3:273 6:1116
6→7 2:261 2:562 3:194 3:083 3:428 3:205 3:367 4:1211 3:5510 4:1712 6→7 5:0216 3:509 4:4715 4:3614 3:296 4:2913
7→8 1:232 1:323 1:385 1:211 1:508 1:5610 1:364 1:396 1:529 2:0811 7→8 2:0912 1:487 2:5815 9:2716 2:1313 2:3014
8→9 3:533 4:004 3:472 3:431 4:308 4:136 4:339 4:035 5:2213 5:3114 8→9 6:3416 4:3910 4:157 4:5211 4:5312 6:0115
9→◎ 3:274 3:315 3:072 3:143 4:1812 4:2514 3:486 2:561 4:1510 4:128 9→◎ 5:4016 4:2815 4:149 4:047 4:2313 4:1510
◆ 積算タイム
△→1 4:253 5:237 4:434 5:419 4:101 4:242 5:195 5:206 5:4511 5:4210 △→1 5:308 6:1913 6:1512 10:0615 7:1114 11:3716
1→2 8:172 9:473 13:319 12:457 7:561 12:488 15:3212 18:3514 10:384 11:145 1→2 11:506 14:5911 17:3613 14:3710 21:4915 28:2216
2→3 12:501 15:063 18:115 19:356 12:512 19:367 22:2411 23:5113 21:029 17:324 2→3 20:048 23:0512 25:3314 21:4610 28:5415 37:4316
3→4 17:511 18:532 21:454 23:125 20:093 23:376 26:2510 27:2411 26:139 24:257 3→4 24:508 29:3313 30:5314 28:0112 32:5315 43:4816
4→5 20:491 24:292 26:253 28:425 26:544 30:016 32:5810 34:0711 32:478 32:529 4→5 32:337 37:3314 37:1313 35:4112 40:3815 53:3416
5→6 23:371 28:002 30:243 32:085 31:194 34:476 36:427 38:3811 36:468 37:5710 5→6 36:499 42:1514 41:5013 40:4912 44:0515 59:4516
6→7 26:031 30:562 33:433 35:165 35:014 38:076 40:187 42:5011 40:418 42:1410 6→7 41:519 46:0513 46:3714 45:2512 47:3415 1:04:1416
7→8 27:261 32:282 35:213 36:374 36:515 40:036 41:547 44:2911 42:338 44:2210 7→8 44:009 47:5312 49:3513 54:5215 49:4714 1:06:4416
8→9 31:191 36:282 39:083 40:204 41:215 44:166 46:277 48:329 47:558 49:5310 8→9 50:3411 52:3212 53:5013 59:4415 54:4014 1:12:4516
9→◎ 34:461 39:592 42:153 43:344 45:395 48:416 50:157 51:288 52:109 54:0510 9→◎ 56:1411 57:0012 58:0413 1:03:4815 59:0314 1:17:0016
氏名 近藤貴文 林恭一郎 和泉澤誠 棚橋是之 松田貴彦 長友武司 山際正俊 小崎靖典 木俣順 服部泰之 氏名 藤井宏明 田中浩二 渡辺隆 矢澤匡彦 中村知晴 小嶋裕
◆ 巡行速度(%)
  86.7 106.9 101.3 103.0 105.0 117.1 118.4 108.9 130.3 136.7   145.3 137.8 136.5 136.6 128.4 164.4
◆ ミス率(%)
  14.2 5.9 15.8 17.2 20.5 17.1 17.4 26.8 12.7 11.3   11.5 15.9 18.5 26.5 25.6 26.1
氏名 近藤貴文 林恭一郎 和泉澤誠 棚橋是之 松田貴彦 長友武司 山際正俊 小崎靖典 木俣順 服部泰之 氏名 藤井宏明 田中浩二 渡辺隆 矢澤匡彦 中村知晴 小嶋裕
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 124 109 131 96 102 123 123 133 132 △→1 127 146 144 233 166 268
1→2 96 110 219 176 94 209 255 330 122 138 1→2 158 216 283 113 365 418
2→3 97 113 99 145 104 144 146 112 221 134 2→3 175 172 169 152 150 198
3→4 140 106 100 101 204 112 112 99 145 192 3→4 133 181 149 175 111 170
4→5 68 128 107 126 154 146 150 153 150 193 4→5 176 183 145 175 177 223
5→6 87 109 123 106 137 148 116 140 123 157 5→6 132 146 143 159 107 192
6→7 86 104 117 111 131 118 127 148 138 151 6→7 178 135 169 162 123 158
7→8 97 108 115 95 129 136 113 116 131 150 7→8 151 127 209 664 156 176
8→9 102 105 100 98 119 111 120 107 141 145 8→9 173 123 112 128 129 159
9→◎ 111 114 101 104 139 143 123 95 137 136 9→◎ 183 144 137 131 142 137
合計 98 113 119 123 129 138 142 145 147 153 合計 159 161 164 180 167 218
◆ ミスタイム
△→1 0:40 0:45 0:20 1:14 -0:23 -0:40 0:12 0:37 0:07 -0:13 △→1 -0:47 0:21 0:21 4:11 1:38 4:30
1→2 0:23 0:07 4:44 2:56 -0:27 3:42 5:28 8:53 -0:21 0:03 1→2 0:30 3:08 5:53 -0:58 9:29 10:09
2→3 0:28 0:17 -0:06 1:59 -0:02 1:17 1:17 0:08 4:16 -0:08 2→3 1:23 1:37 1:31 0:43 1:02 1:36
3→4 1:55 -0:02 -0:03 -0:04 3:33 -0:10 -0:13 -0:21 0:31 2:00 3→4 -0:26 1:32 0:27 1:22 -0:37 0:12
4→5 -0:50 0:55 0:14 1:00 2:09 1:16 1:22 1:57 0:52 2:28 4→5 1:21 1:58 0:22 1:41 2:08 2:34
5→6 0:00 0:04 0:43 0:07 1:02 0:59 -0:05 1:00 -0:13 0:40 5→6 -0:25 0:15 0:13 0:43 -0:42 0:53
6→7 -0:01 -0:06 0:27 0:13 0:43 0:01 0:15 1:07 0:13 0:25 6→7 0:55 -0:04 0:55 0:44 -0:09 -0:11
7→8 0:09 0:01 0:12 -0:07 0:20 0:16 -0:05 0:06 0:01 0:11 7→8 0:05 -0:10 1:02 7:30 0:23 0:10
8→9 0:36 -0:03 -0:04 -0:11 0:31 -0:14 0:04 -0:05 0:25 0:20 8→9 1:03 -0:35 -0:56 -0:19 0:01 -0:13
9→◎ 0:46 0:13 -0:01 0:03 1:03 0:47 0:08 -0:26 0:13 -0:02 9→◎ 1:10 0:12 0:01 -0:10 0:25 -0:50
合計 4:56 2:22 6:40 7:31 9:21 8:19 8:46 13:49 6:38 6:07 合計 6:28 9:04 10:43 16:55 15:05 20:04
◆ ミスを除いたタイム
  32:24 37:37 35:35 36:03 36:18 40:22 41:29 37:39 45:32 47:58   49:46 47:56 47:21 46:53 54:23 56:56
氏名 近藤貴文 林恭一郎 和泉澤誠 棚橋是之 松田貴彦 長友武司 山際正俊 小崎靖典 木俣順 服部泰之 氏名 藤井宏明 田中浩二 渡辺隆 矢澤匡彦 中村知晴 小嶋裕
所属 おしゃがみ党 北九州OLC EGUOLC つるまいOLC 筑波大OB愛好会 OCWOODS 方向音痴会 Forester 朱雀OK 鳩の会 所属 東新町 静岡県浜松市 方向音痴会 Forester 杏友会 大阪OLC
記録    0:37:46    0:39:59    0:42:15    0:43:34    0:45:39    0:48:41    0:50:15    0:51:28    0:52:10    0:54:05 記録    0:56:14    0:57:00    0:58:04    1:03:48    1:13:03    1:17:00
順位 代走 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.