M60A - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 冨樫勉 榎本武 高橋義広 笠井泰自 山西一徳 辻村修 高橋厚 高原進 原野幸男 今井信親 氏名 海野忠秋 上林弘敏 磯部貞夫 永井昇 日向宏之 宮田信一郎 井上稔雄 金子八三 神島伸光 大木啓至 氏名 飯山高明 古川治 八十八一吉 遠藤益夫 柴田喜一 金井一 大蔵誠 船戸正道 悴田正也 西岡道夫 氏名 中村信雄 山崎正治 山口裕 山村恒久 牧野昭
所属 サン・スーシ ソニーOLC 京葉OLクラブ 大阪OLC 入間市OLC コンターズ 多摩OL   所沢OLC ワンダラーズ 所属 川越OLC 岐阜OLC OLP兵庫 三河OLC オールTBSOC 入間市OLC 春日部OLC   ねりまOLC 東京都足立区 所属 練馬OLC     京葉OLクラブ つるまいOLC 安中OLわん 東京都葛飾区 朝日新聞OLC 前橋OLC 小平市OL協会 所属   東京OLクラブ 千葉OLK 春日部OLC チバOLK
記録    0:37:11    0:39:58    0:41:43    0:45:18    0:46:01    0:48:04    0:48:27    0:48:32    0:49:42    0:50:24 記録    0:50:51    0:54:09    0:55:07    0:55:57    0:56:20    0:56:22    1:00:24    1:00:45    1:02:50    1:04:41 記録    1:04:50    1:05:37    1:05:54    1:07:05    1:08:12    1:09:28    1:09:51    1:14:54    1:26:29    1:38:18 記録    1:52:20    2:03:01    2:15:29         P6         P7
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 (28) (29) (30) 順位 (31) (32) (33)    
◆ ラップタイム
△→1 4:352 5:148 5:3412 5:3110 4:291 4:453 4:595 5:3714 6:3018 5:3513 △→1 6:1016 7:0623 5:127 6:2117 5:3110 4:554 5:5115 5:148 6:5120 9:0931 △→1 15:3633 6:3419 7:0021 4:595 7:0924 8:1128 8:1829 8:1829 7:1125 7:5627 △→1 13:2832 36:1835 7:5026 28:0034 7:0522
1→2 7:5117 3:501 4:596 9:0420 4:565 10:1422 4:203 5:269 4:374 7:0015 1→2 5:158 5:117 14:2227 11:0424 8:5719 16:1429 6:0912 4:082 6:5614 12:2025 1→2 10:1623 7:2716 16:4630 6:0411 14:3228 5:4910 7:5518 6:1313 13:2126 29:3032 1→2 9:4121 16:5931 31:3333 46:0134 ×-
2→3 4:201 5:044 4:542 4:573 8:1025 6:4215 5:488 5:499 5:135 5:457 2→3 7:1721 6:5018 5:5110 6:3813 6:4114 6:1311 18:3432 5:246 6:4717 7:0820 2→3 6:3612 13:1230 6:4416 7:3022 8:5326 7:5424 7:0419 7:4623 9:5227 16:1931 2→3 9:5728 12:5129 32:4133 ×- ×-
3→4 2:411 3:012 3:4811 3:478 3:123 3:5113 4:4522 4:0716 3:154 8:2329 3→4 3:478 4:0917 3:478 4:0315 4:0214 3:235 3:407 3:296 7:2027 4:2818 3→4 3:4811 6:0323 4:4421 17:5831 4:3820 7:0025 6:3524 12:1230 19:4233 4:3419 3→4 7:1326 7:2928 18:3232 ×- ×-
4→5 4:301 5:426 5:415 5:323 6:077 5:364 13:0428 7:5710 13:0327 7:088 4→5 13:1029 8:5716 5:162 7:509 8:3311 8:3311 8:5615 22:2732 12:3624 9:1417 4→5 8:3614 11:4522 10:4519 11:2220 8:3513 11:5723 14:2131 11:2921 9:5818 12:3925 4→5 37:4533 12:5426 13:3530 ×- ×-
5→6 2:261 4:2217 3:427 3:459 4:1414 3:275 3:204 3:5911 3:416 4:2618 5→6 2:592 4:4020 4:4423 4:2819 5:4230 3:163 3:427 4:1414 4:1113 4:4020 5→6 4:2016 3:4810 5:0327 4:0212 4:4222 5:2428 5:3329 5:4531 5:0226 4:4624 5→6 11:3333 6:3032 5:0025 ×- ×-
6→7 2:421 3:155 3:3511 3:3410 3:5214 3:134 3:166 3:5815 4:0016 3:073 6→7 3:002 4:2421 4:0817 3:4813 5:5029 3:217 3:289 3:268 4:3123 4:1419 6→7 4:0817 4:2120 4:2722 3:3612 5:3828 6:2530 4:5525 6:2732 5:2727 5:0326 6→7 4:5224 6:4333 6:2631 ×- ×-
7→8 1:294 1:388 1:316 1:316 1:4611 1:263 1:305 2:2923 1:5512 1:399 7→8 1:181 2:1719 2:0815 2:0213 2:1921 1:4310 1:232 3:1728 2:1418 2:1016 7→8 2:0213 2:2022 2:1820 2:1016 2:4926 2:3124 3:0527 2:3725 3:2729 5:2832 7→8 7:3933 3:3030 3:4731 ×- ×-
8→9 3:331 4:146 4:157 4:094 4:4812 4:4210 4:083 5:2017 4:135 4:042 8→9 4:188 5:3121 5:4122 5:0114 5:0916 4:4812 4:419 5:0515 6:1425 6:0624 8→9 5:2419 5:4323 4:4511 5:2318 6:2126 9:0232 6:5629 8:0930 6:3527 6:5028 8→9 5:2920 12:1033 8:2431 1:48:06- ×-
9→◎ 3:041 3:389 3:4410 3:286 4:2720 4:0818 3:173 3:5011 3:152 3:173 9→◎ 3:378 5:0424 3:5813 4:4221 3:367 3:5612 4:0014 4:0115 5:1026 5:1227 9→◎ 4:0417 4:2419 3:225 4:0115 4:5523 5:1529 5:0925 5:5831 5:5430 5:1328 9→◎ 4:4322 7:3732 7:4133 9:0434 1:48-
◆ 積算タイム
△→1 4:352 5:148 5:3412 5:3110 4:291 4:453 4:595 5:3714 6:3018 5:3513 △→1 6:1016 7:0623 5:127 6:2117 5:3110 4:554 5:5115 5:148 6:5120 9:0931 △→1 15:3633 6:3419 7:0021 4:595 7:0924 8:1128 8:1829 8:1829 7:1125 7:5627 △→1 13:2832 36:1835 7:5026 28:0034 7:0522
1→2 12:2612 9:041 10:335 14:3519 9:254 14:5920 9:192 11:037 11:078 12:3513 1→2 11:259 12:1711 19:3423 17:2522 14:2817 21:0925 12:0010 9:223 13:4714 21:2926 1→2 25:5230 14:0116 23:4629 11:036 21:4127 14:0015 16:1321 14:3118 20:3224 37:2631 1→2 23:0928 53:1733 39:2332 1:14:0134 ×-
2→3 16:466 14:081 15:274 19:3213 17:358 21:4116 15:073 16:527 16:205 18:209 2→3 18:4211 19:0712 25:2521 24:0320 21:0915 27:2223 30:3427 14:462 20:3414 28:3724 2→3 32:2829 27:1322 30:3026 18:3310 30:3427 21:5417 23:1719 22:1718 30:2425 53:4531 2→3 33:0630 1:06:0832 1:12:0433 ×- ×-
3→4 19:274 17:091 19:153 23:1911 20:477 25:3213 19:526 20:598 19:355 26:4314 3→4 22:299 23:1610 29:1218 28:0616 25:1112 30:4520 34:1423 18:152 27:5415 33:0521 3→4 36:1627 33:1622 35:1426 36:3128 35:1225 28:5417 29:5219 34:2924 50:0630 58:1931 3→4 40:1929 1:13:3732 1:30:3633 ×- ×-
4→5 23:572 22:511 24:563 28:515 26:544 31:087 32:5610 28:566 32:389 33:5112 4→5 35:3914 32:138 34:2813 35:5615 33:4411 39:1816 43:1021 40:4218 40:3017 42:1920 4→5 44:5224 45:0125 45:5927 47:5328 43:4722 40:5119 44:1323 45:5826 1:00:0429 1:10:5830 4→5 1:18:0431 1:26:3132 1:44:1133 ×- ×-
5→6 26:231 27:132 28:383 32:365 31:084 34:357 36:168 32:556 36:199 38:1711 5→6 38:3812 36:5310 39:1213 40:2415 39:2614 42:3416 46:5220 44:5618 44:4117 46:5921 5→6 49:1224 48:4923 51:0226 51:5528 48:2922 46:1519 49:4625 51:4327 1:05:0629 1:15:4430 5→6 1:29:3731 1:33:0132 1:49:1133 ×- ×-
6→7 29:051 30:282 32:133 36:105 35:004 37:487 39:328 36:536 40:199 41:2411 6→7 41:3812 41:1710 43:2013 44:1214 45:1615 45:5516 50:2019 48:2217 49:1218 51:1320 6→7 53:2023 53:1022 55:2926 55:3127 54:0724 52:4021 54:4125 58:1028 1:10:3329 1:20:4730 6→7 1:34:2931 1:39:4432 1:55:3733 ×- ×-
7→8 30:341 32:062 33:443 37:415 36:464 39:146 41:028 39:227 42:149 43:0311 7→8 42:5610 43:3412 45:2813 46:1414 47:3515 47:3816 51:4319 51:3918 51:2617 53:2320 7→8 55:2222 55:3023 57:4727 57:4125 56:5624 55:1121 57:4626 1:00:4728 1:14:0029 1:26:1530 7→8 1:42:0831 1:43:1432 1:59:2433 ×- ×-
8→9 34:071 36:202 37:593 41:505 41:344 43:566 45:108 44:427 46:279 47:0710 8→9 47:1411 49:0512 51:0913 51:1514 52:4416 52:2615 56:2417 56:4418 57:4019 59:2920 8→9 1:00:4621 1:01:1322 1:02:3223 1:03:0424 1:03:1725 1:04:1326 1:04:4227 1:08:5628 1:20:3529 1:33:0530 8→9 1:47:3731 1:55:2432 2:07:4833 3:02:07- ×-
9→◎ 37:111 39:582 41:433 45:184 46:015 48:046 48:277 48:328 49:429 50:2410 9→◎ 50:5111 54:0912 55:0713 55:5714 56:2015 56:2216 1:00:2417 1:00:4518 1:02:5019 1:04:4120 9→◎ 1:04:5021 1:05:3722 1:05:5423 1:07:0524 1:08:1225 1:09:2826 1:09:5127 1:14:5428 1:26:2929 1:38:1830 9→◎ 1:52:2031 2:03:0132 2:15:2933 3:11:11- 8:53-
氏名 冨樫勉 榎本武 高橋義広 笠井泰自 山西一徳 辻村修 高橋厚 高原進 原野幸男 今井信親 氏名 海野忠秋 上林弘敏 磯部貞夫 永井昇 日向宏之 宮田信一郎 井上稔雄 金子八三 神島伸光 大木啓至 氏名 飯山高明 古川治 八十八一吉 遠藤益夫 柴田喜一 金井一 大蔵誠 船戸正道 悴田正也 西岡道夫 氏名 中村信雄 山崎正治 山口裕 山村恒久 牧野昭
◆ 巡行速度(%)
  89.3 104.0 109.6 107.1 113.7 111.1 106.8 126.0 108.7 113.0   113.3 139.9 116.8 134.9 128.7 115.2 121.3 112.1 149.7 152.9   136.1 143.5 135.6 129.7 160.2 164.8 166.9 171.4 177.1 167.5   183.8 242.1 216.0 697.9 153.8
◆ ミス率(%)
  14.6 8.0 6.6 15.7 13.5 18.4 21.5 8.1 22.2 21.5   22.2 8.5 25.7 14.4 19.8 27.7 28.8 34.6 15.4 16.0   25.6 22.5 28.6 32.7 16.7 16.4 15.8 19.5 28.3 39.6   44.4 30.3 45.4
氏名 冨樫勉 榎本武 高橋義広 笠井泰自 山西一徳 辻村修 高橋厚 高原進 原野幸男 今井信親 氏名 海野忠秋 上林弘敏 磯部貞夫 永井昇 日向宏之 宮田信一郎 井上稔雄 金子八三 神島伸光 大木啓至 氏名 飯山高明 古川治 八十八一吉 遠藤益夫 柴田喜一 金井一 大蔵誠 船戸正道 悴田正也 西岡道夫 氏名 中村信雄 山崎正治 山口裕 山村恒久 牧野昭
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 114 121 120 97 103 108 122 141 121 △→1 134 154 113 138 120 107 127 114 149 199 △→1 339 143 152 108 155 178 180 180 156 172 △→1 292 788 170 608 154
1→2 191 93 122 221 120 250 106 133 113 171 1→2 128 126 350 270 218 396 150 101 169 301 1→2 250 182 409 148 354 142 193 152 326 720 1→2 236 414 770 1122
2→3 92 107 104 105 173 142 123 123 110 122 2→3 154 145 124 140 141 131 393 114 143 151 2→3 140 279 142 159 188 167 149 164 209 345 2→3 210 272 691
3→4 90 102 128 128 108 130 160 139 110 283 3→4 128 140 128 137 136 114 124 117 247 151 3→4 128 204 160 606 156 236 222 411 664 154 3→4 243 252 625
4→5 88 112 111 108 120 110 256 156 256 140 4→5 258 175 103 154 168 168 175 440 247 181 4→5 169 230 211 223 168 234 281 225 195 248 4→5 740 253 266
5→6 84 151 128 130 146 119 115 138 127 153 5→6 103 161 164 154 197 113 128 146 145 161 5→6 150 131 174 139 162 187 192 199 174 165 5→6 399 225 173
6→7 92 111 122 121 132 109 111 135 136 106 6→7 102 150 141 129 198 114 118 117 154 144 6→7 141 148 151 122 192 218 167 219 185 172 6→7 166 229 219
7→8 108 119 111 111 129 104 109 181 140 120 7→8 95 166 155 148 169 125 101 239 163 158 7→8 148 170 168 158 205 183 225 191 251 398 7→8 557 255 276
8→9 91 108 109 106 123 120 106 136 108 104 8→9 110 141 145 128 131 123 120 130 159 156 8→9 138 146 121 137 162 231 177 208 168 174 8→9 140 311 214
9→◎ 96 114 117 108 139 129 103 120 102 103 9→◎ 113 158 124 147 113 123 125 126 161 163 9→◎ 127 138 105 126 154 164 161 186 184 163 9→◎ 147 238 240 283
合計 104 112 116 126 128 134 135 135 139 141 合計 142 151 154 156 157 157 169 170 175 181 合計 181 183 184 187 190 194 195 209 241 274 合計 314 343 378
◆ ミスタイム
△→1 0:28 0:27 0:31 0:35 -0:45 -0:22 0:04 -0:11 1:30 0:23 △→1 0:57 0:40 -0:11 0:08 -0:25 -0:23 0:16 0:04 -0:03 2:07 △→1 9:20 -0:03 0:45 -0:59 -0:14 0:36 0:37 0:24 -0:58 0:13 △→1 5:00 25:09 -2:07 -4:08 0:00
1→2 4:11 -0:26 0:29 4:41 0:16 5:41 -0:03 0:16 0:10 2:22 1→2 0:36 -0:33 9:35 5:32 3:40 11:31 1:11 -0:28 0:48 6:04 1→2 4:41 1:34 11:12 0:45 7:58 -0:56 1:04 -0:49 6:05 22:38 1→2 2:09 7:03 22:42 17:24
2→3 0:07 0:09 -0:17 -0:07 2:47 1:27 0:45 -0:09 0:05 0:25 2→3 1:56 0:13 0:20 0:15 0:36 0:46 12:50 0:06 -0:18 -0:06 2→3 0:10 6:25 0:19 1:22 1:19 0:07 -0:50 -0:20 1:30 8:24 2→3 1:16 1:24 22:28
3→4 0:02 -0:04 0:33 0:36 -0:10 0:33 1:35 0:23 0:02 5:02 3→4 0:25 0:00 0:19 0:03 0:13 -0:02 0:04 0:09 2:54 -0:04 3→4 -0:14 1:48 0:43 14:07 -0:07 2:07 1:38 7:07 14:27 -0:24 3→4 1:46 0:18 12:08
4→5 -0:03 0:24 0:05 0:04 0:19 -0:04 7:37 1:31 7:30 1:22 4→5 7:23 1:49 -0:41 0:57 1:59 2:40 2:45 16:44 4:58 1:26 4→5 1:39 4:26 3:50 4:45 0:25 3:33 5:50 2:44 0:56 4:07 4→5 28:23 0:33 2:34
5→6 -0:09 1:21 0:32 0:39 0:56 0:14 0:15 0:20 0:32 1:10 5→6 -0:18 0:37 1:21 0:34 1:59 -0:04 0:11 0:59 -0:09 0:15 5→6 0:24 -0:21 1:07 0:17 0:04 0:38 0:43 0:47 -0:06 -0:05 5→6 6:14 -0:30 -1:15
6→7 0:05 0:12 0:22 0:25 0:31 -0:03 0:08 0:16 0:48 -0:12 6→7 -0:20 0:17 0:42 -0:10 2:03 -0:02 -0:06 0:08 0:07 -0:16 6→7 0:08 0:08 0:28 -0:13 0:56 1:34 0:01 1:25 0:15 0:08 6→7 -0:32 -0:24 0:05
7→8 0:16 0:12 0:01 0:03 0:12 -0:06 0:02 0:45 0:26 0:06 7→8 -0:15 0:22 0:32 0:11 0:33 0:08 -0:17 1:45 0:11 0:04 7→8 0:10 0:22 0:26 0:23 0:37 0:15 0:48 0:16 1:01 3:10 7→8 5:08 0:11 0:49
8→9 0:03 0:10 -0:03 -0:03 0:21 0:21 -0:03 0:24 -0:02 -0:21 8→9 -0:08 0:02 1:06 -0:16 0:07 0:17 -0:04 0:42 0:22 0:07 8→9 0:04 0:06 -0:34 0:18 0:05 2:35 0:24 1:26 -0:21 0:16 8→9 -1:43 2:41 -0:04
9→◎ 0:13 0:18 0:13 0:02 0:49 0:35 -0:08 -0:12 -0:14 -0:20 9→◎ -0:01 0:35 0:14 0:23 -0:31 0:15 0:07 0:26 0:23 0:18 9→◎ -0:17 -0:12 -0:58 -0:08 -0:13 -0:01 -0:12 0:29 0:14 -0:09 9→◎ -1:10 -0:08 0:46 -13:16
合計 5:25 3:12 2:46 7:06 6:12 8:50 10:25 3:55 11:02 10:50 合計 11:17 4:36 14:08 8:03 11:10 15:37 17:23 21:03 9:42 10:20 合計 16:36 14:48 18:51 21:58 11:23 11:24 11:04 14:38 24:28 38:56 合計 49:55 37:20 1:01:32
◆ ミスを除いたタイム
  31:46 36:46 38:57 38:12 39:49 39:14 38:02 44:37 38:40 39:34   39:34 49:33 40:59 47:54 45:10 40:45 43:01 39:42 53:08 54:21   48:14 50:49 47:03 45:07 56:49 58:04 58:47 1:00:16 1:02:01 59:22   1:02:25 1:25:41 1:13:57
氏名 冨樫勉 榎本武 高橋義広 笠井泰自 山西一徳 辻村修 高橋厚 高原進 原野幸男 今井信親 氏名 海野忠秋 上林弘敏 磯部貞夫 永井昇 日向宏之 宮田信一郎 井上稔雄 金子八三 神島伸光 大木啓至 氏名 飯山高明 古川治 八十八一吉 遠藤益夫 柴田喜一 金井一 大蔵誠 船戸正道 悴田正也 西岡道夫 氏名 中村信雄 山崎正治 山口裕 山村恒久 牧野昭
所属 サン・スーシ ソニーOLC 京葉OLクラブ 大阪OLC 入間市OLC コンターズ 多摩OL   所沢OLC ワンダラーズ 所属 川越OLC 岐阜OLC OLP兵庫 三河OLC オールTBSOC 入間市OLC 春日部OLC   ねりまOLC 東京都足立区 所属 練馬OLC     京葉OLクラブ つるまいOLC 安中OLわん 東京都葛飾区 朝日新聞OLC 前橋OLC 小平市OL協会 所属   東京OLクラブ 千葉OLK 春日部OLC チバOLK
記録    0:37:11    0:39:58    0:41:43    0:45:18    0:46:01    0:48:04    0:48:27    0:48:32    0:49:42    0:50:24 記録    0:50:51    0:54:09    0:55:07    0:55:57    0:56:20    0:56:22    1:00:24    1:00:45    1:02:50    1:04:41 記録    1:04:50    1:05:37    1:05:54    1:07:05    1:08:12    1:09:28    1:09:51    1:14:54    1:26:29    1:38:18 記録    1:52:20    2:03:01    2:15:29         P6         P7
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 (28) (29) (30) 順位 (31) (32) (33)    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.