M35A - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 広江淳良 清水善博 寺嶋一樹 武藤拓王 柳澤貴 鈴木正文 茅野耕治 小泉辰喜 齋藤英之 加藤昭次 氏名 河村健二 古澤ヒロシ 斎藤和助 安藤克美 小山俊洋 川合勝久 森山松年 宮本幸治 藤平正敏 伊藤哲夫 氏名 谷垣宣孝 鈴木拳直 小野雅史 中村成伸 二木誠 杉本光正 野々山一郎 長谷川照恭 佐藤政明 酒井克明 氏名 井口良範 石沢賢二
所属 ES関東C 山梨骨骨クラブ 朱雀OK 横浜OLクラブ ES関東C 浜松OLC ワンダラーズ 権太坂OL愛 川越OLC 多摩OL 所属 三河OLC つるまいOLC 京葉OLクラブ 早大OC寿会 朱雀OK 浜松OLC 春日部OLC 京葉OLクラブ 多摩OL 松阪OLC 所属 OLP兵庫 京葉OLクラブ 大阪OLC 多摩OL WINDS ES関東C 丘の上 サン・スーシ   Team白樺 所属   春日部OLC
記録    1:06:59    1:10:12    1:12:39    1:13:44    1:13:47    1:14:23    1:15:02    1:16:48    1:16:57    1:18:44 記録    1:19:16    1:21:17    1:23:27    1:28:46    1:31:28    1:32:48    1:33:03    1:34:32    1:34:33    1:35:51 記録    1:38:03    1:41:10    1:41:27    1:48:09    1:50:51    1:51:23    1:51:26    1:53:31    2:02:00    2:03:47 記録    2:19:23    2:20:49
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 (31) (32)
◆ ラップタイム
△→1 3:492 4:233 4:305 3:431 6:1316 4:274 4:596 6:4120 5:4212 6:2618 △→1 5:017 6:3119 5:3311 5:078 5:4413 5:279 6:2017 9:5427 10:1628 7:0121 △→1 5:2810 5:4815 8:1324 9:2425 9:3826 10:4729 5:4714 7:5723 21:4231 28:0332 △→1 21:0130 7:3722
1→2 12:394 13:109 12:263 11:272 10:491 12:486 12:455 12:587 14:0215 13:4412 1→2 15:0619 15:3021 14:2017 15:4122 13:048 13:2811 13:1610 17:4827 14:0114 13:4813 1→2 20:5331 15:1220 14:0416 16:0623 16:5724 19:5330 18:3928 19:0929 17:0625 14:4318 1→2 23:0032 17:1426
2→3 6:082 5:541 6:384 6:163 6:455 8:0216 6:576 7:109 7:007 7:2311 2→3 7:1110 9:0722 8:2219 8:1518 7:3513 7:5914 9:1724 8:4120 7:078 10:2527 2→3 8:0817 9:5025 8:0115 12:4732 11:3429 8:5021 10:0726 11:3730 9:0823 10:2728 2→3 12:2831 7:3112
3→4 1:101 2:2016 1:101 1:133 1:184 1:275 3:3925 1:347 1:459 1:347 3→4 1:326 1:5913 2:1914 1:5211 3:3324 5:0730 4:4728 2:2117 3:2923 3:1020 3→4 1:459 4:3327 3:2822 3:1221 2:5319 2:2518 3:4726 4:5329 5:2631 2:1914 3→4 5:5132 1:5312
4→5 2:163 2:195 2:131 4:0926 2:227 2:238 2:4610 2:5112 5:0630 4:3828 4→5 2:5413 2:184 3:3220 3:0616 2:429 4:5929 3:3521 3:3823 2:5413 6:4231 4→5 3:2117 2:216 2:152 4:2727 3:3119 3:5925 3:5524 3:2117 2:5011 3:3622 4→5 9:5432 2:5413
5→6 5:322 6:389 7:2012 5:423 9:5123 7:0311 5:181 6:104 6:196 8:1715 5→6 6:327 6:378 9:2520 7:2213 12:2127 14:4431 7:0110 7:4714 6:155 12:5629 5→6 13:4030 9:3421 10:3826 15:1032 8:4217 8:4116 9:4422 10:0924 12:3928 8:5618 5→6 9:1319 10:2225
6→7 2:275 2:478 3:4521 2:264 2:061 5:3527 2:153 2:397 2:112 3:0414 6→7 5:3225 3:2517 2:326 3:0312 3:3920 2:539 3:1915 4:0222 5:4428 3:0211 6→7 3:2517 2:5410 8:2431 6:3729 4:0623 5:3326 3:3519 6:5930 5:1524 10:0632 6→7 3:2416 3:0312
7→8 4:0515 3:4510 3:4611 3:284 3:375 3:232 3:191 3:449 3:406 4:0113 7→8 4:0113 4:3720 3:406 6:3428 5:2926 4:1517 5:2624 3:418 5:0521 3:253 7→8 4:3419 3:5312 7:0529 4:2118 6:2527 4:0916 10:3831 7:0930 5:2523 5:2122 7→8 5:2624 15:5332
8→9 6:0511 5:051 6:2216 5:324 6:1013 6:1814 5:303 7:0123 5:518 5:222 8→9 6:2518 5:406 6:3019 5:375 6:5320 6:2216 6:0712 6:5421 7:2526 5:599 8→9 6:1814 7:5728 6:5522 7:1324 7:5627 8:0229 8:1330 8:4531 7:2325 6:0410 8→9 8:5632 5:487
9→10 7:521 9:009 8:598 13:4024 8:014 7:583 11:5319 9:3511 7:552 8:055 9→10 8:196 8:267 12:2121 15:3528 9:1910 9:3912 11:2118 10:2114 14:4825 12:0220 9→10 10:4715 18:0231 13:2823 10:1013 15:2527 16:5830 14:5326 10:5616 11:1817 13:2222 9→10 16:1929 45:5832
10→11 2:171 3:0412 2:392 2:5710 2:435 2:467 2:414 2:392 3:1215 3:3218 10→11 2:446 3:0813 2:5811 3:1616 6:2432 3:3218 4:0322 2:559 2:548 4:1525 10→11 3:4520 3:1014 3:2717 4:5829 4:0423 4:1726 4:0021 4:1224 4:5028 6:0231 10→11 5:2330 4:3327
11→12 2:308 1:531 2:319 2:4818 2:245 2:319 2:297 2:3513 2:203 2:4417 11→12 2:224 2:3311 2:3715 2:142 2:5320 2:5422 2:5320 2:4116 2:3412 2:286 11→12 3:5329 2:5119 2:5523 3:1124 4:0030 3:1525 3:4628 3:1626 3:4327 2:3614 11→12 4:2032 4:1031
12→13 3:335 3:314 3:212 3:356 3:5310 3:201 3:417 4:1316 4:4422 4:0214 12→13 4:0011 4:1718 3:233 4:0515 4:1417 4:0112 8:0932 4:3020 4:0112 3:499 12→13 4:2319 5:4329 4:5323 3:438 5:2927 5:2025 5:2526 5:3428 6:1230 4:3321 12→13 5:1924 6:2131
13→14 3:263 3:395 3:518 3:426 4:1720 3:304 3:467 3:539 4:1015 3:132 13→14 4:0412 4:1518 3:091 3:5410 4:1216 4:0111 4:1317 5:0329 4:2724 4:0412 13→14 4:1720 4:5827 4:2223 4:0814 5:5332 4:5526 4:4525 5:0128 5:1530 4:1518 13→14 5:2431 4:2022
14→◎ 3:1014 2:443 3:0813 3:0612 3:1817 2:526 3:049 3:0510 3:008 2:391 14→◎ 3:3324 2:547 2:465 3:0510 3:2621 3:2723 3:1616 4:1628 3:3324 2:454 14→◎ 3:2621 4:2431 3:1918 2:422 4:1829 4:1930 4:1227 4:3332 3:4826 3:2419 14→◎ 3:2520 3:1215
◆ 積算タイム
△→1 3:492 4:233 4:305 3:431 6:1316 4:274 4:596 6:4120 5:4212 6:2618 △→1 5:017 6:3119 5:3311 5:078 5:4413 5:279 6:2017 9:5427 10:1628 7:0121 △→1 5:2810 5:4815 8:1324 9:2425 9:3826 10:4729 5:4714 7:5723 21:4231 28:0332 △→1 21:0130 7:3722
1→2 16:282 17:336 16:563 15:101 17:024 17:155 17:447 19:3911 19:4412 20:1015 1→2 20:0714 22:0119 19:5313 20:4816 18:488 18:559 19:3610 27:4228 24:1721 20:4917 1→2 26:2125 21:0018 22:1720 25:3024 26:3526 30:4029 24:2622 27:0627 38:4830 42:4631 1→2 44:0132 24:5123
2→3 22:362 23:273 23:344 21:261 23:475 25:177 24:416 26:4910 26:449 27:3313 2→3 27:1812 31:0819 28:1514 29:0316 26:238 26:5411 28:5315 36:2325 31:2421 31:1420 2→3 34:2923 30:5018 30:1817 38:1727 38:0926 39:3029 34:3324 38:4328 47:5630 53:1331 2→3 56:2932 32:2222
3→4 23:462 25:475 24:443 22:391 25:054 26:446 28:207 28:238 28:299 29:0711 3→4 28:5010 33:0716 30:3413 30:5514 29:5612 32:0115 33:4017 38:4425 34:5321 34:2420 3→4 36:1423 35:2322 33:4618 41:2927 41:0226 41:5528 38:2024 43:3629 53:2230 55:3231 3→4 1:02:2032 34:1519
4→5 26:021 28:065 26:573 26:482 27:274 29:076 31:067 31:148 33:3511 33:4512 4→5 31:449 35:2515 34:0614 34:0113 32:3810 37:0017 37:1519 42:2225 37:4721 41:0623 4→5 39:3522 37:4420 36:0116 45:5628 44:3326 45:5427 42:1524 46:5729 56:1230 59:0831 4→5 1:12:1432 37:0918
5→6 31:341 34:444 34:173 32:302 37:187 36:105 36:246 37:248 39:5410 42:0212 5→6 38:169 42:0213 43:3114 41:2311 44:5917 51:4422 44:1616 50:0921 44:0215 54:0226 5→6 53:1524 47:1819 46:3918 1:01:0629 53:1524 54:3527 51:5923 57:0628 1:08:5131 1:08:0430 5→6 1:21:2732 47:3120
6→7 34:011 37:313 38:024 34:562 39:246 41:458 38:395 40:037 42:059 45:0612 6→7 43:4810 45:2713 46:0314 44:2611 48:3816 54:3721 47:3515 54:1120 49:4617 57:0425 6→7 56:4024 50:1218 55:0322 1:07:4329 57:2126 1:00:0827 55:3423 1:04:0528 1:14:0630 1:18:1031 6→7 1:24:5132 50:3419
7→8 38:061 41:163 41:484 38:242 43:016 45:088 41:585 43:477 45:459 49:0711 7→8 47:4910 50:0413 49:4312 51:0014 54:0717 58:5220 53:0115 57:5219 54:5118 1:00:2921 7→8 1:01:1422 54:0516 1:02:0823 1:12:0429 1:03:4624 1:04:1725 1:06:1226 1:11:1428 1:19:3130 1:23:3131 7→8 1:30:1732 1:06:2727
8→9 44:112 46:213 48:105 43:561 49:116 51:268 47:284 50:487 51:369 54:2911 8→9 54:1410 55:4412 56:1313 56:3714 1:01:0016 1:05:1420 59:0815 1:04:4619 1:02:1618 1:06:2821 8→9 1:07:3222 1:02:0217 1:09:0323 1:19:1728 1:11:4224 1:12:1926 1:14:2527 1:19:5929 1:26:5430 1:29:3531 8→9 1:39:1332 1:12:1525
9→10 52:031 55:212 57:093 57:365 57:124 59:247 59:216 1:00:239 59:318 1:02:3411 9→10 1:02:3310 1:04:1012 1:08:3413 1:12:1216 1:10:1914 1:14:5317 1:10:2915 1:15:0718 1:17:0419 1:18:3021 9→10 1:18:1920 1:20:0422 1:22:3123 1:29:2727 1:27:0724 1:29:1725 1:29:1826 1:30:5528 1:38:1229 1:42:5730 9→10 1:55:3231 1:58:1332
10→11 54:201 58:252 59:483 1:00:335 59:554 1:02:107 1:02:026 1:03:029 1:02:438 1:06:0611 10→11 1:05:1710 1:07:1812 1:11:3213 1:15:2815 1:16:4316 1:18:2518 1:14:3214 1:18:0217 1:19:5819 1:22:4521 10→11 1:22:0420 1:23:1422 1:25:5823 1:34:2527 1:31:1124 1:33:3426 1:33:1825 1:35:0728 1:43:0229 1:48:5930 10→11 2:00:5531 2:02:4632
11→12 56:501 1:00:182 1:02:194 1:03:215 1:02:193 1:04:417 1:04:316 1:05:379 1:05:038 1:08:5011 11→12 1:07:3910 1:09:5112 1:14:0913 1:17:4215 1:19:3616 1:21:1918 1:17:2514 1:20:4317 1:22:3219 1:25:1320 11→12 1:25:5721 1:26:0522 1:28:5323 1:37:3627 1:35:1124 1:36:4925 1:37:0426 1:38:2328 1:46:4529 1:51:3530 11→12 2:05:1531 2:06:5632
12→13 1:00:231 1:03:492 1:05:403 1:06:565 1:06:124 1:08:016 1:08:127 1:09:509 1:09:478 1:12:5211 12→13 1:11:3910 1:14:0812 1:17:3213 1:21:4714 1:23:5015 1:25:2017 1:25:3418 1:25:1316 1:26:3319 1:29:0220 12→13 1:30:2021 1:31:4822 1:33:4623 1:41:1925 1:40:4024 1:42:0926 1:42:2927 1:43:5728 1:52:5729 1:56:0830 12→13 2:10:3431 2:13:1732
13→14 1:03:491 1:07:282 1:09:313 1:10:385 1:10:294 1:11:316 1:11:587 1:13:438 1:13:579 1:16:0511 13→14 1:15:4310 1:18:2312 1:20:4113 1:25:4114 1:28:0215 1:29:2116 1:29:4717 1:30:1618 1:31:0019 1:33:0620 13→14 1:34:3721 1:36:4622 1:38:0823 1:45:2724 1:46:3325 1:47:0426 1:47:1427 1:48:5828 1:58:1229 2:00:2330 13→14 2:15:5831 2:17:3732
14→◎ 1:06:591 1:10:122 1:12:393 1:13:444 1:13:475 1:14:236 1:15:027 1:16:488 1:16:579 1:18:4410 14→◎ 1:19:1611 1:21:1712 1:23:2713 1:28:4614 1:31:2815 1:32:4816 1:33:0317 1:34:3218 1:34:3319 1:35:5120 14→◎ 1:38:0321 1:41:1022 1:41:2723 1:48:0924 1:50:5125 1:51:2326 1:51:2627 1:53:3128 2:02:0029 2:03:4730 14→◎ 2:19:2331 2:20:4932
氏名 広江淳良 清水善博 寺嶋一樹 武藤拓王 柳澤貴 鈴木正文 茅野耕治 小泉辰喜 齋藤英之 加藤昭次 氏名 河村健二 古澤ヒロシ 斎藤和助 安藤克美 小山俊洋 川合勝久 森山松年 宮本幸治 藤平正敏 伊藤哲夫 氏名 谷垣宣孝 鈴木拳直 小野雅史 中村成伸 二木誠 杉本光正 野々山一郎 長谷川照恭 佐藤政明 酒井克明 氏名 井口良範 石沢賢二
◆ 巡行速度(%)
  99.3 102.3 107.0 100.4 101.6 105.6 104.9 112.6 108.6 108.6   114.7 113.1 115.1 123.0 119.1 120.0 125.2 131.0 118.9 114.4   130.8 132.3 125.5 129.1 153.4 149.6 156.0 155.5 143.8 129.0   172.1 132.0
◆ ミス率(%)
  6.6 9.2 7.5 14.4 14.2 11.1 12.5 7.6 11.7 14.6   9.6 13.4 14.6 14.2 18.4 18.5 16.7 13.6 20.9 25.3   16.3 18.6 22.7 25.8 13.2 16.0 12.1 14.7 26.0 35.0   24.0 42.2
氏名 広江淳良 清水善博 寺嶋一樹 武藤拓王 柳澤貴 鈴木正文 茅野耕治 小泉辰喜 齋藤英之 加藤昭次 氏名 河村健二 古澤ヒロシ 斎藤和助 安藤克美 小山俊洋 川合勝久 森山松年 宮本幸治 藤平正敏 伊藤哲夫 氏名 谷垣宣孝 鈴木拳直 小野雅史 中村成伸 二木誠 杉本光正 野々山一郎 長谷川照恭 佐藤政明 酒井克明 氏名 井口良範 石沢賢二
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 110 113 94 157 112 125 168 143 162 △→1 126 164 140 129 144 137 159 249 258 177 △→1 138 146 207 237 243 271 146 200 546 706 △→1 529 192
1→2 109 114 107 99 94 111 110 112 121 119 1→2 131 134 124 136 113 116 115 154 121 119 1→2 181 131 122 139 147 172 161 166 148 127 1→2 199 149
2→3 101 97 109 103 111 132 114 117 115 121 2→3 118 149 137 135 124 131 152 142 117 171 2→3 133 161 131 210 190 145 166 190 150 171 2→3 204 123
3→4 99 197 99 103 110 123 308 132 148 132 3→4 130 168 196 158 300 432 404 199 294 268 3→4 148 385 293 270 244 204 320 413 459 196 3→4 494 159
4→5 101 103 99 185 105 106 123 127 227 206 4→5 129 102 157 138 120 222 160 162 129 299 4→5 149 105 100 198 157 177 175 149 126 160 4→5 441 129
5→6 100 120 133 103 179 128 96 112 115 150 5→6 119 120 171 134 224 267 127 141 113 235 5→6 248 174 193 275 158 158 177 184 230 162 5→6 167 188
6→7 113 128 172 112 96 256 103 122 100 141 6→7 254 157 116 140 168 132 152 185 263 139 6→7 157 133 386 304 188 255 165 321 241 464 6→7 156 140
7→8 121 111 112 103 107 100 98 111 109 119 7→8 119 137 109 195 163 126 161 109 151 101 7→8 135 115 210 129 190 123 315 212 161 159 7→8 161 471
8→9 114 96 120 104 116 118 103 132 110 101 8→9 121 107 122 106 129 120 115 130 139 113 8→9 118 150 130 136 149 151 155 165 139 114 8→9 168 109
9→10 99 114 113 173 101 101 150 121 100 102 9→10 105 107 156 197 118 122 143 131 187 152 9→10 136 228 170 128 195 214 188 138 143 169 9→10 206 581
10→11 90 121 105 117 107 109 106 105 127 140 10→11 108 124 117 129 253 140 160 115 115 168 10→11 148 125 136 196 161 169 158 166 191 239 10→11 213 180
11→12 116 88 117 130 112 117 116 120 109 127 11→12 110 119 122 104 134 135 134 125 119 115 11→12 181 133 136 148 186 151 175 152 173 121 11→12 202 194
12→13 106 105 100 107 116 99 110 126 141 120 12→13 119 128 101 122 126 120 243 134 120 114 12→13 131 170 146 111 163 159 161 166 185 136 12→13 158 189
13→14 105 112 118 113 131 107 115 119 128 98 13→14 124 130 96 119 129 123 129 155 136 124 13→14 131 152 134 127 180 151 145 154 161 130 13→14 165 133
14→◎ 118 101 116 115 122 106 114 114 111 98 14→◎ 132 108 103 114 127 128 121 158 132 102 14→◎ 127 163 123 100 160 160 156 169 141 126 14→◎ 127 119
合計 106 111 115 116 116 117 118 121 121 124 合計 125 128 132 140 144 146 147 149 149 151 合計 155 160 160 171 175 176 176 179 193 195 合計 220 222
◆ ミスタイム
△→1 -0:08 0:19 0:15 -0:16 2:11 0:15 0:49 2:13 1:23 2:07 △→1 0:28 2:01 0:59 0:14 1:00 0:41 1:22 4:42 5:33 2:28 △→1 0:16 0:33 3:14 4:16 3:32 4:51 -0:25 1:46 15:59 22:55 △→1 14:11 2:22
1→2 1:10 1:20 0:04 -0:09 -0:56 0:35 0:37 -0:03 1:28 1:10 1→2 1:50 2:25 1:01 1:27 -0:42 -0:25 -1:13 2:39 0:16 0:34 1→2 5:45 -0:06 -0:27 1:10 -0:48 2:35 0:36 1:10 0:28 -0:13 1→2 3:06 1:58
2→3 0:04 -0:20 0:06 0:09 0:33 1:36 0:33 0:18 0:23 0:46 2→3 0:11 2:13 1:21 0:45 0:19 0:40 1:39 0:41 -0:08 3:26 2→3 0:09 1:46 0:22 4:55 2:13 -0:17 0:36 2:08 0:22 2:35 2→3 1:58 -0:32
3→4 -0:01 1:07 -0:06 0:02 0:06 0:12 2:25 0:14 0:28 0:17 3→4 0:11 0:39 0:57 0:25 2:08 3:42 3:18 0:48 2:05 1:49 3→4 0:12 2:59 1:59 1:40 1:04 0:39 1:56 3:03 3:44 0:47 3→4 3:49 0:19
4→5 0:02 0:01 -0:11 1:54 0:05 0:01 0:25 0:19 2:40 2:12 4→5 0:20 -0:14 0:57 0:20 0:02 2:17 0:46 0:42 0:14 4:08 4→5 0:25 -0:37 -0:34 1:33 0:04 0:38 0:25 -0:08 -0:24 0:42 4→5 6:02 -0:04
5→6 0:04 1:00 1:26 0:10 4:15 1:14 -0:29 -0:02 0:20 2:18 5→6 0:13 0:23 3:05 0:35 5:47 8:07 0:07 0:34 -0:18 6:38 5→6 6:28 2:16 3:43 8:03 0:15 0:26 1:08 1:35 4:43 1:49 5→6 -0:16 3:06
6→7 0:17 0:33 1:25 0:15 -0:07 3:17 -0:02 0:12 -0:11 0:42 6→7 3:02 0:57 0:02 0:22 1:03 0:16 0:35 1:11 3:09 0:32 6→7 0:34 0:01 5:40 3:48 0:46 2:18 0:11 3:36 2:07 7:17 6→7 -0:21 0:11
7→8 0:44 0:18 0:10 0:05 0:11 -0:11 -0:13 -0:04 0:00 0:21 7→8 0:09 0:48 -0:13 2:25 1:28 0:12 1:13 -0:44 1:04 -0:27 7→8 0:09 -0:35 2:51 0:00 1:15 -0:54 5:22 1:54 0:34 1:00 7→8 -0:22 11:26
8→9 0:48 -0:21 0:41 0:12 0:46 0:41 -0:05 1:02 0:05 -0:24 8→9 0:19 -0:21 0:23 -0:55 0:33 -0:01 -0:32 -0:04 1:06 -0:06 8→9 -0:39 0:55 0:15 0:21 -0:13 0:05 -0:05 0:29 -0:16 -0:48 8→9 -0:13 -1:13
9→10 0:00 0:54 0:31 5:43 -0:02 -0:23 3:35 0:40 -0:41 -0:31 9→10 -0:46 -0:31 3:14 5:51 -0:07 0:09 1:26 -0:01 5:23 2:58 9→10 0:26 7:33 3:32 -0:03 3:16 5:07 2:32 -1:22 -0:05 3:09 9→10 2:42 35:31
10→11 -0:14 0:29 -0:03 0:25 0:09 0:06 0:02 -0:12 0:27 0:47 10→11 -0:10 0:16 0:03 0:09 3:23 0:30 0:53 -0:24 -0:06 1:21 10→11 0:27 -0:11 0:17 1:42 0:11 0:30 0:03 0:16 1:12 2:46 10→11 1:02 1:13
11→12 0:22 -0:19 0:13 0:39 0:13 0:15 0:14 0:10 0:00 0:24 11→12 -0:06 0:07 0:09 -0:25 0:19 0:19 0:11 -0:08 0:01 0:00 11→12 1:04 0:00 0:13 0:25 0:42 0:02 0:25 -0:05 0:37 -0:10 11→12 0:38 1:20
12→13 0:13 0:05 -0:14 0:13 0:28 -0:13 0:10 0:26 1:05 0:23 12→13 0:09 0:29 -0:29 -0:03 0:14 -0:01 3:57 0:06 0:02 -0:01 12→13 0:00 1:17 0:40 -0:37 0:20 0:19 0:11 0:21 1:22 0:13 12→13 -0:27 1:55
13→14 0:11 0:19 0:21 0:25 0:58 0:03 0:20 0:12 0:37 -0:20 13→14 0:19 0:33 -0:37 -0:07 0:19 0:06 0:08 0:46 0:34 0:20 13→14 0:01 0:39 0:16 -0:05 0:52 0:02 -0:21 -0:04 0:33 0:02 13→14 -0:13 0:01
14→◎ 0:29 -0:01 0:15 0:24 0:34 0:01 0:14 0:03 0:04 -0:17 14→◎ 0:28 -0:09 -0:20 -0:14 0:14 0:13 -0:06 0:44 0:21 -0:20 14→◎ -0:05 0:50 -0:04 -0:47 0:10 0:17 0:00 0:22 -0:05 -0:05 14→◎ -1:13 -0:21
合計 4:25 6:26 5:27 10:35 10:29 8:17 9:23 5:50 9:01 11:28 合計 7:39 10:52 12:11 12:34 16:51 17:12 15:35 12:52 19:47 24:15 合計 15:56 18:49 23:00 27:55 14:41 17:48 13:26 16:40 31:42 43:17 合計 33:28 59:23
◆ ミスを除いたタイム
  1:02:34 1:03:46 1:07:12 1:03:09 1:03:18 1:06:06 1:05:39 1:10:58 1:07:56 1:07:16   1:11:37 1:10:25 1:11:16 1:16:12 1:14:37 1:15:36 1:17:28 1:21:40 1:14:46 1:11:36   1:22:07 1:22:21 1:18:27 1:20:14 1:36:10 1:33:35 1:38:00 1:36:51 1:30:18 1:20:30   1:45:55 1:21:26
氏名 広江淳良 清水善博 寺嶋一樹 武藤拓王 柳澤貴 鈴木正文 茅野耕治 小泉辰喜 齋藤英之 加藤昭次 氏名 河村健二 古澤ヒロシ 斎藤和助 安藤克美 小山俊洋 川合勝久 森山松年 宮本幸治 藤平正敏 伊藤哲夫 氏名 谷垣宣孝 鈴木拳直 小野雅史 中村成伸 二木誠 杉本光正 野々山一郎 長谷川照恭 佐藤政明 酒井克明 氏名 井口良範 石沢賢二
所属 ES関東C 山梨骨骨クラブ 朱雀OK 横浜OLクラブ ES関東C 浜松OLC ワンダラーズ 権太坂OL愛 川越OLC 多摩OL 所属 三河OLC つるまいOLC 京葉OLクラブ 早大OC寿会 朱雀OK 浜松OLC 春日部OLC 京葉OLクラブ 多摩OL 松阪OLC 所属 OLP兵庫 京葉OLクラブ 大阪OLC 多摩OL WINDS ES関東C 丘の上 サン・スーシ   Team白樺 所属   春日部OLC
記録    1:06:59    1:10:12    1:12:39    1:13:44    1:13:47    1:14:23    1:15:02    1:16:48    1:16:57    1:18:44 記録    1:19:16    1:21:17    1:23:27    1:28:46    1:31:28    1:32:48    1:33:03    1:34:32    1:34:33    1:35:51 記録    1:38:03    1:41:10    1:41:27    1:48:09    1:50:51    1:51:23    1:51:26    1:53:31    2:02:00    2:03:47 記録    2:19:23    2:20:49
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 (31) (32)

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.