M15 - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 増田けんと 佐藤史弥 宮下玲 赤川航紀 知久嵩寛 白松真起
所属 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK
記録    1:46:26    2:46:27    3:05:00         P1         P1         P1
順位 1 2 3      
◆ ラップタイム
△→1 6:194 5:203 6:245 10:476 4:482 4:161
1→2 8:473 10:284 7:532 10:405 12:446 5:131
2→3 4:414 7:266 6:195 2:231 2:292 2:433
3→4 6:181 16:555 30:256 7:584 7:073 6:482
4→5 4:401 23:162 35:063 ×- ×- ×-
5→6 8:471 25:223 13:382 56:58- 42:09- 57:42-
6→7 30:564 48:196 36:265 3:201 12:513 3:312
7→8 8:175 6:013 16:156 5:352 6:354 5:231
8→9 10:086 8:365 6:472 7:094 4:591 7:073
9→10 2:454 5:436 4:465 1:553 1:311 1:502
10→11 9:435 5:244 12:566 5:022 4:101 5:173
11→◎ 5:055 3:372 8:056 3:563 2:561 4:004
◆ 積算タイム
△→1 6:194 5:203 6:245 10:476 4:482 4:161
1→2 15:063 15:484 14:172 21:276 17:325 9:291
2→3 19:472 23:145 20:364 23:506 20:013 12:121
3→4 26:052 40:095 51:016 31:484 27:083 19:001
4→5 30:451 1:03:252 1:26:073 ×- ×- ×-
5→6 39:321 1:28:472 1:39:453 1:28:46- 1:09:17- 1:16:42-
6→7 1:10:281 2:17:063 2:16:112 1:32:06- 1:22:08- 1:20:13-
7→8 1:18:451 2:23:072 2:32:263 1:37:41- 1:28:43- 1:25:36-
8→9 1:28:531 2:31:432 2:39:133 1:44:50- 1:33:42- 1:32:43-
9→10 1:31:381 2:37:262 2:43:593 1:46:45- 1:35:13- 1:34:33-
10→11 1:41:211 2:42:502 2:56:553 1:51:47- 1:39:23- 1:39:50-
11→◎ 1:46:261 2:46:272 3:05:003 1:55:43- 1:42:19- 1:43:50-
氏名 増田けんと 佐藤史弥 宮下玲 赤川航紀 知久嵩寛 白松真起
◆ 巡行速度(%)
  45.2 113.3 126.2 106.2 120.4 90.7
◆ ミス率(%)
  67.6 41.7 45.6
氏名 増田けんと 佐藤史弥 宮下玲 赤川航紀 知久嵩寛 白松真起
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 132 111 133 225 100 89
1→2 120 143 108 146 175 72
2→3 185 294 250 94 98 107
3→4 93 251 451 118 106 101
4→5 22 111 167
5→6 55 159 86
6→7 471 736 555 51 196 54
7→8 146 106 287 99 116 95
8→9 161 137 108 114 79 113
9→10 157 326 272 109 86 104
10→11 201 112 268 104 86 109
11→◎ 145 103 231 113 84 114
合計 122 192 213
◆ ミスタイム
△→1 4:09 -0:06 0:21 5:41 -0:59 -0:05
1→2 5:29 2:12 -1:19 2:55 3:57 -1:24
2→3 3:32 4:34 3:08 -0:18 -0:34 0:25
3→4 3:15 9:17 21:55 0:49 -1:00 0:41
4→5 -4:50 -0:33 8:36
5→6 1:35 7:19 -6:28
6→7 27:58 40:52 28:09 -3:38 4:57 -2:26
7→8 5:43 -0:24 9:06 -0:26 -0:14 0:15
8→9 7:17 1:28 -1:09 0:28 -2:36 1:25
9→10 1:57 3:44 2:33 0:03 -0:36 0:14
10→11 7:32 -0:04 6:51 -0:06 -1:39 0:54
11→◎ 3:30 -0:21 3:40 0:13 -1:16 0:50
合計 1:11:58 1:09:26 1:24:18
◆ ミスを除いたタイム
  34:28 1:37:01 1:40:42
氏名 増田けんと 佐藤史弥 宮下玲 赤川航紀 知久嵩寛 白松真起
所属 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK 麻布学園OLK
記録    1:46:26    2:46:27    3:05:00         P1         P1         P1
順位 1 2 3      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.