BS - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 石井孝宏 佐藤馨 山本陽子 廣田嘉男 金子真理子 野崎桂子 神長美保 伊藤万実子 奈良千恵子 越智史朗 氏名 廣田あや子
所属 方向音痴会 大阪OLC   東京OLクラブ 東京女子大OG 実短イエロー OL登山委員会 ES関東C 朝日新聞OLC OCWOODS 所属 東京OLクラブ
記録    0:41:34    1:04:24    1:04:38    1:06:38    1:11:11    1:13:22    1:17:04    1:20:01    1:28:46    1:28:56 記録         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  
◆ ラップタイム
△→1 6:201 11:255 8:384 7:533 12:056 7:452 18:147 23:4610 18:578 22:469 △→1 55:1611
1→2 3:361 6:012 23:378 6:203 16:426 24:589 12:044 13:165 31:5710 18:207 1→2 ×-
2→3 3:371 7:318 4:022 7:107 16:509 5:035 17:5710 4:424 5:146 4:213 2→3 1:27:04-
3→4 3:001 6:068 5:547 5:255 3:363 5:496 3:202 6:1710 6:129 4:164 3→4 7:2611
4→5 7:011 15:348 7:172 21:1610 7:583 9:024 11:416 17:289 9:095 30:0711 4→5 14:117
5→6 3:243 4:387 4:175 5:349 3:544 6:5210 4:468 3:192 4:276 2:231 5→6 9:4711
6→7 5:323 7:389 6:185 7:268 5:494 8:0010 5:292 6:185 7:237 3:391 6→7 22:5511
7→◎ 9:0410 5:317 4:354 5:348 4:173 5:539 3:332 4:555 5:276 3:041 7→◎ 18:5111
◆ 積算タイム
△→1 6:201 11:255 8:384 7:533 12:056 7:452 18:147 23:4610 18:578 22:469 △→1 55:1611
1→2 9:561 17:263 32:156 14:132 28:474 32:437 30:185 37:028 50:5410 41:069 1→2 ×-
2→3 13:331 24:573 36:174 21:232 45:378 37:465 48:159 41:446 56:0810 45:277 2→3 2:22:20-
3→4 16:331 31:033 42:114 26:482 49:137 43:355 51:359 48:016 1:02:2010 49:438 3→4 2:29:46-
4→5 23:341 46:372 49:284 48:043 57:116 52:375 1:03:167 1:05:298 1:11:299 1:19:5010 4→5 2:43:57-
5→6 26:581 51:152 53:454 53:383 1:01:056 59:295 1:08:027 1:08:488 1:15:569 1:22:1310 5→6 2:53:44-
6→7 32:301 58:532 1:00:033 1:01:044 1:06:545 1:07:296 1:13:317 1:15:068 1:23:199 1:25:5210 6→7 3:16:39-
7→◎ 41:341 1:04:242 1:04:383 1:06:384 1:11:115 1:13:226 1:17:047 1:20:018 1:28:469 1:28:5610 7→◎ 3:35:30-
氏名 石井孝宏 佐藤馨 山本陽子 廣田嘉男 金子真理子 野崎桂子 神長美保 伊藤万実子 奈良千恵子 越智史朗 氏名 廣田あや子
◆ 巡行速度(%)
  83.0 145.6 109.6 128.6 114.7 123.9 129.3 163.5 137.8 154.6   328.3
◆ ミス率(%)
  24.3 14.7 35.8 27.9 38.3 36.3 38.5 28.2 41.1 45.2  
氏名 石井孝宏 佐藤馨 山本陽子 廣田嘉男 金子真理子 野崎桂子 神長美保 伊藤万実子 奈良千恵子 越智史朗 氏名 廣田あや子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 156 118 108 165 106 249 325 259 311 △→1 755
1→2 68 113 444 119 314 470 227 250 601 345 1→2
2→3 90 188 101 179 421 126 449 118 131 109 2→3
3→4 91 184 178 164 109 176 101 190 187 129 3→4 224
4→5 95 210 98 287 107 122 157 235 123 406 4→5 191
5→6 112 153 141 184 129 226 157 109 147 79 5→6 323
6→7 113 156 129 152 119 164 112 129 151 75 6→7 469
7→◎ 250 152 126 153 118 162 98 135 150 84 7→◎ 519
合計 107 165 166 171 183 188 198 206 228 228 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:46 0:36 -1:32 3:41 -1:19 8:46 11:48 8:52 11:27 △→1 31:14
1→2 -0:49 -1:43 17:47 -0:30 10:36 18:23 5:12 4:34 24:37 10:07 1→2
2→3 0:18 1:42 -0:21 2:01 12:15 0:06 12:47 -1:50 -0:17 -1:50 2→3
3→4 0:15 1:17 2:16 1:09 -0:12 1:43 -0:57 0:52 1:38 -0:51 3→4 -3:26
4→5 0:52 4:46 -0:51 11:43 -0:33 -0:10 2:05 5:20 -1:05 18:39 4→5 -10:11
5→6 0:53 0:13 0:57 1:40 0:25 3:07 0:51 -1:39 0:16 -2:18 5→6 -0:10
6→7 1:29 0:31 0:56 1:09 0:13 1:57 -0:50 -1:42 0:39 -3:54 6→7 6:52
7→◎ 6:03 0:14 0:36 0:54 0:07 1:23 -1:09 -1:01 0:27 -2:33 7→◎ 6:55
合計 10:05 9:28 23:10 18:36 27:17 26:38 29:40 22:34 36:29 40:12 合計
◆ ミスを除いたタイム
  31:29 54:56 41:28 48:02 43:54 46:44 47:24 57:27 52:17 48:44  
氏名 石井孝宏 佐藤馨 山本陽子 廣田嘉男 金子真理子 野崎桂子 神長美保 伊藤万実子 奈良千恵子 越智史朗 氏名 廣田あや子
所属 方向音痴会 大阪OLC   東京OLクラブ 東京女子大OG 実短イエロー OL登山委員会 ES関東C 朝日新聞OLC OCWOODS 所属 東京OLクラブ
記録    0:41:34    1:04:24    1:04:38    1:06:38    1:11:11    1:13:22    1:17:04    1:20:01    1:28:46    1:28:56 記録         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.