BL - 第25回東大大会 [太閤一夜城] 2003年06月01日
氏名 辰口淳 泉川大輔 細川修 鈴木正夫 牛島重郎 杉田俊哉 高野隆 冨塚修宏 肥留間直之 山田真司 氏名 山本順一 渡辺やすよ 田頭啓秀 木田仁司
所属 方向音痴会 E別組構成員 方向音痴会 千葉OLK JANRC 入間市OLC デザートローズ JANRC 新座OLC 筑波大学 所属 JANRC 実短ブルー JANRC 日立工機OLK
記録    0:40:02    0:44:27    0:54:20    0:55:28    0:57:15    1:00:57    1:01:59    1:03:44    1:10:58    1:24:26 記録    2:07:53         P1         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11      
◆ ラップタイム
△→1 3:021 3:143 3:052 4:047 6:1711 4:249 3:475 3:364 4:178 3:496 △→1 20:1614 5:4510 6:5112 11:0613
1→2 3:542 4:354 7:3312 4:133 5:366 9:0113 5:095 7:3111 7:089 5:477 1→2 10:1014 7:089 6:278 3:281
2→3 3:379 2:503 3:055 3:348 2:462 3:186 8:4214 3:337 3:5010 2:361 2→3 4:1211 4:4813 2:534 4:1512
3→4 2:401 3:433 4:567 6:5510 4:546 4:314 8:0512 7:0011 5:418 6:019 3→4 9:2413 11:0114 3:282 4:445
4→5 2:512 4:4412 3:014 3:305 4:1310 2:441 4:019 4:2511 10:2614 3:477 4→5 3:598 5:0913 3:326 2:533
5→6 5:373 5:544 12:1110 5:192 10:139 9:558 5:071 8:286 9:527 27:4613 5→6 35:3714 7:515 14:0412 12:1211
6→7 3:041 3:092 4:576 10:2112 5:419 3:565 5:008 10:3213 8:5111 8:3510 6→7 4:587 48:5014 3:403 3:474
7→8 3:193 3:031 3:031 4:117 5:2312 4:298 3:324 3:416 5:0111 4:379 7→8 6:3214 6:2013 4:4810 3:335
8→9 2:532 3:224 3:466 4:289 3:083 2:511 8:4513 4:088 4:3310 5:0011 8→9 16:2714 6:2712 3:385 3:557
9→10 1:344 1:272 1:385 1:323 1:568 7:3012 2:109 1:396 1:467 2:3111 9→10 2:2610 ×- ×- 1:171
10→11 4:042 4:415 4:426 4:264 3:561 4:497 4:243 5:269 5:098 11:0711 10→11 7:2410 7:59- 7:37- ×-
11→◎ 3:276 3:458 2:231 2:553 3:124 3:297 3:175 3:458 4:2411 2:502 11→◎ 6:2813 4:4412 4:0610 7:04-
◆ 積算タイム
△→1 3:021 3:143 3:052 4:047 6:1711 4:249 3:475 3:364 4:178 3:496 △→1 20:1614 5:4510 6:5112 11:0613
1→2 6:561 7:492 10:386 8:173 11:539 13:2512 8:564 11:077 11:258 9:365 1→2 30:2614 12:5310 13:1811 14:3413
2→3 10:331 10:392 13:435 11:513 14:396 16:4310 17:3811 14:407 15:158 12:124 2→3 34:3814 17:4112 16:119 18:4913
3→4 13:131 14:222 18:394 18:465 19:336 21:149 25:4312 21:4010 20:568 18:133 3→4 44:0214 28:4213 19:397 23:3311
4→5 16:041 19:062 21:403 22:165 23:467 23:588 29:4411 26:059 31:2212 22:004 4→5 48:0114 33:5113 23:116 26:2610
5→6 21:411 25:002 33:514 27:353 33:596 33:535 34:518 34:337 41:1411 49:4613 5→6 1:23:3814 41:4212 37:159 38:3810
6→7 24:451 28:092 38:485 37:564 39:406 37:493 39:517 45:0510 50:0511 58:2112 6→7 1:28:3613 1:30:3214 40:558 42:259
7→8 28:041 31:122 41:513 42:074 45:037 42:185 43:236 48:4610 55:0611 1:02:5812 7→8 1:35:0813 1:36:5214 45:438 45:589
8→9 30:571 34:342 45:374 46:355 48:116 45:093 52:089 52:5410 59:3911 1:07:5812 8→9 1:51:3514 1:43:1913 49:217 49:538
9→10 32:311 36:012 47:153 48:074 50:075 52:397 54:188 54:339 1:01:2510 1:10:2911 9→10 1:54:0112 ×- ×- 51:106
10→11 36:351 40:422 51:573 52:334 54:035 57:286 58:427 59:598 1:06:349 1:21:3610 10→11 2:01:2511 1:51:18- 56:58- ×-
11→◎ 40:021 44:272 54:203 55:284 57:155 1:00:576 1:01:597 1:03:448 1:10:589 1:24:2610 11→◎ 2:07:5311 1:56:02- 1:01:04- 58:14-
氏名 辰口淳 泉川大輔 細川修 鈴木正夫 牛島重郎 杉田俊哉 高野隆 冨塚修宏 肥留間直之 山田真司 氏名 山本順一 渡辺やすよ 田頭啓秀 木田仁司
◆ 巡行速度(%)
  94.7 104.5 104.3 108.0 120.7 116.9 113.2 127.7 143.5 133.2   177.6 172.0 124.6 113.7
◆ ミス率(%)
  9.4 10.1 27.0 25.3 21.8 27.5 31.1 23.6 23.4 41.3   48.2
氏名 辰口淳 泉川大輔 細川修 鈴木正夫 牛島重郎 杉田俊哉 高野隆 冨塚修宏 肥留間直之 山田真司 氏名 山本順一 渡辺やすよ 田頭啓秀 木田仁司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 104 99 130 202 141 121 116 137 122 △→1 650 184 220 356
1→2 101 119 196 109 145 234 133 195 185 150 1→2 263 185 167 90
2→3 132 104 113 130 101 121 318 130 140 95 2→3 154 176 105 155
3→4 81 113 150 211 149 138 246 213 173 183 3→4 286 336 106 144
4→5 101 168 107 124 149 97 142 156 370 134 4→5 141 182 125 102
5→6 105 110 228 99 191 185 96 158 184 519 5→6 666 147 263 228
6→7 93 96 150 314 173 119 152 320 269 261 6→7 151 1482 111 115
7→8 106 97 97 133 172 143 113 117 160 147 7→8 208 202 153 113
8→9 98 114 127 151 106 96 296 140 154 169 8→9 557 218 123 133
9→10 110 102 115 108 136 527 152 116 124 177 9→10 171 90
10→11 98 113 114 107 95 117 106 131 125 269 10→11 179
11→◎ 127 138 88 108 118 128 121 138 162 105 11→◎ 239 175 151
合計 103 114 140 143 147 157 160 164 183 217 合計 329
◆ ミスタイム
△→1 0:05 -0:01 -0:10 0:42 2:31 0:45 0:15 -0:23 -0:11 -0:20 △→1 14:44 0:23 2:58 7:33
1→2 0:15 0:33 3:31 0:03 0:56 4:30 0:47 2:35 1:36 0:38 1→2 3:18 0:30 1:38 -0:55
2→3 1:02 -0:01 0:14 0:37 -0:32 0:06 5:36 0:04 -0:05 -1:03 2→3 -0:39 0:06 -0:31 1:09
3→4 -0:27 0:17 1:30 3:22 0:56 0:41 4:22 2:49 0:58 1:39 3→4 3:34 5:22 -0:37 1:00
4→5 0:11 1:47 0:04 0:27 0:49 -0:34 0:49 0:49 6:23 0:01 4→5 -1:02 0:18 0:01 -0:19
5→6 0:33 0:19 6:36 -0:28 3:46 3:40 -0:57 1:38 2:11 20:38 5→6 26:07 -1:21 7:24 6:07
6→7 -0:03 -0:17 1:31 6:48 1:42 0:05 1:16 6:20 4:07 4:12 6→7 -0:53 43:10 -0:26 0:02
7→8 0:21 -0:14 -0:14 0:48 1:36 0:49 -0:01 -0:19 0:31 0:26 7→8 0:57 0:56 0:53 -0:01
8→9 0:05 0:17 0:41 1:17 -0:26 -0:36 5:24 0:22 0:19 1:04 8→9 11:12 1:22 -0:03 0:33
9→10 0:13 -0:02 0:09 0:00 0:13 5:50 0:33 -0:10 -0:16 0:37 9→10 -0:06 -0:20
10→11 0:09 0:22 0:23 -0:02 -1:03 -0:01 -0:17 0:09 -0:47 5:37 10→11 0:03
11→◎ 0:53 0:55 -0:27 -0:01 -0:04 0:19 0:13 0:17 0:31 -0:47 11→◎ 1:39 0:04 0:43
合計 3:46 4:30 14:40 14:03 12:29 16:46 19:16 15:03 16:36 34:52 合計 1:01:35
◆ ミスを除いたタイム
  36:16 39:57 39:40 41:25 44:46 44:11 42:43 48:41 54:22 49:34   1:06:18
氏名 辰口淳 泉川大輔 細川修 鈴木正夫 牛島重郎 杉田俊哉 高野隆 冨塚修宏 肥留間直之 山田真司 氏名 山本順一 渡辺やすよ 田頭啓秀 木田仁司
所属 方向音痴会 E別組構成員 方向音痴会 千葉OLK JANRC 入間市OLC デザートローズ JANRC 新座OLC 筑波大学 所属 JANRC 実短ブルー JANRC 日立工機OLK
記録    0:40:02    0:44:27    0:54:20    0:55:28    0:57:15    1:00:57    1:01:59    1:03:44    1:10:58    1:24:26 記録    2:07:53         P1         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.