*体験クラス
             グループ名      人数   点数   タイム
   1 (0002)  ラビット         5人  100点   0:48:35
   2 (0003)  赤城山           4人  100点   0:55:48
参考 (0001)  松崎藩           2人  100点   0:59:33
   3 (0017)  イワサキ         3人  100点   1:22:48
   4 (0011)  22区             3人   90点   0:34:12
   5 (0006)  さいとう         4人   90点   0:40:05
   6 (0008)  たかふみ         4人   90点   0:45:52
   7 (0022)  ムササビ         3人   90点   0:56:21
   8 (0021)  文京OLC          2人   90点   0:58:40
   9 (0016)  ゴヨウサ         2人   90点   1:07:30
  10 (0010)  ES関東C          3人   90点   1:22:53
  11 (0007)  田中ピースケ     4人   80点   0:38:21
  12 (0027)  杏友会 大橋家   4人   80点   0:41:04
  13 (0024)  きよちゃんズ     6人   80点   0:50:48
  14 (0005)  ウィッスチーム   4人   80点   1:25:00
  15 (0009)  フレンド         4人   80点   1:37:13
  16 (0025)  京葉OLクラブ     3人   70点   0:46:54
  17 (0020)  アキヤグループ   3人   70点   0:49:00
  18 (0018)  かいちゃんず     4人   70点   1:23:07
  19 (0023)  むっちょまん     5人   60点   0:52:26
  20 (0014)  なかよし光組     4人   60点   1:11:25
  21 (0019)  ワンダー         4人   60点   1:26:15
  22 (0026)  レッド スター   3人   60点   1:51:21
  23 (0015)  地図と森の会     4人   50点   1:32:44
  24 (0013)  佐藤親子         2人   40点   1:02:22
  25 (0012)  COWIE            2人   30点   0:37:13
  26 (0004)  ガオレンジャー   3人   10点   0:34:41
※参考記録は本人希望による