ME  WE  M21A1  M21A2  MSELL  M15A  M20A  M35A  M43A  M50A  M60A  MF  M21AS  MASS1  MASS2  MB  W18-20A  W21A  W35A  W50-60A  WF  W21AS  WASS1  WASS2  WB  OAL  OAS  OASS  OMF  OB  OWF  ON  戻る
【OMF】
1 (9420) 木村 洋史  41'16"   0 筑波大OL愛好会
2 (9410) 栗林 大輔  46'00"   0 早大OC
3 (9432) 坂本 貴史  46'25"   0 筑波大OL愛好会
4 (9414) 有本 貴生  47'42"   0 新潟大OC
5 (9416) 海野 豪  49'13"   0 新潟大OC
6 (9418) 南雲 裕貴  49'45"   0 新潟大OC
7 (9412) 田村 潔  59'51"   0 新潟大OC
8 (9422) 河嶋 純平  1:00'39"   0 筑波大OL愛好会
9 (9406) 多田野 清人  1:14'03"   0 筑波大OL愛好会
10 (9404) 松本 大輔  1:19'51"   0 都立大OC
11 (9430) 山田 真司  1:32'48"   0 筑波大OL愛好会
12 (9400) 小林 恭輔  1:35'35"   0 東北大OLC
13 (9402) 浅井 聡  1:38'07"   0 埼玉大OLK
14 (9424) 田中 寛之  1:38'51"   0 筑波大OL愛好会
15 (9408) 神長 瞬  2:18'11"   0 筑波大OL愛好会
(9426) 新井 崇之  P1   0 筑波大OL愛好会
(9428) 姜 承求  DNQ   0 筑波大OL愛好会