第23回東大OLK大会 (2001/06/03) [赤城〜風、薫る] WE 7000m up305m
名前 金子恵美 中村正子 三好暢子 渡辺円香 金並由香 塩田美佐 新桂子 田島利佳 宮川祐子 加藤貴子 深沢博子 赤石英美 小林啓恵 山根玲 志村直子 志村聡子 山本康世 塩沢美緒 山浦友子 澤田留己 高橋ひろみ 植野由香 清水容子
所属 上尾OLC 京葉OLクラブ 上尾OLC 足立学園 筑波Mocco 入間市OLC みちの会 筑波大OB愛好会 筑波Mocco 入間市OLC 東京農大OLG 神奈川県川崎市 かすいち倶楽部 横浜OLクラブ 多摩川学園競走部 上尾OLC Team白樺 京都洛西 慶應義塾大OLC 道教大旭川 杏友会
記録 1:07:49 1 1:10:10 2 1:11:58 3 1:12:09 4 1:13:44 5 1:20:09 6 1:22:24 7 1:22:34 8 1:24:12 9 1:24:4210 1:28:3111 1:30:5712 1:32:4713 1:33:5014 1:34:5915 1:35:5516 1:38:0017 1:41:1818 1:44:2919 1:44:4320 1:45:0721 2:04:2122 2:04:3423
◆ ラップタイム
△→1 10:37 1 13:5412 11:02 3 12:03 6 12:30 8 11:30 4 13:3610 10:55 2 14:0214 17:1419 14:5715 13:3711 16:4118 12:49 9 12:04 7 16:0817 11:51 5 27:1521 17:1820 14:0113 15:5416 28:0422 28:3923
1→2 3:21 2 3:55 5 4:05 6 3:17 1 6:0717 4:3210 4:07 8 11:4423 4:22 9 3:47 3 8:4621 7:3820 4:5912 4:06 7 5:0513 6:1118 10:0122 3:48 4 5:5816 4:5311 6:1219 5:2314 5:5415
2→3 3:27 4 3:17 3 3:37 6 4:1012 2:59 1 4:0111 4:1113 3:41 7 4:2014 4:5218 3:15 2 5:1319 3:5710 4:2616 3:44 8 3:51 9 3:34 5 4:2717 4:2315 6:0723 5:4321 5:2120 5:4722
3→4 7:33 5 7:27 2 8:12 7 7:29 4 7:05 1 7:28 3 9:3213 9:1711 8:54 9 9:4915 8:5610 9:4214 8:28 8 10:1319 8:11 6 11:3823 10:1820 9:5516 10:3321 10:1118 10:5722 9:1711 10:0117
4→5 3:40 4 3:28 3 3:47 6 3:59 7 3:22 1 3:27 2 4:4719 3:41 5 4:04 9 5:2022 4:1110 4:3113 4:03 8 4:3915 26:0323 4:4217 4:4016 4:1411 4:2512 5:1821 5:1020 4:3113 4:4618
5→6 2:29 2 2:56 7 3:5520 2:30 3 2:18 1 2:31 4 3:00 8 3:4617 2:48 5 4:1021 3:1113 3:3215 3:02 9 3:1814 2:48 5 3:0310 3:0911 3:5419 9:5423 3:3215 4:1822 3:4818 3:0911
6→7 8:59 6 7:55 1 8:24 4 9:52 7 12:3718 8:12 2 11:2213 8:12 2 12:3117 8:53 5 10:3910 12:3016 13:1419 15:1021 11:2914 15:0620 21:1223 10:33 9 15:3422 10:29 8 12:1215 11:0912 11:0211
7→8 1:34 7 1:27 4 1:5215 1:25 3 1:17 1 1:27 4 1:34 7 1:18 2 1:4711 2:0318 1:31 6 2:0519 1:5013 1:4711 1:42 9 2:0017 1:42 9 1:5716 2:1621 2:0620 1:5013 2:2222 2:3123
8→9 4:13 8 3:52 3 3:57 4 3:59 5 3:32 1 11:2521 4:4413 4:3111 4:22 9 5:1015 6:3219 4:2610 3:51 2 5:1716 4:12 7 4:5714 5:3117 4:3712 4:01 6 6:1318 7:1420 20:5723 15:1422
9→10 12:20 7 11:59 6 13:35 9 11:07 3 11:25 5 15:5416 12:30 8 15:0513 11:08 4 10:55 2 15:0914 14:0310 16:3417 18:5421 8:27 1 15:2715 14:2012 14:1211 16:4218 25:3623 17:2219 17:4520 18:5421
10→11 6:04 1 6:51 5 6:22 2 8:1211 6:42 4 6:36 3 8:5214 7:07 7 7:06 6 9:0916 8:0310 9:2017 12:4721 8:5615 7:31 8 8:3313 7:50 9 11:4720 8:2812 11:1818 13:5322 11:2819 15:0723
11→12 1:39 3 1:40 4 1:29 1 2:2420 1:5911 1:37 2 2:0313 1:46 5 6:5323 1:52 9 1:48 7 2:1015 1:46 5 2:1818 1:5410 2:0414 2:0112 2:4121 3:1222 2:1717 2:1616 2:2119 1:50 8
12→◎ 1:5314 1:29 2 1:41 8 1:42 9 1:5112 1:29 2 2:0619 1:31 4 1:5515 1:28 1 1:33 5 2:1021 1:35 6 1:5717 1:4911 2:1522 1:5112 1:5818 1:4510 2:4223 2:0619 1:5515 1:40 7
◆ 積算タイム
→1  10:37 1  13:5412  11:02 3  12:03 6  12:30 8  11:30 4  13:3610  10:55 2  14:0214  17:1419  14:5715  13:3711  16:4118  12:49 9  12:04 7  16:0817  11:51 5  27:1521  17:1820  14:0113  15:5416  28:0422  28:3923
→2  13:58 1  17:49 8  15:07 2  15:20 3  18:3710  16:02 4  17:43 7  22:3918  18:24 9  21:0112  23:4320  21:1513  21:4014  16:55 5  17:09 6  22:1917  21:5215  31:0321  23:1619  18:5411  22:0616  33:2722  34:3323
→3  17:25 1  21:06 6  18:44 2  19:30 3  21:36 8  20:03 4  21:54 9  26:2016  22:4410  25:5314  26:5818  26:2817  25:3713  21:21 7  20:53 5  26:1015  25:2612  35:3021  27:3919  25:0111  27:4920  38:4822  40:2023
→4  24:58 1  28:33 5  26:56 2  26:59 3  28:41 6  27:31 4  31:26 8  35:3713  31:3810  35:4214  35:5416  36:1017  34:0511  31:34 9  29:04 7  37:4818  35:4415  45:2521  38:1219  35:1212  38:4620  48:0522  50:2123
→5  28:38 1  32:01 5  30:43 2  30:58 3  32:03 6  30:58 3  36:13 8  39:1811  35:42 7  41:0216  40:0512  40:4115  38:0810  36:13 8  55:0722  42:3017  40:2413  49:3920  42:3718  40:3014  43:5619  52:3621  55:0722
→6  31:07 1  34:57 6  34:38 5  33:28 2  34:21 4  33:29 3  39:13 8  43:0411  38:30 7  45:1216  43:1612  44:1315  41:1010  39:31 9  57:5522  45:3317  43:3313  53:3320  52:3119  44:0214  48:1418  56:2421  58:1623
→7  40:06 1  42:52 3  43:02 4  43:20 5  46:58 6  41:41 2  50:35 7  51:16 9  51:01 8  54:0511  53:5510  56:4315  54:2412  54:4114 1:09:2423 1:00:3917 1:04:4519 1:04:0618 1:08:0521  54:3113 1:00:2616 1:07:3320 1:09:1822
→8  41:40 1  44:19 3  44:54 5  44:45 4  48:15 6  43:08 2  52:09 7  52:34 8  52:48 9  56:0811  55:2610  58:4815  56:1412  56:2813 1:11:0622 1:02:3917 1:06:2719 1:06:0318 1:10:2121  56:3714 1:02:1616 1:09:5520 1:11:4923
→9  45:53 1  48:11 2  48:51 4  48:44 3  51:47 5  54:33 6  56:53 7  57:05 8  57:10 9 1:01:1811 1:01:5813 1:03:1415 1:00:0510 1:01:4512 1:15:1821 1:07:3616 1:11:5819 1:10:4018 1:14:2220 1:02:5014 1:09:3017 1:30:5223 1:27:0322
→10  58:13 1 1:00:10 3 1:02:26 4  59:51 2 1:03:12 5 1:10:27 8 1:09:23 7 1:12:10 9 1:08:18 6 1:12:1310 1:17:0712 1:17:1713 1:16:3911 1:20:3914 1:23:4516 1:23:0315 1:26:1818 1:24:5217 1:31:0421 1:28:2620 1:26:5219 1:48:3723 1:45:5722
→11 1:04:17 1 1:07:01 2 1:08:48 4 1:08:03 3 1:09:54 5 1:17:03 7 1:18:15 8 1:19:17 9 1:15:24 6 1:21:2210 1:25:1011 1:26:3712 1:29:2613 1:29:3514 1:31:1615 1:31:3616 1:34:0817 1:36:3918 1:39:3219 1:39:4420 1:40:4521 2:00:0522 2:01:0423
→12 1:05:56 1 1:08:41 2 1:10:17 3 1:10:27 4 1:11:53 5 1:18:40 6 1:20:18 7 1:21:03 8 1:22:17 9 1:23:1410 1:26:5811 1:28:4712 1:31:1213 1:31:5314 1:33:1015 1:33:4016 1:36:0917 1:39:2018 1:42:4420 1:42:0119 1:43:0121 2:02:2622 2:02:5423
→◎ 1:07:49 1 1:10:10 2 1:11:58 3 1:12:09 4 1:13:44 5 1:20:09 6 1:22:24 7 1:22:34 8 1:24:12 9 1:24:4210 1:28:3111 1:30:5712 1:32:4713 1:33:5014 1:34:5915 1:35:5516 1:38:0017 1:41:1818 1:44:2919 1:44:4320 1:45:0721 2:04:2122 2:04:3423
名前 金子恵美 中村正子 三好暢子 渡辺円香 金並由香 塩田美佐 新桂子 田島利佳 宮川祐子 加藤貴子 深沢博子 赤石英美 小林啓恵 山根玲 志村直子 志村聡子 山本康世 塩沢美緒 山浦友子 澤田留己 高橋ひろみ 植野由香 清水容子
◆ 相対値(%) [上位3人の平均に対する相対値]
△→1 97 128 101 111 115 105 125 100 129 158 137 125 153 118 111 148 109 251 159 129 146 258 263
1→2 96 112 117 94 176 130 118 337 125 108 252 219 143 118 146 178 288 109 171 140 178 155 169
2→3 108 103 114 131 94 126 131 116 136 153 102 164 124 139 117 121 112 140 138 192 180 168 182
3→4 102 101 111 102 96 101 129 126 121 133 121 132 115 139 111 158 140 135 143 138 149 126 136
4→5 106 101 110 116 98 100 139 107 118 155 122 131 118 135 759 137 136 123 128 154 150 131 139
5→6 102 120 161 102 94 103 123 155 115 171 131 145 124 135 115 125 129 160 407 145 177 156 129
6→7 110 97 103 121 155 101 140 101 154 109 131 154 163 187 141 186 261 130 192 129 150 137 136
7→8 117 108 139 106 96 108 117 97 133 153 113 156 137 133 127 150 127 146 170 157 137 177 188
8→9 112 103 105 106 94 304 126 120 116 137 174 118 102 140 112 132 147 123 107 165 192 558 406
9→10 121 117 133 109 112 156 123 148 109 107 149 138 163 186 83 152 141 139 164 251 170 174 186
10→11 95 107 100 129 105 104 139 112 111 144 126 147 201 140 118 134 123 185 133 178 218 180 238
11→12 104 105 93 151 125 102 129 111 434 117 113 136 111 145 120 130 127 169 202 144 143 148 115
12→◎ 127 100 113 115 125 100 142 102 129 99 104 146 107 131 122 152 125 133 118 182 142 129 112
Total 106 110 113 113 116 126 129 130 132 133 139 143 146 147 149 151 154 159 164 165 165 195 196
◆ 巡航速度(%) [ミスをしなかった場合の、上位3人平均に対する相対値]
  99 102 102 106 101 103 123 104 114 114 122 130 129 129 102 137 123 130 139 134 147 149 153
名前 金子恵美 中村正子 三好暢子 渡辺円香 金並由香 塩田美佐 新桂子 田島利佳 宮川祐子 加藤貴子 深沢博子 赤石英美 小林啓恵 山根玲 志村直子 志村聡子 山本康世 塩沢美緒 山浦友子 澤田留己 高橋ひろみ 植野由香 清水容子
◆ ミスタイム
△→1 -0:08  2:48 -0:07  0:30  1:26  0:19  0:12 -0:23  1:35  4:49  1:39 -0:34  2:39 -1:12  0:56  1:11 -1:34 13:04  2:07 -0:34 -0:09 11:51 12:01
1→2 -0:05  0:22  0:31 -0:25  2:35  0:57 -0:10  8:07  0:23 -0:11  4:31  3:06  0:30 -0:23  1:31  1:24  5:43 -0:44  1:06  0:13  1:04  0:12  0:35
2→3  0:18  0:02  0:21  0:48 -0:15  0:45  0:16  0:23  0:42  1:14 -0:38  1:04 -0:09  0:20  0:29 -0:31 -0:21  0:18 -0:03  1:51  1:02  0:37  0:55
3→4  0:17 -0:03  0:40 -0:19 -0:23 -0:06  0:29  1:39  0:29  1:26 -0:03  0:07 -1:01  0:45  0:40  1:32  1:14  0:20  0:17  0:20  0:07 -1:40 -1:13
4→5  0:16 -0:02  0:16  0:20 -0:08 -0:05  0:33  0:07  0:08  1:25 -0:01  0:02 -0:23  0:13 22:32 -0:01  0:26 -0:15 -0:23  0:42  0:06 -0:36 -0:29
5→6  0:05  0:27  1:25 -0:05 -0:10  0:01  0:00  1:14  0:01  1:23  0:13  0:22 -0:06  0:10  0:19 -0:18  0:09  0:44  6:30  0:16  0:43  0:10 -0:34
6→7  0:57 -0:22  0:04  1:15  4:21 -0:09  1:21 -0:14  3:13 -0:23  0:43  1:55  2:45  4:42  3:11  3:56 11:11 -0:02  4:13 -0:24  0:13 -0:58 -1:23
7→8  0:15  0:05  0:30 -0:00 -0:05  0:05 -0:05 -0:05  0:15  0:32 -0:07  0:20  0:07  0:04  0:20  0:10  0:03  0:12  0:24  0:19 -0:08  0:22  0:28
8→9  0:30  0:02  0:06 -0:00 -0:17  7:33  0:06  0:37  0:04  0:53  1:56 -0:28 -1:00  0:27  0:21 -0:13  0:53 -0:17 -1:14  1:11  1:42 15:21  9:29
9→10  2:16  1:36  3:08  0:19  1:04  5:26 -0:03  4:30 -0:31 -0:42  2:42  0:47  3:26  5:47 -1:58  1:27  1:46  0:56  2:29 11:57  2:21  2:34  3:20
10→11 -0:13  0:22 -0:09  1:27  0:14  0:04  1:02  0:31 -0:11  1:54  0:17  1:03  4:35  0:45  1:01 -0:11 -0:01  3:30 -0:25  2:47  4:30  1:59  5:24
11→12  0:05  0:03 -0:09  0:43  0:22 -0:01  0:06  0:07  5:04  0:03 -0:08  0:06 -0:17  0:15  0:17 -0:07  0:04  0:37  0:59  0:09 -0:04 -0:01 -0:36
12→◎  0:25 -0:02  0:10  0:08  0:21 -0:02  0:17 -0:01  0:13 -0:13 -0:16  0:14 -0:20  0:03  0:18  0:13  0:01  0:02 -0:19  0:43 -0:05 -0:17 -0:36
Total   5:25   5:47   7:11   5:29  10:23  15:08   4:21  17:14  12:07  13:40  12:02   9:06  14:01  13:30  31:55   9:54  21:29  19:43  18:06  20:27  11:48  33:06  32:13
◆ ミス率(%) [総タイムに占めるミスの割合]
  8.0 8.2 10.0 7.6 14.1 18.9 5.3 20.9 14.4 16.1 13.6 10.0 15.1 14.4 33.6 10.3 21.9 19.5 17.3 19.5 11.2 26.6 25.9
◆ ミスしなかった場合の総タイム
  1:02:24 1:04:23 1:04:47 1:06:40 1:03:21 1:05:01 1:18:03 1:05:20 1:12:05 1:11:02 1:16:29 1:21:51 1:18:46 1:20:20 1:03:04 1:26:01 1:16:31 1:21:35 1:26:23 1:24:16 1:33:19 1:31:15 1:32:21
名前 金子恵美 中村正子 三好暢子 渡辺円香 金並由香 塩田美佐 新桂子 田島利佳 宮川祐子 加藤貴子 深沢博子 赤石英美 小林啓恵 山根玲 志村直子 志村聡子 山本康世 塩沢美緒 山浦友子 澤田留己 高橋ひろみ 植野由香 清水容子
所属 上尾OLC 京葉OLクラブ 上尾OLC 足立学園 筑波Mocco 入間市OLC みちの会 筑波大OB愛好会 筑波Mocco 入間市OLC 東京農大OLG 神奈川県川崎市 かすいち倶楽部 横浜OLクラブ 多摩川学園競走部 上尾OLC Team白樺 京都洛西 慶應義塾大OLC 道教大旭川 杏友会
記録 1:07:49 1 1:10:10 2 1:11:58 3 1:12:09 4 1:13:44 5 1:20:09 6 1:22:24 7 1:22:34 8 1:24:12 9 1:24:4210 1:28:3111 1:30:5712 1:32:4713 1:33:5014 1:34:5915 1:35:5516 1:38:0017 1:41:1818 1:44:2919 1:44:4320 1:45:0721 2:04:2122 2:04:3423
Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.
Made with LapCombat Ver.1.04