* W21AS   3900m up125m



10:25 (6100) 三宅 朋美     28 14期バカーズ    

10:26 (6101) 和田 みゆき   21 北信越学連        

10:27 (6102) 山浦 友子     24 右近の会          

10:28 (6103) 西脇 裕子     22 SOLK          

10:29

10:30 (6104) 池添 のぞみ   21 北信越学連        

10:31 (6105) 金原 和泉     36 東京OLクラブ    

10:32 (6106) 西村 美紀     23 柳下大OLC      

10:33 (6107) 小林 真理     20 北信越学連        

10:34 (6108) 藤本 千夏     26 お笑いOLC      

10:35 (6109) 砂川 陽子     30 元の会            

10:36 (6110) 土屋 祥子     22 北信越学連        

10:37 (6111) 大竹 直子     31 越王会            

10:38 (6112) 山口 さくら   23 東女ちゃんOG。  

10:39

10:40 (6113) 山越 千鶴     21 北信越学連        

10:41 (6114) 渡部 裕子     26 杏友会            

10:42 (6115) 森崎 結子     23 立正大学OLG    

10:43 (6116) 南 朋江        0 北信越学連        

10:44 (6117) 河内 芳江     33 練馬OLC        

10:45 (6118) 目黒 未紀     21 大東文化大OLG  

10:46 (6119) 佐藤 祐子     21 北信越学連        

10:47 (6120) 青木 香澄     25 17期            

10:48 (6121) 竹下 朱美     35 OLCルーパー    

10:49

10:50

10:51 (6123) 佐野 和子     22 立正大学OLG    

10:52 (6124) 田島 利佳     29 みちの会          

10:53 (6125) 上田 慶子     21 北信越学連        

10:54 (6126) 梅津 牧子     26 杏友会            

10:55 (6127) 山岸 千津子   37 みちの会          

10:56 (6128) 森川 晴子      0 北信越学連        

10:57 (6129) 池田 有紀子    0 しらうめの会      

10:58 (6130) 番場 洋子     21 関西学連          

10:59

11:00 (6131) 岩間 可南子   20 北信越学連        

11:01 (6132) 菅野 堅香子   27 杏友会            

11:02 (6133) 上田 博子     22 関西学連          

11:03 (6134) 増山 歩       21 北信越学連        

11:04 (6135) 大沢 悦子     21 立正大学OLG    

11:05 (6136) 塩田 純子     21 関西学連          

11:06 (6137) 三浦 美津子   20 北信越学連        

11:07 (6138) 近藤 寛子     23 田丸ヒワイクラブ  

11:08 (6139) 中家 陽子     22 関西学連          

11:09

11:10 (6140) 比護 久仁子   21 北信越学連        

11:11 (6141) 杉本 真木     34 IF武蔵野        

11:12 (6142) 澤田 留乙     20 関西学連          

11:13 (6143) 出利葉 理子   22 北信越学連        

11:14 (6144) 吉澤 由実子   28 14期バカーズ    

11:15 (6145) 横江 君香     22 関西学連          

11:16 (6146) 野上 恵美子   21 北信越学連        

11:17 (6147) 渡辺 加与美   40 入間市OLC      

11:18 (6148) 杉山 直美     21 関西学連          

11:19

11:20 (6149) 玉木 理恵     22 北信越学連        

11:21 (6150) 山本 敦子     25 六国会            

11:22 (6151) 清水 美和     22 関西学連          

11:23 (6152) 齋藤 裕美     23 北信越学連        

11:24 (6153) 羽鳥 亜希子   32 川口OLC