* W18-20A   3800m up150m



11:20 (6200) 小泉 沙織     20 茨城大学OLD    

11:21 (6201) 河野 優香     20 筑波大OL愛好会  

11:22 (6202) 松永 彩       20 相模女子大OLC  

11:23 (6203) 鈴木 詩奈子   20 相模女子大OLC  

11:24 (6204) 西廣 明香     20 茨城大OLD      

11:25 (6205) 川本 賀子     20 筑波大OL愛好会  

11:26 (6206) 矢口 恭子     20 日本女子大OC    

11:27 (6207) 関 祐美子     20 日本女子大OC    

11:28 (6208) 井上 良子     20 茨城大学OLD    

11:29

11:30 (6209) 井手 千寛     20 相模女子大OLC  

11:31 (6210) 望月 順子     20 相模女子大OLC  

11:32 (6211) 田島 美香     20 日本女子大OC